| BIOQUÍMICA CLÍNICA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Laboratorio de Urgencias | 1.155.278 | 1.196.795 | ||
| Laboratorio de Rutina | 2.243.568 | 2.371.684 |
| ANÁLISIS CLÍNICOS | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Determinaciones: | ||||
| Hematología | 381.153 | 419.292 | ||
| Bioquímica | 2.247.448 | 2.443.304 |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| CENTRO GENERAL | ||||
| Biopsias Simples | 20.651 | 21.472 | ||
| Biopsias Intraoperatorias | 858 | 859 | ||
| Citología | 30.887 | 33.707 | ||
| Punción Aspiración | 2.502 | 2.563 | ||
| Necropsias | 125 | 151 | ||
| Casos Consulta | 254 | |||
| INSTITUTO NACIONAL SILICOSIS | ||||
| Citologías | 2.941 | 2.717 | ||
| Biopsias | 404 | 368 | ||
| Necropsias Parciales | 6 | 4 | ||
| Necropsias Totales | 2 | 4 | ||
| Casos consulta | 14 |
| ANESTESIA Y REANIMACIÓN | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Anestesias: | ||||
| General | 10.957 | 11.443 | ||
| Axilar | 593 | 641 | ||
| Epidural | 711 | 667 | ||
| Intradural | 2.539 | 2.622 | ||
| Local + Sedación | 1.805 | 1.939 | ||
| Troncular | 531 | 505 | ||
| Peribulbar | 1.707 | 1.594 | ||
| Local | 1.710 | 1.428 | ||
| Tratamientos Unidad del Dolor : | ||||
| Bloqueo Paravertebral | 100 | 104 | ||
| Bloqueo Epidural | 319 | 322 | ||
| Bloqueo Axilar | 4 | 0 | ||
| Infiltación | 376 | 454 | ||
| Acupuntura | 126 | 73 | ||
| Tens | 82 | 116 | ||
| Iontoforesis | 494 | 438 | ||
| Bomba PCA | 99 | 35 | ||
| Unidad de Reanimación: | ||||
| URPA Despertar | 6.525 | 6.926 | ||
| Reanimación | 4.128 | 4.359 | ||
| Partos Con Anestesia Epidural | 1.585 | 1.703 | ||
| % Sobre el Total de Partos | 86,6 | 86,3 | ||
| Valoraciones Preanestésicas en Consulta | 11.043 | 12.570 | ||
| Valoraciones en Hospitalización: Pacientes ingresados | 5.200 | 4.706 | ||
| Actividad Fuera del Área Quirúrgica : | ||||
| Resonancia Magnética Nuclear | 190 | 193 | ||
| T.A.C. | 83 | 86 | ||
| F.I.V. | 194 | 217 | ||
| Radiología Intervencionista | 263 | 307 | ||
| Sedación en Endoscopias | 123 | 530 | ||
| Sedación en DAIS | 127 | 114 | ||
| Sedación en Cardioversiones | 95 | 71 |
| FARMACIA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Indicadores de Actividad: | ||||
| Nº de Camas Unidosis | 897 | 897 | ||
| Nº de Pacientes Unidosis | 21.258 | 21.763 | ||
| Nº de Pacientes Externos atendidos | 3.932 | 4.132 | ||
| Nº de Dispensaciones a Pacientes Externos | 38.486 | 35.150 | ||
| Nº de Dispensaciones de Estupefacientes | 4.255 | 4.025 | ||
| Principales Pacientes Externos: | ||||
| Pacientes Anti TNF | 270 | 310 | ||
| Antisicóticos Atípicos | 335 | 383 | ||
| Esclerosis lateral amiotrófica | 46 | 54 | ||
| Esclerosis multiple | 226 | 263 | ||
| Enfermedad de Fabry | 3 | 3 | ||
| Enfermedad de Gaucher | 3 | 2 | ||
| Uso hospitalario | 1.604 | 1.581 | ||
| Hormona del crecimiento | 51 | 59 | ||
| Hemofilia A/B | 40 | 42 | ||
| Hipertensión pulmonar | 16 | 31 | ||
| Cruz Roja | 21 | |||
| Uso compasivo | 154 | 170 | ||
| Virus Hepatitis B | 117 | 137 | ||
| Virus Hepatitis C | 228 | 221 | ||
| Virus Inmunodeficiencia humana | 821 | 855 | ||
| Nutrición Parenteral: | ||||
| Nº de Unidades Nutrientes NPT | 9.874 | 10.061 | ||
| Preparaciones Anticuerpos Monoclonales | 3.202 | |||
| Citotóxicos: | ||||
| Nº de Mezclas | 24.196 | 28.203 | ||
| Nº de Ciclos Preparados | 17.026 | 18.859 | ||
| Nº Pacientes con Citostáticos | 2.132 | 2.378 | ||
| Elaboración de Medicamentos: | ||||
| Formulaciones Estériles | 7.251 | 6.454 | ||
| Formulas Farmaceúticas sólidas orales | 10.443 | 11.949 | ||
| Consumo de Medicamentos (en euros): | ||||
| Totales | 45.148.303 | 48.573.212 | ||
| Pacientes Ambulatorios | 10.656.534 | 11.738.839 | ||
| Pacientes Externos | 21.391.269 | 23.828.945 | ||
| Pacientes Ingresados | 13.100.000 | 13.005.428 | ||
| Servicio Urgencias | 390.000 | 428.531 |
| FISIOLOGÍA RESPIRATORIA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Gasometrías | 7.097 | 7.273 | ||
| Espirometrías | 28.806 | 27.061 | ||
| Pletismografía | 453 | 1.619 | ||
| Difusiones | 6.135 | 5.970 | ||
| Hiperreactividad Bronquial | 667 | 639 | ||
| Estudios del Sueño | 493 | 465 | ||
| Sesiones de Ventiloterapia | 26.078 | 24.972 | ||
| Oximetrías | 319 | 222 | ||
| Determinaciones Analíticas | 1.524 | 1.375 | ||
| Tratamientos de Rehabilitación Respiratoria | 26.107 | 26.278 | ||
| Hospital de Día | 492 | 451 | ||
| Feno | 2.656 | 2.814 |
| UNIDAD DE ERGONOMÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Ergometrías | 1.852 | 1.834 | ||
| Espirometrías | 3.867 | 3.871 | ||
| E.C.G. | 1.277 | 1.449 | ||
| Tratamientos Manuales | 356 | 380 | ||
| Analítica | 752 | 702 | ||
| Gasometrías | 1.474 |
| GENÉTICA PEDIÁTRICA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Laboratorio citogenética : | ||||
| Sangre periférica | 630 | 664 | ||
| Liquidos amnióticos | 882 | 798 | ||
| Vellosidad corial | 28 | 22 | ||
| Tejidos sólidos | 10 | 16 |
| GENÉTICA MOLECULAR | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Estudios D.N.A. | 6.381 | 8.025 | ||
| Muestras | 1.879 | 2.538 |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Hematología Clínica : | ||||
| Tratamientos Anticoagulantes | 68.265 | 76.412 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 4.198 | 4.824 | ||
| Trasplantes Médula Ósea | 35 | 46 | ||
| Hemofilia A o B Moderada o Leve (Prm.Pac./mes) | 5,83 | 16,90 | ||
| Hemofilia A o B Grave (Prm. Pac./mes) | 11,00 | 15,70 | ||
| Pacientes en Tto. Frente a Inhibidores (Prm.Pac./mes) | 1,41 | 0,08 | ||
| Laboratorio : | ||||
| Determinaciones | 251.263 | 229.988 | ||
| Banco de Sangre : | ||||
| Determinaciones | 176.722 | 181.687 | ||
| Transfusiones | 27.805 | 26.895 | ||
| Autotransfusiones | 292 | 216 | ||
| Procedimientos Terapéuticos | 636 | 570 | ||
| Estudios Gestacionales | 4.178 | |||
| Estudios Materno-fetales | 939 |
| INMUNOLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Determinaciones Laboratorios | 147.664 | 162.537 | ||
| Inmunoproteinas | 60.216 | 66.021 | ||
| Autoinmunidad | 45.373 | 53.932 | ||
| Histocompatibilidad | 7.455 | 9.121 | ||
| Pacientes Totales | 43.783 | 47.894 | ||
| " Ingresados | 15.471 | 16.819 | ||
| " No Ingresados | 13.579 | 13.863 | ||
| " Hospitales de la red | 12.566 | 14.579 | ||
| " Ref. At. Primaria | 410 | 451 | ||
| " Otros | 1.757 | 2.482 |
| MEDICINA NUCLEAR | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Determinaciones Laboratorios | 121.013 | 40.243 | ||
| Pacientes | 31.778 | 10.253 | ||
| Gammagrafias | 8.441 | |||
| Volemias | 24 | |||
| Tratamientos | 442 |
Nota: Problemas de información para cuantificar la actividad del año 2008 y traslado de su laboratorio al serivicio de "Bioquímica Clínica"
| MEDICINA PREVENTIVA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Vigilancia Epidimiológica: | ||||
| Notificación Enf. Declaración obligatoria Urgente | 80 | 108 | ||
| Participación en Comisiones de vigilancia Epidemilógica | 11 | 9 | ||
| Vigilancia y control infección Nosocomial: | ||||
| Pacientes sometidos a vigilancia | 1.768 | 991 | ||
| Informes emitidos | 113 | 87 | ||
| Investigación y control de brotes | 11 | 4 | ||
| Asesoramiento medidas control Infec. Nosocomial | 56 | 58 | ||
| Vacunas a Pacientes | 931 | 1.068 | ||
| Controles Ambientales | 330 | 325 | ||
| Docencia | 24 | 12 |
| MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| VIROLOGÍA-SEROLOGÍA | ||||
| Muestras | 52.338 | 53.152 | ||
| Determinaciones : | ||||
| Virología | 138.883 | 158.726 | ||
| Serología | 272.671 | 171.455 | ||
| BACTEROLOGÍA | ||||
| Muestras | 100.516 | 103.084 | ||
| Determinaciones | 126.143 | 151.049 | ||
| MICROBIOLOGÍA INS | ||||
| Muestras | 15.875 | 15.780 | ||
| Determinaciones | 31.681 | 30.022 | ||
| UNIDAD DE REFERENCIA REGIONAL DE MICOBACTERIAS | ||||
| Muestras | 1191 | 1512 | ||
| Determinaciones | 2.433 | 2.756 |
| NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| E.E.G. y Estudios del Sueño | 2.679 | 3.163 | ||
| E.M.G. | 11.169 | 11.913 | ||
| Potenciales Evocados | 3.265 | 4.987 | ||
| Holter | 3 | 53 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Reconocimientos | 1.053 | 1.168 | ||
| Accidentes Biológicos y Laborales | 574 | 672 | ||
| Enfermedad Profesional | 3 | 1 | ||
| Vacunas | 1.701 | 1.731 |
| RADIODIAGNÓSTICO I | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Estudios : | ||||
| Radiología simple | 206.144 | 203.960 | ||
| Rx Digestivo | 1.265 | 1.454 | ||
| Rx Genitourinario | 982 | 961 | ||
| T.A.C. | 25.789 | 26.850 | ||
| R.N.M. | 6.551 | 7.141 | ||
| Ecografía | 31.324 | 34.524 | ||
| Mamografía | 14.053 | 13.298 | ||
| Rx Intervecionista Mama | 1.143 | 1.330 | ||
| Neurovascular Diagnóstico | 1.017 | 862 | ||
| Neurovascular Terapéutico | 164 | 182 | ||
| Rx Intervencionista Vacular Diagnóstico | 251 | 224 | ||
| Rx Intervencionista Vacular Terapéutico | 192 | 186 | ||
| Otros | 631 | 608 |
| RADIODIAGNÓSTICO II | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Estudios : | ||||
| Radiología simple | 32.652 | 30.691 | ||
| Rx Digestivo | 399 | |||
| Rx Genitourinario | 288 | 109 | ||
| T.A.C. | 7.622 | 11.970 | ||
| R.N.M. | 5.000 | 5.295 | ||
| Ecografía | 6.660 | 5.843 | ||
| Rx Intervencionista Vacular Diagnóstico | 684 | 465 | ||
| Rx Intervencionista Vacular Terapéutico | 454 | 235 | ||
| Neurovascular Terapéutico | 5 | 3 | ||
| Otros | 163 | 235 |