| CARDIOLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Hemodinámica Diagnóstica: | 3.335 | 3.070 | ||
| Cateterismos | 3.284 | 2.969 | ||
| Biopsias Miocárdicas | 51 | 101 | ||
| Hemodinámica Terapéutica: | 1.078 | 1.103 | ||
| Angioplastias y Valvuloplastias | 1.064 | 1.092 | ||
| Cierre Percutáneo | 13 | 8 | ||
| Endoprótesis | 1 | 3 | ||
| Estudios Electrofisiológicos Diagnósticos | 226 | 445 | ||
| Estudios Electrofisiológicos Terapéuticos: | 808 | 902 | ||
| Marcapasos Definitivo | 347 | 336 | ||
| Marcapasos Tricameral | 1 | 1 | ||
| Ablación | 144 | 276 | ||
| Implante/Sustitución Desfibrilador | 127 | 117 | ||
| Cardioversión | 95 | 71 | ||
| Revisón Marcapasos con sustitución generador | 91 | 101 | ||
| Revisón Marcapasos sin sustitución generador | 6 | 0 | ||
| Registros Externos: | ||||
| Holter | 2.170 | 2.654 | ||
| E.C.G. | 84.543 | 84.317 | ||
| Eco Trastorácico | 7.539 | 8.841 | ||
| Ergometrías cardiacas | 2.970 | 3.008 | ||
| Eco Dubitamina | 107 | 76 | ||
| Marcapasos Provisionales | 6 | 4 | ||
| Hospital de Día | 1.109 | 1.016 |
| CIRUGÍA INFANTIL | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Flujometrías | 122 | 200 | ||
| Cistometrías | 46 | 34 | ||
| Biofeedbaack | 73 | 49 | ||
| Otros Estudios Urodinámicos | 169 | 209 |
| CIRUGÍA MAXILOFACIAL | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Técnicas | 338 | 217 | ||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 3.950 | 3.816 |
| DERMATOLOGÍA I | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Tratamientos | 2.873 | 3.078 | ||
| Pruebas Diagnósticas | 4.397 | 4.761 | ||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 3.566 | 3.949 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 1.320 | 2.030 |
| DERMATOLOGÍA II | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Tratamientos | 4.343 | 6.389 | ||
| Pruebas Diagnósticas | 1.397 | 844 | ||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 1.416 | 1.737 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 1.446 | 1.472 |
| DIGESTIVO | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Colonoscopias | 3.777 | 3.751 | ||
| Gastroscopias | 3.673 | 3.973 | ||
| C.P.R. | 472 | 479 | ||
| Pruebas de Motilidad Esofágica | 1.531 | 1.604 | ||
| Test de Aliento | 1.490 | 632 | ||
| Ecografías | 3.373 | 3.459 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 1.029 | 1.287 | ||
| Trasplante Hepático | 31 | 34 | ||
| Use | 182 | |||
| Cápsula | 65 |
| ENDOCRINOLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| D.A. Unidad E. Metabólica | 2.831 | 1.834 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 6.866 | 6.492 | ||
| Educación Pacientes ingresados | 504 | 655 |
| GINECOLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Ecografías | 15.976 | 16.428 | ||
| Microlegrados | 119 | 79 | ||
| Biopsias | 394 | 421 | ||
| Polipectomia | 97 | 95 | ||
| Test Postcoital | 69 | 22 | ||
| Punción Aspiración | 112 | 172 | ||
| Conización / Leep | 92 | 89 | ||
| Colposcopia | 1.702 | 1.998 | ||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 818 | 868 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 713 | 264 | ||
| UNIDAD DE REPRODUCIÓN ASISTIDA : | ||||
| Ecografías | 2.462 | 3.120 | ||
| Punciones F.I.V. | 198 | 222 | ||
| Inseminaciones | 215 | 310 | ||
| Ovocitos Tratados | 1.459 | 1.919 | ||
| Seminogramas | 943 | 1.191 | ||
| C.I.C. Congelados/descongelados | 30 | 66 | ||
| Muestras Vaginales | 85 | 35 | ||
| Transferencias | 180 | 210 | ||
| Ciclos F.I.V. | 231 | 364 | ||
| Cancelados | 37 | 27 | ||
| Hospital de Día | 333 | 386 | ||
| UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PRENATAL: | ||||
| Ecografías | 4.797 | 4.516 | ||
| Amniocentesis | 566 | 505 |
| INVESTIGACIÓN | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Estudios de Metabolismo Óseo | 6.578 | 6.634 | ||
| Biopsias | 1 | 0 | ||
| Determinaciones de Aluminio | 731 | 806 | ||
| Hospital de Día | 51 | 88 | ||
| Biopsias Procesadas | 1 | 3 |
| NEFROLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| I.R.C. en el Hospital: | ||||
| Sesiones | 11.184 | 10.982 | ||
| Pacientes | 70 | 70 | ||
| I.R.C. Pacientes Concertados | 88 | 92 | ||
| C.A.P.D. Pacientes | 61 | 62 | ||
| Mapas | 878 | 925 |
| NEUMOLOGÍA I | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Tratamientos Quimioterapia | 298 | 208 | ||
| Tratamientos Polyglobin | 76 | 98 | ||
| Tratamiento Prolastina | 51 | 68 | ||
| Espirometrías | 6.496 | 6.204 | ||
| Pruebas Cutáneas | 124 | 54 | ||
| Broncoscopias | 150 | 188 |
| NEUMOLOGÍA II | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Broncoscopias | 396 | 378 | ||
| Pulsioximetrías | 4.097 | 3.707 | ||
| Pentamidina | 270 | 283 | ||
| Aerosoles | 206 | 246 | ||
| Test de Sudor | 99 | 154 | ||
| Tratamientos Ambulatorios | 54 | 38 | ||
| Espirometrías | 33 | 65 | ||
| Hospital de Día | 19 | 28 |
| NEUROLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Hospital de día | 680 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 13.626 | 15.941 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Cobaltoterapia: | ||||
| Pacientes Nuevos | 793 | 530 | ||
| Sesiones | 8.315 | 5.423 | ||
| Campos | 16.177 | 9.353 | ||
| Acelerador lineal: | ||||
| Pacientes Nuevos | 1.778 | 1.639 | ||
| Sesiones | 32.462 | 31.718 | ||
| Campos | 96.381 | 102.896 | ||
| Braquiterapia: | ||||
| Pacientes Nuevos | 324 | 368 | ||
| Sesiones | 728 | 708 | ||
| Radioterapia superficial: | ||||
| Pacientes Nuevos | 55 | 41 | ||
| Sesiones | 846 | 772 | ||
| Campos | 950 | 717 |
| PEDIATRÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 601 | 763 | ||
| E.C.G. | 4.361 | 4.549 | ||
| Ecocardiograma | 1.237 | 1.351 | ||
| Pacientes C.A.P.D. | 2 | 1 | ||
| Pruebas Funcionales | 38 | 78 | ||
| Mapas | 19 | 21 | ||
| Biopsias Renal percutánea | 1 | 4 | ||
| Determinaciones Analíticas de Nefrología | 161 | 221 | ||
| Endoscopias digestivo | 27 | 41 |
| REHABILITACIÓN | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Cinesiterapia | 151.121 | |||
| Electroterapia | 180.660 | |||
| Escuela de Espalda | 3.707 | |||
| Hidroterapia | 8.725 | |||
| Terapia Ocupacional | 15.917 | |||
| Balneoterapia | 53.987 | |||
| Logopedia | 10.174 | |||
| Prótesis | 118 | |||
| Ortesis | 20 | |||
| Yesos escoliosis | 7 | |||
| Tratamiento Toxina Botulinica | 411 |
Nota: Cambios en el soporte informático, hacen imposible su comparación con el año anterior.
| UROLOGÍA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Estudios Urodinámicos | 554 | 447 | ||
| Fluxometrías y Residuos | 2.083 | 2.163 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 1.002 | 849 | ||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 818 | 1.560 | ||
| Biofeedback | 0 | 299 | ||
| Resíduos Ecográficos | 516 | 482 | ||
| Medicaciones Vesicales | 144 | 127 | ||
| Hospital de Día | 1.002 | 849 | ||
| Sesiones Litotricia | 1.009 | 824 | ||
| Cistoscopias | 158 | 154 | ||
| Pielografía | 42 | 57 | ||
| Cistografías | 60 | 65 | ||
| E.T.R. + Biopsias | 447 | 416 | ||
| Cateterismos Uretrales | 225 | 288 | ||
| Circuncisión | 4 | 7 |
| UNIDAD DE HIPOACUSIA | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Otoemisiones Acústicas | 2.489 | 2.811 | ||
| Otoemisiones Acústicas en Neonatos | 355 | 388 | ||
| Pont. Ev. Auditivo de Tronco Cerebral | 305 | 276 | ||
| Audiometrías | 371 | 629 | ||
| Impedancio | 29 | 22 | ||
| Recaptaciones | 29 | 47 | ||
| Programaciones | 183 | 217 |
| UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL | AÑO 2007 | AÑO 2008 | ||
| Tratamientos: | ||||
| Preventivos | 89 | 188 | ||
| Conservadores | 64 | 237 | ||
| Periodontales | 13 | 26 | ||
| Quirúrgicos | 77 | 274 |
Nota: Inicia su actividad en Mayo del 2007