Actividad asistencial > Consultas

CONSULTAS EXTERNAS

SERVICIOS PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
ALERGIA 1.039 2.423 3.462 2,33
ANESTESIA 13.165 1.731 14.896 0,13
CARDIOLOGÍA 5.379 12.346 17.725 2,30
DERMATOLOGÍA I 6.280 8.606 14.886 1,37
DERMATOLOGÍA II 2.272 6.975 9.247 3,07
DIGESTIVO 5.859 15.920 21.779 2,72
ENDOCRINOLOGÍA 3.725 7.740 11.465 2,08
FISIOL. RESPIRATORIA 537 2.278 2.815 2,08
GENÉTICA 1.558 166 1.724 0,11
HEMATOLOGÍA 2.561 6.680 9.241 2,61
METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL 244 2.291 2.535 9,39
MED. INTERNA I 892 2.921 3.813 3,27
MED. INTERNA II 1.437 7.137 8.574 4,97
MED. TROPICAL 159 313 472 1,97
NEUMOGÍA OCUPACIONAL 3.000 532 3.532 0,18
MED. PREV. SALUD LABORAL 2.548 540 3.088 0,21
NEFROLOGÍA 1.719 10.005 11.724 5,82
NEUMOLOGÍA I 1.022 2.302 3.324 2,25
NEUMOLOGÍA II 1.861 5.361 7.222 2,88
NEUROLOGÍA 6.857 11.042 17.899 1,61
PSIQUIATRÍA ENLACE 431 268 699 0,62
ONCOLOGÍA MÉDICA 1.736 22.150 23.886 12,76
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 1.951 7.169 9.120 3,67
REHABILITACIÓN 10.659 29.455 40.114 2,76
REUMATOLOGÍA 2.973 5.640 8.613 1,90
PEDIATRÍA 3.408 10.885 14.293 3,19
NEONATOLOGÍA 1 1.910 1.911
C. GENERAL 4.056 9.314 13.370 2,30
C. INFANTIL 1.487 3.614 5.101 2,43
C. MAXILOFACIAL 4.858 5.372 10.230 1,11
UNIDAD SALUD BUCODENTAL 403 438 841 1,09
C. PLÁSTICA 4.893 9.316 14.209 1,90
C. VASCULAR 3.832 6.763 10.595 1,76
C. CARDIACA 391 823 1.214 2,10
C. TORÁCICA 405 1.235 1.640 3,05
NEUROCIRUGÍA 1.802 3.467 5.269 1,92
O.R.L. 4.343 14.498 18.841 3,34
UNIDAD HIPOACUSIA 454 1.544 1.998 3,40
OFTALMOLOGÍA 7.733 24.417 32.150 3,16
TOCOGINECOLOGÍA 11.183 45.721 56.904 4,09
TRAUMATOLOGÍA 10.814 24.579 35.393 2,27
UROLOGÍA 3.912 15.278 19.190 3,91
VENTILACIÓN MECÁNICA 36 220 256 6,11
VALORACIÓN TRASP. PULMONAR 19 73 92 3,84

CONSULTAS EXTERNAS

ESPECIALISTAS DE CUPO

SERVICIOS PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
C. GENERAL 1.235 679 1.914 0,55
DERMATOLOGÍA 7.131 2.940 10.071 0,41
DIGESTIVO 1.645 1.894 3.539 1,15
GINECOLOGÍA 4.174 3.578 7.752 0,86
OFTALMOLOGÍA 14.446 10.705 25.151 0,74
O.R.L. 5.903 4.667 10.570 0,79
CARDIOLOGÍA 4.396 4.792 9.188 1,09
OBSTETRICIA 486 4.245 4.731 8,73
TRAUMATOLOGÍA 6.744 11.012 17.756 1,63
UROLOGÍA 3.687 8.053 11.740 2,18
PSIQUIATRÍA 349 1.730 2.079 4,96

EVOLUCIÓN ANUAL

HUCA

AÑO PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
2005 113.146 310.428 423.574 2,7
2006 121.377 320.381 441.758 2,6
2007 123.196 324.488 447.684 2,6
2008 130.118 332.228 462.346 2,6

CENTRO PERIFÉRIC0 DE ESPECIALIDADES

AÑO PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
2005 71.871 82.524 154.395 1,1
2006 64.637 75.719 140.356 1,2
2007 62.406 73.467 135.873 1,2
2008 63.972 73.525 137.497 1,1

GRÁFICO EVOLUCIÓN PRIMERAS CONSULTAS

 

GRÁFICO EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN 1ª / 2ª CONSULTAS