Actividad asistencial > Servicios médicos
| CARDIOLOGÍA | 2.006 |
| Nº Camas | 57,32
|
| Ingresos | 3.019
|
| % Ocupación | 79,22
|
| Est.Media | 5,49
|
| Primeras Consultas | 5.537
|
| Consultas Sucesivas | 12.906
|
| Total Consultas | 18.443
|
| Sucesivas/Primeras | 2,33
|
| Trasplantes Cardiacos | 11
|
| Presión de Urgencias | 50,18
|
| Hospital del Día | 943 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 112 | PROCED. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS | 299 | 10,96 | 2,03 |
| 116 | IMPLANT.MARC.CARD.PERM.SIN IAM,F.CARDIACO,SHOCK , DESFIB. | 264 | 9,67 | 5,5 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | 199 | 7,29 | 2,84
|
| 140 | ANGINA DE PECHO | 157
|
5,75
|
7,8
|
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEP.IAM,CON CATETER.SIN DIAG.COMPLEJO | 150
|
5,50
|
4,99
|
| Total General | 2.729
|
100
|
5,98 | |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 2.006 |
| Nº de Camas | 21,00 |
| Ingresos | 439 |
| % Ocupación | 64,74 |
| Est.Media | 11,30 |
| Presión de Urgencias | 92,0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | ||||
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIÁCA Y SHOCK | 193 | 7,07 | 11,6 | ||||
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIÁCA CON CC MAYOR | 64 | 2,35 | 19,16 | ||||
| 101 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARÁTO RESPIRATORIO CON CC. | 33 | 1,21 | 14,27 | ||||
| 541 | TRATORNO RESPIRATORIO EXECEPTO INFECCIONES BRONQUITIS, ASMA | 21 | 0,77 | 12,69 | ||||
| 8 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 12 | 0,44 | 11,18 | ||||
| Total General | 419 | 15 | 12,17 | |||||
| DERMATOLOGÍA I | 2.006 |
| Nº de Camas | 2,94 |
| Ingresos | 71 |
| % Ocupación | 63,05 |
| Est.Media | 9,52 |
| Primeras Consultas | 4.951 |
| Consultas Sucesivas | 8.798 |
| Total Consultas | 13.749 |
| Sucesivas/Primeras | 1,78 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 3.117 |
| Hospital de Día | 1.322 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | 18 | 23,68 | 9,94 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL , CON CC | 14 | 18,42 | 7,65 |
| 271 | ÚLCERAS CUTÁNEAS | 8 | 10,53 | 11,5 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL , CON CC | 4 | 5,26 | 18,25 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 3 | 3,95 | 5,00 |
| Total General | 76 | 100 | 9,7 | |
| DERMATOLOGÍA II | 2.006 |
| Nº de Camas | 1,47 |
| Ingresos | 56 |
| % Ocupación | 68,09 |
| Est.Media | 6,52 |
| Primeras Consultas | 3.194 |
| Consultas Sucesivas | 7.654 |
| Total Consultas | 10.848 |
| Sucesivas/Primeras | 2,40 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 1.617 |
| Hospital de Día | 1.380 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 241 | TRASTORNOS DET.CONECTIVOS SIN CC. | 14 | 29,79 | 3,07 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 7 | 14,89 | 1,14 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL , CON CC | 3 | 6,38 | 2,67 |
| 269 | OTROS PROC. SOBRE PIEL, T. SUBCUTANEO Y MAMA CON CC. | 33 | 70,21 | 5 |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | 2 | 4,26 | 15,50 |
| Total General | 47 | 100,00 | 6,63 | |
| DIGESTIVO | 2.006 |
| Nº de Camas | 29 |
| Ingresos | 1.468 |
| % Ocupación | 102,38 |
| Est.Media | 7,38 |
| Primeras Consultas | 5.742 |
| Consultas Sucesivas | 16.032 |
| Total Consultas | 21.774 |
| Sucesivas/Primeras | 2,79 |
| Presión de Urgencias | 81,67 |
| Trasplante Hepático | 39 |
| Hospital deDía | 935 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | 138 | 10,49 | 8,01 |
| 202 | CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA | 135 | 10,27 | 6,38 |
| 204 | TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXC. NEOPLASIA MALIGNA | 114 | 8,67 | 5,8 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 106 | 8,06 | 10,66 |
| 205 | TRASTORNOS HIGADO EXC. N. MALIGNA , CIRROSIS , HEPATÍTIS ALCOH | 99 | 7,53 | 7,14 |
| Total General | 1.315 | 100 | 7,94 | |
| ENDOCRINOLOGÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 6,0 |
| Ingresos | 201 |
| % Ocupación | 75,39 |
| Est.Media | 8,21 |
| Primeras Consultas | 3.626 |
| Consultas Sucesivas | 6.457 |
| Total Consultas | 10.083 |
| Sucesivas/Primeras | 1,78 |
| Presión de Urgencias | 55,72 |
| Hospital de Día | 6.841 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | 75 | 39,68 | 8,05 |
| 295 | DIABETES EDAD <36 | 29 | 15,34 | 5,97 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 13 | 6,88 | 7,62 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINO CON CC | 7 | 3,70 | 3,43 |
| 566 | TRAST.ENDOCRINO,NUTRIC. Y METAB. EXC.TRAST.INGESTA O CF CON CC | 7 | 3,70 | 19,57 |
| Total General | 189 | 100 | 10,13 | |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 2.006 |
| Nº de Camas | 22,0 |
| Ingresos | 678 |
| % Ocupación | 96,29 |
| Est.Media | 11,40 |
| Primeras Consultas | 2.190 |
| Consultas Sucesivas | 5.183 |
| Total Consultas | 7.373 |
| Sucesivas/Primeras | 2,37 |
| Presión de Urgencias | 65,48 |
| Trasplante médula ósea | 38 |
| Hospital de Día | 3.734 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 79 | 13,67 | 4,46 |
| 398 | TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC | 71 | 12,28 | 4,85 |
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | 43 | 7,44 | 8,86 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS | 28 | 4,84 | 7,96 |
| 403 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | 23 | 3,98 | 13,61 |
| Total General | 578 | 100 | 14,31 | |
| METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL | 2.006 |
| Nº de Camas | 0 |
| Ingresos | 3 |
| % Ocupación | 0 |
| Est.Media | 1,30 |
| Primeras Consultas | 176 |
| Consultas Sucesivas | 2.234 |
| Total Consultas | 2.410 |
| Sucesivas/Primeras | 12,69 |
| Hospital de Día | 44 |
| MEDICINA INTERNA I | 2.006 |
| Nº de Camas | 28,0 |
| Ingresos | 860 |
| % Ocupación | 108,89 |
| Est.Media | 12,94 |
| Primeras Consultas | 897 |
| Consultas Sucesivas | 2.518 |
| Total Consultas | 3.415 |
| Sucesivas/Primeras | 2,81 |
| Presión de Urgencias | 88,02 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | ||||
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 46 | 6,30 | 13,46 | ||||
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 39 | 5,34 | 13,23 | ||||
| 101 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 25 | 3,42 | 18,04 | ||||
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES,BRONQUITIS, ASMA CON CC | 24 | 3,29 | 11 | ||||
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 16 | 2,19 | 16,25 | ||||
| Total General | 730 | 100 | 14,88 | |||||
| MEDICINA INTERNA II | 2.006 |
| Nº de Camas | 36,25 |
| Ingresos | 1.268 |
| % Ocupación | 108,76 |
| Est.Media | 11,35 |
| Primeras Consultas | 1.205 |
| Consultas Sucesivas | 6.914 |
| Total Consultas | 8.119 |
| Sucesivas/Primeras | 5,74 |
| Presión de Urgencias | 72,63 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 55 | 4,91 | 9,56 |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 55 | 4,91 | 11,15 |
| 101 | OTROS DIAGNÓTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC. | 42 | 3,75 | 13,74 |
| 241 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO SIN CC | 34 | 3,03 | 10,15 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SIN CC | 32 | 2,85 | 10,63 |
| Total General | 1.121 | 100 | 11,91 | |
| NEFROLOGÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 21 |
| Ingresos | 775 |
| % Ocupación | 105,02 |
| Est.Media | 10,39 |
| Primeras Consultas | 1.470 |
| Consultas Sucesivas | 10.914 |
| Total Consultas | 12.384 |
| Sucesivas/Primeras | 7,42 |
| Presión de Urgencias | 71,02 |
| I.R.C. | 73,10 |
| Pacien.C.Concertados | 96,47 |
| Pac. en C.A.P.D. | 53,0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 820 | MALFUNCIÓN, REACCIÓN O COMPL. DE DISPOSITIVO,INJERTO O TRASPL. | 71 | 9,79 | 9,46 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | 58 | 8,00 | 14,33 |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | 41 | 5,66 | 9,05 |
| 315 | OTROS PROCED. QUIR. SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 37 | 5,10 | 9,78
|
| 127 | INSUFIENCIA CARDIÁCA SHOCK | 34 | 4,69 | 4,76 |
| Total General | 725 | 100 | 11,67 | |
| NEUMOLOGÍA I | 2.006 |
| Nº de Camas | 24 |
| Ingresos | 100 |
| % Ocupación | 102,12 |
| Est.Media | 8,99 |
| Primeras Consultas | 1.550 |
| Consultas Sucesivas | 2.543 |
| Total Consultas | 4.093 |
| Sucesivas/Primeras | 1,64 |
| Presión de Urgencias | 85,10 |
| Hospital de Día | 467 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 157 | 16,94 | 9,92 |
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC.INFECC. BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | 101 | 10,90 | 10,15 |
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 83 | 8,95 | 11,23 |
| 90 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD > 17 SIN CC | 63 | 6,80 | 6,02 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 56 | 6,04 | 8,34 |
| Total General | 927 | 100 | 9,92 | |
| NEUMOLOGÍA II | 2.006 |
| Nº de Camas | 75,52 |
| Ingresos | 2.070 |
| % Ocupación | 66,59 |
| Est.Media | 8,87 |
| Primeras Consultas | 1.827 |
| Consultas Sucesivas | 5.226 |
| Total Consultas | 7.053 |
| Sucesivas/Primeras | 2,86 |
| Presión de Urgencias | 90,62 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | |||
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC. INFECC. BRONQUIT ASMA CON CC MAYOR | 444 | 23,04 | 11,00 | |||
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 300 | 15,57 | 8,31 | |||
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 104 | 5,40 | 6,59 | |||
| 89 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURÍTIS EDAD>17 CON CC. | 78 | 4,05 | 9,49 | |||
| 90 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURÍTIS EDAD>17SIN CC. | 74 | 3,84 | 9,31 | |||
| Total General | 1.927 | 100 | 9,59 | ||||
| NEUROLOGÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 54,36 |
| Ingresos | 2.113 |
| % Ocupación | 103,14 |
| Est.Media | 9,69 |
| Primeras Consultas | 5.428 |
| Consultas Sucesivas | 9.997 |
| Total Consultas | 15.425 |
| Sucesivas/Primeras | 1,84 |
| Presión de Urgencias | 74,30 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 14 | TRAST. CEREBROVASCULARES ESPECÍFICOS EXCEP. AIT Y HEMORRAGIA | 354 | 18,52 | 9,90 |
| 15 | ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES | 178 | 9,31 | 9,41 |
| 25 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC | 144 | 7,54 | 5,44 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 130 | 6,80 | 7,68 |
| 13 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y TAXIA CEREBELOSA | 119 | 6,23 | 7,05 |
| Total General | 1.911 | 100 | 10 | |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 2.006 |
| Nº de Camas | 31 |
| Ingresos | 1.045 |
| % Ocupación | 88,63 |
| Est.Media | 10,92 |
| Primeras Consultas | 1.298 |
| Consultas Sucesivas | 18.772 |
| Total Consultas | 20.070 |
| Sucesivas/Primeras | 14,46 |
| Presión de Urgencias | 38,95 |
| Hospital de Día | 12.016 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 138 | 13,52 | 5,17 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 109 | 10,68 | 11,82 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O PÁNCREAS | 68 | 6,66 | 12,85 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | 68 | 6,66 | 8,43 |
| 10 | NEOPLASIAS DEL SISTEMA NERVIOSO | 48 | 4,70 | 17,46 |
| Total General | 1.021 | 100 | 12,38 | |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 2.006 |
| Nº de Camas | 4 |
| Ingresos | 186 |
| % Ocupación | 14,73 |
| Est.Media | 1,16 |
| Primeras Consultas | 2.295 |
| Consultas Sucesivas | 9.377 |
| Total Consultas | 11.672 |
| Sucesivas/Primeras | 4,09 |
| Presión de Urgencias | 0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 344 | OTROS PROCEDIMIENTOS AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | 115 | 61,83 | 1,03 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA APARATO GENITAL MASCULINO SIN CC. | 15 | 8,06 | 1,20 |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO CON CC | 5 | 2,69 | 1,00 |
| 363 | DILATACIÓN Y LEGRADO, CONIZACIÓN Y RADIO IMPLANTE POR NEOPLA | 4 | 2,15 | 1,00 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA APARATO GENITAL MASCULINO CON CC. | 3 | 1,61 | 0,33 |
| Total General | 186 | 100 | 0,85 | |
| PEDIATRÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | - |
| Ingresos | 2.027 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media | 4,50 |
| Primeras Consultas | 2.856 |
| Consultas Sucesivas | 9.572 |
| Total Consultas | 12.428 |
| Sucesivas/Primeras | 3,35 |
| Presión de Urgencias | 83,52 |
| Hospital de Día | 478 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | ||||
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC | 514 | 27,18 | 4,1 | ||||
| 816 | GASTROENT. NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | 164 | 8,67 | 3,4 | ||||
| 773 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD < 18 SIN CC | 115 | 6,08 | 5,20 | ||||
| 422 | ENFERMEDAD VÍRICA Y CEFALEA EDAD< 18 SIN CC | 75 | 3,97 | 4,24 | ||||
| 769 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC | 70 | 3,70 | 3,70 | ||||
| Total General | 1.891 | 100 | 5,15 | |||||
* En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los servicios no tienen asignación directa de camas.
| NEONATOLOGÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 21 |
| Ingresos | 1.099 |
| % Ocupación | 71,89 |
| Est.Media | 5,01 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 629 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.NEONAT. NORMAL | 602 | 57,17 | 1,58 |
| 628 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MENORES | 73 | 6,93 | 10,15 |
| 627 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MAYORES | 58 | 5,51 | 8,17 |
| 621 | NEONAT, PESO AL NACER 2000-2499 GR.SIN PQ SIGNIF CON OTROS PROBLEMAS | 32 | 3,04 | 14,69 |
| 626 | NEONAT. PESO AL NACER >2499GR..SIN PQ SIGNIF.CON MULTIP PROBLEMAS | 29 | 2,75 | 13,34 |
| Total General | 1.053 | 100 | 8,15 | |
| PSIQUIATRÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos | 563 |
| % Ocupación | 98,71 |
| Est.Media | 12,80 |
| Presión de Urgencias | 94,32 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 430 | PSICOSIS | 275 | 49,91 | 14,84 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 55 | 9,98 | 8,51 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 32 | 5,81 | 9,22 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 28 | 5,08 | 7,11 |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SIN CC. | 20 | 3,63 | 9,4 |
| Total General | 551 | 100 | 13,24 | |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 2.006 |
| Nº de Camas | 5 |
| Ingresos | 27 |
| % Ocupación | 74,74 |
| Est.Media | 50,52 |
| Primeras Consultas | 119 |
| Consultas Sucesivas | 295 |
| Total Consultas | 414 |
| Sucesivas/Primeras | 2,48 |
| Presión de Urgencias | |
| Hospital de Día | 2.441 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 753 | REHABILITACIÓN PARA TRASTORNOS COMPULSIVO NUTRICIONAL | 24 | 4,36 | 43,57 |
| 432 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | 2 | 0,36 | 38 |
| 383 | OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON CC MÉDICA | 1 | 0,18 | 31,0 |
| 430 | PSICOSIS | 1 | ||
| Total General | 32 | 100 | 49,04 | |
| REHABILITACIÓN | 2.006 |
| Nº de Camas | 59 |
| Ingresos | 279 |
| % Ocupación | 83,75 |
| Est.Media | 64,65 |
| Primeras Consultas | 10.072 |
| Consultas Sucesivas | 27.664 |
| Total Consultas | 37.736 |
| Sucesivas/Primeras | 2,75 |
| Presión de Urgencias | 3,94 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 12 | TRATORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 19 | 7,14 | 84,3 |
| 209 | REIMPLANT. MAYOR ARTICULACIÓN Y MIEMBRO EXTR. INFERIOR, EXCEP. C | 16 | 6,02 | 28,59 |
| 14 | TRAST. CEREBROVASCULARRES ESPECÍFICOS EXCEP. AIT Y HEMORRAGIA | 14 | 5,26 | 68,13 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 13 | 4,89 | 102,93 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA, EXCEPTO POR TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE, FARINGE | 13 | 4,89 | 157,17 |
| Total General | 266 | 100 | 88,69 | |
| REUMATOLOGÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 1,42 |
| Ingresos | 147 |
| % Ocupación | 219,65 |
| Est.Media | 7,74 |
| Primeras Consultas | 2.358 |
| Consultas Sucesivas | 5.449 |
| Total Consultas | 7.807 |
| Sucesivas/Primeras | 2,31 |
| Presión de Urgencias | 36,73 |
| Hospital de Día | 416 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 241 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO SIN CC | 45 | 32,14 | 5,7 |
| 246 | ARTROPATÍAS NO ESPECÍFICAS | 14 | 10,00 | 8,88 |
| 240 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO CON CC | 10 | 7,14 | 7,21 |
| 245 | ENFERMEDADES ÓSEAS Y ARTROPATIAS ESPECÍFICAS SIN CC | 10 | 7,14 | 6,00 |
| 243 | PROBLEMAS MÉDICOS DE LA ESPALDA | 9 | 6,43 | 8,25 |
| Total General | 140 | 100 | 7,59 | |
| MEDICINA NUCLEAR | 2.006 |
| Nº de Camas | 2 |
| Ingresos | 86 |
| % Ocupación | 25,34 |
| Est.Media | 2,15 |
| Presión de Urgencias | >0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 52 | 37,14 | 2,52 |
| 239 | FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPL.MALIGNA MUSCULOESQ.Y T. C. | 6 | 4,29 | 0,33 |
| 344 | OTROS PROCED. QUIR.DEL AP. GENITAL MASC PARANEOPLASIA MA.. | 4 | 2,86 | 2,50 |
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC. | 4 | 2,86 | 2,25 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | 1 | 0,71 | 3,00 |
| Total General | 86 | 61,43 | 2,19 | |
| U.V.I. I | 2.006 |
| Nº de Camas | 25,69 |
| Ingresos | 693 |
| % Ocupación | 92,26 |
| Est.Media | 12,48 |
| Presión de Urgencias | 64,64 |
| U.V.I. II | 2.006 |
| Nº de Camas | 16 |
| Ingresos | 779 |
| % Ocupación | 88,01 |
| Est.Media | 6,60 |
| Presión de Urgencias | 13,99 |
| U.V.I. III | 2.006 |
| Nº de Camas | 6 |
| Ingresos | 220 |
| % Ocupación | 81,28 |
| Est.Media | 6,60 |
| Presión de Urgencias | 64,54 |
| UVI NEONATOLOGÍA | 2.006 |
| Nº de Camas | 12 |
| Ingresos | 242 |
| % Ocupación | 83,90 |
| Est.Media | 15,19 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 629 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNI DIAG. NEONATO NORMAL | 10 | 18,87 | 19,60 |
| 626 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNIF.CON MULT.PROB.MAYOR. | 9 | 16,98 | 8,33 |
| 627 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNI DIAG. NEONATO NORMAL | 5 | 9,43 | 3,60 |
| 628 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNI CON PROBLEMAS | 3 | 5,66 | 10,00 |
| 612 | NEONATO,PESO AL NACER 1500-1999GR SIN P. QUIR. SIG., Y SIN MULT PR, | 3 | 5,66 | 51,33 |
| Total General | 53 | 100 | 16,19 | |
| U.V.I. PEDIÁTRICA | 2.006 |
| Nº de Camas | 7,00 |
| Ingresos | 428 |
| % Ocupación | 71,20 |
| Est.Media | 4,25 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 35 | OTROS TRATORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC. | 7 | 6,03 | 5,00 |
| 100 | SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC. | 6 | 5,17 | 4,17 |
| 533 | OTROS TRATORNOS DEL SISTEMA NERVIOSOEXC. AIT,CONVULS. Y CEFALEAS | 6 | 5,17 | 6,67 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC. MAYOR | 4 | 3,45 | 2,25 |
| 475 | DIAGNÓSTICOS DEL SIST.RESP.CON VENTIL.ASISTIDA | 4 | 3,45 | 4,00 |
| Total General | 116 | 100 | 6,86 | |
| V.M.D.S | 2.006 |
| Nº de Camas | 1 |
| Ingresos | 36 |
| % Ocupación | 22,19 |
| Est.Media | 2,25 |
| Primeras Consultas | 29 |
| Consultas Sucesivas | 290 |
| Total Consultas | 319 |
| Sucesivas/Primeras | 10,00 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 87 | EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 12 | 10,34 | 4,33 |
| 475 | DIAGNÓSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENT. ASISTIDA | 5 | 4,31 | 2,20 |
| 543 | TRST. CIRCULATORIO EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC. ARRITMIA | 3 | 2,59 | 2,00 |
| 541 | TRASTORNOS RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES BRONQUITIS, ASMA, | 3 | 2,59 | 2,33 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA, EXECPTO POR TRASTORNO DE BOCA, LARINGE O FAR. | 3 | 2,59 | 1,33 |
| Total General | 35 | 30 | 4,19 | |