Actividad asistencial > Hospitalización
| SERVICIOS | CAMAS | INGRESOS | ESTANCIAS | E. MEDIA | % OCUPAC. |
| CARDIOLOGÍA | 57,32 | 3.019 | 16.575 | 5,49 | 79,22 |
| DERMATOLOGÍA I | 2,94 | 71 | 676 | 9,52 | 63,00 |
| DERMATOLOGÍA II | 1,47 | 56 | 365 | 6,52 | 68,03 |
| DIGESTIVO | 29,00 | 1.468 | 10.837 | 7,38 | 102,38 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 6,00 | 201 | 1.651 | 8,21 | 75,39 |
| HEMATOLOGÍA | 22,00 | 678 | 7.732 | 11,40 | 96,29 |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 21,00 | 439 | 4.962 | 11,30 | 64,74 |
| INVESTIGACIÓN | 0,00 | 3 | 4 | 1,33 | |
| M. INTERNA I | 28,00 | 860 | 11.129 | 12,94 | 108,89 |
| M. INTERNA II | 36,25 | 1.268 | 14.392 | 11,35 | 108,77 |
| M. NUCLEAR II | 2,00 | 86 | 185 | 2,15 | 25,34 |
| NEFROLOGÍA | 21,00 | 775 | 8.050 | 10,39 | 105,02 |
| NEUMOLOGÍA I | 24,13 | 1.000 | 8.993 | 8,99 | 102,11 |
| NEUMOLOGÍA II | 75,52 | 2.070 | 18.356 | 8,87 | 66,59 |
| NEUROLOGÍA | 54,36 | 2.113 | 20.465 | 9,69 | 103,14 |
| PSIQUIATRÍA | 20,00 | 563 | 7.206 | 12,80 | 98,71 |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 5,00 | 27 | 1.364 | 50,52 | 74,74 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 31,00 | 1.045 | 11.414 | 10,92 | 100,87 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 4,00 | 186 | 215 | 1,16 | 14,73 |
| REHABILITACIÓN | 59,00 | 279 | 18.036 | 64,65 | 83,75 |
| REUMATOLOGÍA | 1,42 | 147 | 1.138 | 7,74 | 219,56 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 1,00 | 36 | 81 | 2,25 | 22,19 |
| C. CARDIACA | 13,27 | 944 | 5.404 | 5,72 | 111,57 |
| C. GENERAL I | 93,74 | 2.526 | 30.082 | 11,91 | 87,92 |
| C. GENERAL II | 20,28 | 738 | 7.457 | 10,10 | 100,74 |
| C. INFANTIL | 0,00 | 553 | 2.473 | 4,47 | |
| C. MAXILOFACIAL | 7,42 | 680 | 3.496 | 5,14 | 129,08 |
| C. PLÁSTICA | 25,00 | 1.028 | 7.281 | 7,08 | 79,79 |
| C. TORÁCICA | 12,00 | 502 | 4.664 | 9,29 | 106,48 |
| C. VASCULAR I | 52,00 | 795 | 16.724 | 21,04 | 88,11 |
| C. VASCULAR II | 28,04 | 757 | 14.329 | 18,93 | 140,01 |
| GINECOLOGÍA | 33,90 | 2.008 | 9.235 | 4,60 | 74,64 |
| NEUROCIRUGÍA | 53,43 | 1.502 | 19.020 | 12,66 | 97,53 |
| O.R.L. | 24,26 | 1.319 | 8.791 | 6,66 | 99,28 |
| OFTALMOLOGÍA | 5,00 | 307 | 932 | 3,04 | 51,07 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 67,00 | 1.895 | 19.906 | 10,50 | 81,40 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 27,80 | 966 | 12.392 | 12,83 | 122,12 |
| UROLOGÍA I | 30,00 | 1.107 | 8.206 | 7,41 | 74,94 |
| UROLOGÍA II | 25,24 | 798 | 7.327 | 9,18 | 79,53 |
| PEDIATRÍA | 2.027 | 9.123 | 4,50 | ||
| NEONATOLOGÍA | 21,00 | 1.099 | 5.510 | 5,01 | 71,89 |
| OBSTETRICIA | 51,99 | 3.618 | 12.023 | 3,32 | 63,36 |
| UVI I | 25,69 | 693 | 8.650 | 12,48 | 92,25 |
| UVI II | 16,00 | 779 | 5.140 | 6,60 | 88,01 |
| UVI III | 6,00 | 220 | 1.780 | 8,09 | 81,28 |
| UVI NEONATAL | 12,00 | 242 | 3.675 | 15,19 | 83,90 |
| UVI INFANTIL | 7,00 | 428 | 1.820 | 4,25 | 71,23 |
| VARIOS | 42,90 | 1 | 1 | ||
| ÁREA INFANTIL | 63,18 | ||||
| TOTALES | 1.266,55 | 39.340 | 389.267 | 9,89 | 84,20 |
| MES | % OCUPACIÓN |
| ENERO | 85,98 |
| FEBRERO | 87,44 |
| MARZO | 86,52 |
| ABRIL | 83,12 |
| MAYO | 86,72 |
| JUNIO | 82,01 |
| JULIO | 85,08 |
| AGOSTO | 80,53 |
| SEPTIEMBRE | 83,41 |
| OCTUBRE | 82,13 |
| NOVIEMBRE | 85,31 |
| DICIEMBRE | 81,54 |
| ANUAL | 84,2 |

| Años | Nº de camas | Estancias | Ingresos | %Ocupación | Est.Media |
| 2.002 | 1.338 | 417.044 | 40.171 | 85,4 | 10,3 |
| 2.003 | 1.330 | 402.172 | 41.084 | 82,8 | 9,8 |
| 2.004 | 1.281 | 402.545 | 40.652 | 85,8 | 9,9 |
| 2.005 | 1.277 | 402.217 | 39.530 | 86,3 | 10,17 |
| 2.006 | 1.266 | 389.267 | 39.340 | 84,2 | 9,89 |




| Nº de Altas | Distribución % | |
| Tramo de 0-15 años | 4348 | 11,07 |
| Tramo de 16-30 años | 3591 | 9,14 |
| Tramo de 31-45 años | 6358 | 16,18 |
| Tramo de 46-60 años | 7138 | 18,17 |
| Tramo de 61-75 años | 9483 | 24,14 |
| Tramo > 75 años | 8369 | 21,30 |
| EDAD MEDIA DE TODAS LAS ALTAS | 54,23 | |
