Actividad asistencial > Técnicas y exploraciones especiales
| CARDIOLOGÍA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Hemodinámica Diagnóstica : | 2.915 | 3.022 |
| Cateterismos | 2.846 | 2.945 |
| Biopsias Miocárdicas | 69 | 77 |
| Hemodinámica Terapéutica: | 1.121 | 1.151 |
| Angioplastias y Valvuloplastias | 1.109 | 1.134 |
| Cierre Percutáneo | 3 | 12 |
| Endoprótesis | 9 | 5 |
| Estudios Electrofisiológicos Diagnósticos: | 212 | 289 |
| Estudios Electrofisiológicos Terapéuticos : | 753 | 838 |
| Marcapasos Definitivos | 355 | 346 |
| Marcapasos Tricamerales | 4 | 1 |
| Ablaciones | 144 | 189 |
| Implante/Sustitución Desfibrilador | 75 | 118 |
| Cardioversiones | 84 | 81 |
| Revisones Marcapasos con sustitución generador | 84 | 97 |
| Revisones Marcapasos sin sustitución generador | 7 | 6 |
| Registros Externos: | ||
| Holter | 1.898 | 2.118 |
| E.C.G. | 82.652 | 82.456 |
| Eco Trastorácico | 7.599 | 7.942 |
| Ergometrías cardiacas | 3.285 | 3.153 |
| Eco Dubitamina | 130 | 91 |
| Marcapasos Provisionales | 38 | 24 |
| Hospital de Día | 758 | 943 |
| CIRUGÍA INFANTIL | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Flujometrías | 79 | 99 |
| Cistometrías | 41 | 23 |
| Biofeedback | 27 | 19 |
| Otros Estudios Urodinámicos | 34 | 47 |
| CIRUGÍA MAXILOFACIAL | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Técnicas | 302 | 321 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 3.835 | 3.345 |
| DERMATOLOGÍA I | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Tratamientos | 2.769 | 3.324 |
| Pruebas Dianósticas | 1.376 | 3.672 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 1.925 | 3.117 |
| Tratamientos Hospital de Día | 1.121 | 1.322 |
| DERMATOLOGÍA II | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Tratamientos | 3.343 | 3.141 |
| Pruebas Dianósticas | 863 | 484 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 1.854 | 1.617 |
| Tratamientos Hospital de Día | 729 | 1.381 |
| DIGESTIVO | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Colonoscopias | 3.565 | 3.499 |
| Gastroscopias | 3.478 | 3.829 |
| C.P.R. | 426 | 461 |
| Pruebas de Motilidad Esofágica | 3.001 | 0 |
| Test de Aliento | 1.288 | 0 |
| Ecografías | 3.217 | 3.489 |
| Hospital de Día | 1.019 | 877 |
| Trasplante Hepático | 35 | 39 |
| ENDOCRINOLOGÍA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| D.A. Unidad E. Metabólica | 6.516 | 7.371 |
| Tratamientos Hospital de Día | 5.788 | 6.841 |
| GINECOLOGÍA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Ecografías | 15.196 | 15.060 |
| Microlegrados | 57 | 136 |
| Biopsias | 365 | 405 |
| Polipectomía | 59 | 96 |
| Tratamientos Oncológicos de Mama | 962 | 690 |
| Test Post Coital | 165 | 101 |
| Punción Aspiración | 2.701 | 169 |
| Conización / Leep | 77 | 47 |
| Colposcopia | 1.526 | 1.525 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 3.306 | 873 |
| Crioterapia | 1 | 3 |
| Hospital de Día | 962 | 690 |
| UNIDAD DE REPRODUCIÓN ASISTIDA : | ||
| Ecografías | 2.424 | 2.513 |
| Bx Endometrio | 0 | 1 |
| Punción Quiste | 1 | 2 |
| Punciones F.I.V. | 196 | 175 |
| Inseminaciones | 224 | 163 |
| Ovocitos Tratados | 1.476 | 1.373 |
| Seminogramas | 878 | 741 |
| C.I.C. Congelados/descongelados | 38 | 48 |
| Muestras Vaginales | 239 | 183 |
| Transferencias | 172 | 162 |
| Ciclos F.I.V. | 235 | 124 |
| Cancelados | 34 | 36 |
| Hospital de Día | 328 | 315 |
| UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PRENATAL: | ||
| Ecografías | 3.075 | |
| Amniocentesis | 740 |
| INVESTIGACIÓN | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Estudios de Metabolismo Óseo | 4.600 | 4.928 |
| Biopsias | 1 | 0 |
| Determinaciones de Aluminio | 630 | 821 |
| Hospital de Día | 23 | 44 |
| NEFROLOGÍA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| I.R.C. en el Hospital : | 10.480 | 11.525 |
| Sesiones | ||
| Pacientes | 67 | 73 |
| I.R.C. Pacientes Concertados | 88 | 93 |
| C.A.P.D. Pacientes | 48 | 53 |
| NEUMOLOGÍA I | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Tratamientos Quimioterapia | 407 | 326 |
| Tratamientos Polyglobin | 120 | 85 |
| Tratamiento Prolastina | 59 | 56 |
| Espirometrías | 7.510 | 7.820 |
| Metacolina | 68 | 51 |
| Pruebas Cutáneas | 161 | 159 |
| Difusión | 332 | 217 |
| Broncoscopias | 135 | 142 |
| Volumenes Pulmonares | 123 | 85 |
| NEUMOLOGÍA II | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Broncoscopias | 329 | 370 |
| Pulsioximetrías | 3.710 | 3.828 |
| Pentamidina | 337 | 283 |
| Aerosoles | 422 | 343 |
| Test de Sudor | 24 | 44 |
| Tratamientos Ambulatorios | 159 | 100 |
| Toracoscopias | 3 | 3 |
| NEUROLOGÍA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| E.E.G. | 164 | 136 |
| Poligrafía Sueño | 97 | 79 |
| Video E.E.G. | 948 | 898 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Tratamientos Hospital de Día | 11.506 | 12.016 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| COBALTOTERAPIA : | ||
| Pacientes Nuevos | 1.417 | 1.126 |
| Sesiones | 13.431 | 11.556 |
| Campos | 27.061 | 23.996 |
| ACELERADOR LINEAL : | ||
| Pacientes Nuevos | 1.703 | 1.883 |
| Sesiones | 35.960 | 36.228 |
| Campos | 85.264 | 99.230 |
| BRAQUITERAPIA : | ||
| Pacientes Nuevos | 337 | 233 |
| Sesiones | 754 | 508 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 392 | 293 |
| PEDIATRÍA | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Tratamientos Hospital de Día | 334 | 488 |
| E.C.G. | 4.051 | 4.152 |
| Ecocardiograma | 1.323 | 1.356 |
| Pacientes C.A.P.D. | 3 | 2 |
| Pruebas Funcionales | 29 | 33 |
| Mapas | 13 | 11 |
| Biopseas Renal percutánea | 2 | 0 |
| Determinaciones Analíticas de Nefrología | 253 | 140 |
| REHABILITACIÓN | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Sesiones Gimnasios y Piscina | 324.285 | 337.582 |
| Sesiones Electromedicina | 353.492 | 367.571 |
| Sesiones Terapia Ocupacional | 21.237 | 27.664 |
| Sesiones Logopedia | 7.787 | 7.761 |
| Prótesis | 106 | 124 |
| Ortesis | 1.380 | 1.452 |
| Yesos escoliosis | 46 | |
| 366 |
| UROLOGÍA I | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Estudios Urodinámicos | 768 | 548 |
| Fluxometrías y Residuos | 1.246 | 1.647 |
| Tratamientos Hospital de Día | 870 | 796 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 756 | 732 |
| Biofeedback | 52 | 5 |
| Residuos Ecográficos | 78 | 159 |
| Medicaciones Vesicales | 165 |
| UROLOGÍA II | AÑO 2005 | AÑO 2006 |
| Sesiones Litotricia | 912 | 955 |
| Cistoscopias | 158 | 146 |
| Pielografia | 38 | 66 |
| Cistografias | 37 | 39 |
| E.T.R. + Biopsias | 399 | 353 |
| Cateterismos Uretrales | 134 | 196 |
| Circuncisión | 3 | 9 |