Actividad asistencial > Consultas
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| ALERGIA | 773 | 1.577 | 2.350 | 2,04 |
| ANESTESIA | 11.018 | 1.720 | 12.738 | 0,16 |
| CARDIOLOGÍA | 5.357 | 12.906 | 18.263 | 2,41 |
| DERMATOLOGÍA I | 4.951 | 8.798 | 13.749 | 1,78 |
| DERMATOLOGÍA II | 3.194 | 7.654 | 10.848 | 2,40 |
| DIGESTIVO | 5.742 | 16.032 | 21.774 | 2,79 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 3.626 | 6.457 | 10.083 | 1,78 |
| FISIOLOGÍA RESPIRATORIA | 653 | 2.306 | 2.959 | 1,78 |
| FONIATRÍA | 397 | 851 | 1.248 | 3,53 |
| GENÉTICA | 1.540 | 183 | 1.723 | 0,12 |
| HEMATOLOGÍA | 2.190 | 5.183 | 7.373 | 2,37 |
| UNIDAD INVESTIGACIÓN | 213 | 2.118 | 2.331 | 9,94 |
| M. INTERNA I | 897 | 2.518 | 3.415 | 2,81 |
| M. INTERNA II | 1.205 | 6.914 | 8.119 | 5,74 |
| M. TROPICAL | 37 | 66 | 103 | 1,78 |
| NEUMOGÍA OCUPACIONAL | 2.869 | 457 | 3.326 | 0,16 |
| M. PREV. SALUD LABORAL | 2.417 | 646 | 3.063 | 0,27 |
| NEFROLOGÍA | 1.470 | 10.914 | 12.384 | 7,42 |
| NEUMOLOGÍA I | 1.550 | 2.543 | 4.093 | 1,64 |
| NEUMOLOGÍA II | 1.827 | 5.226 | 7.053 | 2,86 |
| NEUROLOGÍA | 5.428 | 9.997 | 15.425 | 1,84 |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 111 | 203 | 314 | 1,83 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 1.298 | 18.772 | 20.070 | 14,46 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 2.295 | 9.377 | 11.672 | 4,09 |
| REHABILITACION | 10.072 | 27.671 | 37.743 | 2,75 |
| REUMATOLOGÍA | 2.358 | 5.449 | 7.807 | 2,31 |
| PEDIATRÍA | 2.856 | 9.572 | 12.428 | 3,35 |
| NEONATOLOGÍA | 0 | 1.855 | 1.855 | |
| C. GENERAL I | 3.499 | 6.234 | 9.733 | 1,78 |
| C. GENERAL II | 870 | 3.196 | 4.066 | 3,67 |
| C. INFANTIL | 1.293 | 3.276 | 4.569 | 2,53 |
| C. MAXILOFACIAL | 4.139 | 5.410 | 9.549 | 1,31 |
| C. PLÁSTICA | 4.033 | 8.118 | 12.151 | 2,01 |
| C. VASCULAR I | 2.555 | 3.251 | 5.806 | 1,27 |
| C. VASCULAR II | 1.318 | 3.572 | 4.890 | 2,71 |
| C.CARDIACA | 557 | 672 | 1.229 | 1,21 |
| C.TORÁCICA | 441 | 1.142 | 1.583 | 2,59 |
| NEUROCIRUGÍA | 1.629 | 3.035 | 4.664 | 1,86 |
| O.R.L. | 4.849 | 13.234 | 18.083 | 2,73 |
| UNIDAD HIPOACUSIA | 488 | 1.015 | 1.503 | 2,08 |
| OFTALMOLOGÍA | 7.453 | 26.467 | 33.920 | 3,55 |
| TOCOGINECOLOGÍA | 10.768 | 43.767 | 54.535 | 4,06 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 8.397 | 14.960 | 23.357 | 1,78 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 3.194 | 7.011 | 10.205 | 2,20 |
| UROLOGÍA I | 1.618 | 9.540 | 11.158 | 5,90 |
| UROLOGÍA II | 1.667 | 7.207 | 8.874 | 4,32 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 29 | 290 | 319 | 10,00 |
| VALORACIÓN TRASP. PULMONAR | 24 | 94 | 118 | 3,92 |
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| ESPECIALISTAS DE CUPO | ||||
| C.GENERAL | 1.366 | 802 | 2.168 | 0,59 |
| DERMATOLOGÍA | 6.279 | 3.095 | 9.374 | 0,49 |
| DIGESTIVO | 1.718 | 1.861 | 3.579 | 1,08 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| GINECOLOGÍA | 5.041 | 4.240 | 9.281 | 0,84 |
| OFTALMOLOGÍA | 14.872 | 10.772 | 25.644 | 0,72 |
| O.R.L. | 5.878 | 4.620 | 10.498 | 0,79 |
| CARDIOLOGÍA | 3.849 | 4.350 | 8.199 | 1,13 |
| OBSTETRICIA | 455 | 3.990 | 4.445 | 8,77 |
| TRAUMATOLOGÍA | 7.382 | 11.424 | 18.806 | 1,55 |
| UROLOGÍA | 3.369 | 8.484 | 11.853 | 2,52 |
| PSIQUIATRÍA | 640 | 3.006 | 3.646 | 4,70 |
| AÑO | PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN2ª/1ª |
| 2002 | 93.817 | 292.788 | 386.605 | 3,1 |
| 2003 | 102.696 | 304.928 | 407.624 | 3,0 |
| 2004 | 108.537 | 307.828 | 416.365 | 2,8 |
| 2005 | 113.146 | 310.428 | 423.574 | 2,7 |
| 2006 | 121.377 | 320.381 | 441.758 | 2,6 |
| AÑO | PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN2ª/1ª |
| 2002 | 62.221 | 92.705 | 154.926 | 1,5 |
| 2003 | 68.264 | 85.108 | 153.372 | 1,2 |
| 2004 | 71.871 | 82.524 | 154.395 | 1,1 |
| 2005 | 72.053 | 81.141 | 153.194 | 1,1 |
| 2006 | 64.673 | 75.719 | 140.356 | 1,2 |



