Actividad asistencial > Actividad de partos

EVOLUCIÓN ANUAL

Nº DE PARTOS % CESÁREAS
2002 2.245  28,1   
2003 2.260  29,4   
2004 2.307  28,0   
2005 2.362  25,0   
2006 2.471  26,5   

GRÁFICO EVOLUCIÓN Nº PARTOS

GRÁFICO EVOLUCIÓN % CESÁREAS

ANESTESIA EPIDURAL %PARTOS CON ANESTESIA EPIDURAL
2002 1.295  80,2   
2003 1.286  80,6   
2004 1.385  83,4   
2005 1.484  83,8   
2006 1.577  86,9   

GRÁFICO PARTOS CON ANESTESIA EPIDURAL