Unidad de Cobros

Evolución de los cobros 2015-2016

CONCEPTO AÑO VARIACIÓN
2015 2016 2015/2016 %
Convenios 297.604,00 240.971,79 -56.632,21 -19,03
Ensayos 952.400,47 1.119.759,29 167.358,82 17,57
Laboral 969.009,13 1.241.467,45 272.458,32 28,12
Particular 2.357.304,87 2.035.543,95 -321.760,92 -13,65
Silicosis 338.032,84 416.056,82 78.023,98 23,08
Tráfico 3.323.796,89 2.388.908,82 -934.888,07 -28,13
TOTAL 8.238.148,2 7.442.708,12 -795.440,08 7,97
Evolución de los cobros totales 2015-2016
2013: Porcentaje cobros por líneas
2015: Porcentaje cobros por líneas

Evaluación de la facturación

CONCEPTO AÑO VARIACIÓN
2015 2016 2015/2016 %
Convenios 351.685,62 449.406,79 97.721,17 27,79
Ensayos 1.099.509,63 975.656,42 -123.853,21 -11,26
Laboral 1.221.883,83 1.477.304,25 255.420,42 20,90
Particular 2.657.289,00 2.941.184,29 283.895,29 10,68
Silicosis 370.837,67 513.220,52 142.382,85 38,39
Tráfico 3.930.821,65 2.755.865,11 -1.174.956,54 -29,89
TOTAL 9.632.027,40 9.112.637,38 -519.390,02 56,61
Evolución de los cobros totales 2015-2016
2013: Porcentaje cobros por líneas
2015: Porcentaje cobros por líneas