En las 2 siguientes tablas se muestra el Calendario de Rotaciones de Residentes de 1º y 2º año respectivamente. Elaborado el calendario por el Dr. Joaquín Vázquez, Vocal de la Comisión de Docencia, este se hizo oficial con fecha de 28 de Mayo de 2015.
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | |||
| A.PAT | UGALDE HERRA,RODRIGO EDUARDO | URG | ||||||||||||
| GONZALEZ GUTIERREZ,Mª DE LA PAZ | URG | |||||||||||||
| ANEST | NOGUEROL DEL CID,CARMEN | ANE | ANE | ANE | MI | MI | INF | CAR | CAR | NEF | NEUM | RX | URG | |
| GARCIA-BARBERENA LABIANO,BELEN | ANE | ANE | ANE | RX | CAR | CAR | NEUM | URG | NEF | INF | MI | MI | ||
| CASTRO UÑA,ALICIA | ANE | ANE | ANE | CAR | CAR | RX | NEUM | NEF | MI | MI | INF | URG | ||
| CUADROS MENDOZA,GUSTAVO ADOLFO | ANE | ANE | ANE | NEF | URG | NEUM | RX | CAR | CAR | INF | MI | MI | ||
| CX. VAS | BUSTO SUAREZ,SARA | CV | CV | CV | CG | CG | CG | CG | ANE Re | URG | MI | MI | LAB. V | |
| DIG | GOMEZ OUTOMURO,ANA | MI | MI | MI | INF | NUTR | A.PRIM | CG | CG | URG | RX | DIG | DIG | |
| TORNER SIMO,MARIA | RX | NUTR | CG | CG | URG | MI | MI | MI | INF | A.PRIM | DIG | DIG | ||
| FRAILE LOPEZ,MIGUEL | CG | CG | URG | NUTR | MI | MI | MI | INF | RX | A.PRIM | DIG | DIG | ||
| CAR | FLOREZ LLANO,PABLO | NEUM | NEUM | NEF | NEF | NRL | MI | MI | MI | MI | END | URG | A.PRIM | |
| FLORES FUENTES,ALEJANDRO | NEF | NEF | NRL | URG | NEUM | NEUM | A.PRIM | END | MI | MI | MI | MI | ||
| MARTINEZ LEON,AMAIA | END | NRL | NEUM | NEUM | MI | MI | MI | MI | A.PRIM | NEF | NEF | URG | ||
| Cx.CV | VIGIL-ESCALERA LOPEZ,CARLOTA | CX. CV | CX. CV | CG | CG | CG | URG | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | |
| Cx. GEN | SUAREZ SANCHEZ,AIDA | URG | UVI | ANE Qf | ANE re | |||||||||
| MARQUEZ ZORRILLA MOLINA,CARLOS | UVI | ANE qf | ANE re | URG | ||||||||||
| Cx. MAX | DONATE PEREZ DEL MOLINO,PAULA | CG | CG | CG | CG | NCGIA | ANE re | URG | ||||||
| Cx. PED | MOLNAR ,AGNES | CG | CG | CG | CG | CG | CG | |||||||
| Cx. TOR | LEUNG SHAO,MICHELLE | CG | CG | CG | URG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | RX | C.TOR | |
| COT | DIAZ QUIROS,GERARDO | COT | CG | URG | ANE | MI | REHA | C.PL | C.PL | C.PL | CV | CV | A.PRIM | |
| FERNANDEZ BLANCO,BORJA | COT | C.PL | C.PL | C.PL | CG | ANE | CV | CV | REHA | URG | A.PRIM | MI | ||
| Cx. PL | FERNANDEZ TARANO,LAURA | C. PL | DER | URG | COT | COT | REHA | C.MAX | C.MAX | CV | ORL | CG(cab) | CG(cab) | |
| ALONSO CLARO,JESUS | C. PL | COT | COT | CV | C. MAX | C.MAX | REHA | DER | CG(cab) | CG(cab) | URG | ORL | ||
| DER | MUNGUIA CALZADA,PABLO | MI | MI | MI | MI | C.PL | A.PRIM | URG | ||||||
| END | GARCIA URRUZOLA,FERNANDO | MI | MI | MI | MI | MI | NRL | NRL | URG | CAR | CAR | NEF | A.PRIM | |
| GER | MOHAMED AYA,SALAMA | NRL | NRL | NRL | ||||||||||
| VALLE CALONGE,ELENA | NRL | NRL | NRL | URG | ||||||||||
| HEM | SOLE MAGDALENA,ANTONIO | MI | MI | MI | MI | URG | NEF | NEF | RX | NEUM | NEUM | UVI | UVI | |
| CASTAÑON FERNANDEZ,CHRISTELLE | NEUM | NEUM | URG | RX | UVI | UVI | NEF | NEF | MI | MI | MI | MI | ||
| REHA | PELAEZ GOMEZ, FERNANDO | REHA | NRL | NRL | URG | COT | COT | REUMA | MI | MI | RX | NEUM | CAR | |
| JIMENEZ PALAZUELOS,SARA MARIA | REHA | URG | REUMA | CAR | NEUM | RX | NRL | NRL | COT | COT | MI | MI | ||
| UVI | DIAZ GOMEZ,CARMEN | UVI | UVI | UVI | URG | NEF | NEF | RX | INF | MI | MI | ANE | ANE | |
| M. INT | YLLERA GUTIERREZ,CARMEN | MI | MI | MI | IC | IC | RX | URG | A.PRIM | DIG | DIG | NEUM | NEUM | |
| SUAREZ DIAZ,SILVIA | MI | MI | MI | RX | URG | IC | IC | NEUM | NEUM | A.PRIM | DIG | DIG | ||
| M. NUC | RODRIGUEZ FONSECA,OMAR DARIO | MI | MI | RX | URG | |||||||||
| M.TRAB | Mª PILAR GONZALEZ GONZALEZ | MI | CAR | NRL | ||||||||||
| NEF | ULLOA CLAVIJO,CATALINA BEATRIZ | NEF | NEF | MI | MI | MI | MI | INF | URG | A.PRIM | CAR | CAR | END | |
| MORAN FERNANDEZ,LUIS FERNANDO | NEF | NEF | CAR | CAR | END | A.PRIM | URG | MI | MI | MI | MI | INF | ||
| NEUMO | MOREDA ,ARIEL | CAR | CAR | NEUM | INF | INF | IC | IC | NEUM | NEUM | NEUM | NEUM | NEUM | |
| RUIZ ALVAREZ,INES | CAR | CAR | INF | MI | MI | MI | MI | IC | END | URG | A.PRIM | NEUM | ||
| NRCG | BATISTA BATISTA,YORDY ENMANUEL | NCGIA | URG | UVI | UVI | NFS | C.PL | NRL | NRL | NRL | RX | RX | RX | |
| NFS | DIAZ BAAMONDE,ALBA | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | URG | PED | PED | |
| NEURO | AMEIJIDE SANLUIS,ELENA | SM | SM | END | MI | MI | MI | MI | URG | A.PRIM | CAR | CAR | NRL | |
| CASTAÑON APILANEZ,MARIA | MI | MI | MI | MI | END | URG | A.PRIM | CAR | CAR | SM | SM | NRL | ||
| OFT | RUIZ LLAMES,JOSE MANUEL | URG | ||||||||||||
| FERNANDEZ GARCIA,MARIA | URG | |||||||||||||
| ONM | IGLESIAS GOMEZ,CLARA | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | URG | AP | ONM | ONM | |
| ONR | VERA BARRAGAN,VICTORIA | URG | RX | RX | RX | RX | MI | MI | MI | MI | MI | ONM | ONM | |
| ORL | PEDREGAL MALLO,DANIEL | URG | ||||||||||||
| MENENDEZ DEL CASTRO,MARTA | URG | |||||||||||||
| PSIQ | ABAD ACEBEDO,ICIAR | NRL | NRL | MI convalida | MI | |||||||||
| RX | SANTAMARIA PEREZ,VICENTE | URG | ||||||||||||
| DEL CASTILLO ARANGO,KAREN | URG | |||||||||||||
| DE MENEZES FALCAO,ANA | ||||||||||||||
| RUEDA MEJIA,PAOLA ANDREA | URG | |||||||||||||
| REUMA | LORENZO MARTIN,JOSE ANDRES | END | END | URG | RES | RES | CAR | CAR | A.PRIM | NEF | NEF | MI | MI | |
| URO | TAMARGO DIAZ,EVA MARIA | URO | URO | URO | GIN | GIN | URG | NEF | RX | RX | CG | CG | CG | |
| MFyC | MARINERO NOVAL,CLAUDIA | MI | MI | MI | MI | URG | NEF | CAR | ||||||
| MFyC | MENDES MOREIRA,HUGO MANUEL | END | END | MI | MI | MI | MI | URG | ||||||
| MFyC | CUETOS SUAREZ,DANIEL | END | END | URG | NEUM | NEUM/CAR | CAR | NEF | ||||||
| MFyC | SERRANO HENRIQUES - GIL,DUARTE | URG | MI | MI | MI | MI | END | END | ||||||
| MFyC | DI SALVO LEON,BARBARA CLAUDIA | NEF | RES | NEUM/CAR | CAR | URG | MI | MI | ||||||
| MFyC | GORDO BRAVO,MARIA | RX | URG | NEF | CAR | CAR/NEUM | NEUM | MI | ||||||
| MFyC | LOPEZ MENENDEZ,LUIS | CAR | CAR/NEUM | NEUM | URG | MI | MI | MI | ||||||
| MFyC | LOBO CORTIZO,ISABEL | NEUM | NEUM/CAR | CAR | END | END | URG | NEF |
| Jun-15 | Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | |||
| Cx. GEN | GARCIA GUTIERREZ,CARMEN | URO | DIG | RX | C.PL | |||||||||
| CONTRERAS SAIZ,ELISA | URG | RX | URO | DIG | C.PL | |||||||||
| Cx. MAX | RUA GONZALVEZ,LAURA | C.PL | CV | |||||||||||
| Cx. PLAS | DE JUAN MARIN,MARTA | ANE rean | UVI | |||||||||||
| LA JARA NUÑEZ,DIANA MILAGROS | UVI | ANE reaN | ||||||||||||
| Cx. PED | BARNES MARAÑON,SARAH | /C.PL | C.PL | C. MAX | C.MAX/C.TOR | C.TOR | ||||||||
| GERIATR | DOMINGUEZ BRAVO,ALBERTO | NRL | END | END | REUMA | CAR | CAR | CAR | ||||||
| MOLINUEVO ALBA,IRATXE | NRL | REUMA | CAR | CAR | CAR | END | END | |||||||
| UVI | ALVAREZ GARCIA,LAURA | CAR | CAR | CAR | CAR | NRCG | NRCG | NRL | RES | RES | DIG | END | NUTR | |
| M. INT | RUGELES NIÑO,JESSICA PAOLA | DER | NEF | NEF | NRL | NRL | NRL | REUMA | END | END | CAR | CAR | CAR | |
| PANTIRU ,ANDREI DANIEL | END | END | DER | NEF | NEF | CAR | CAR | CAR | REUMA | NRL | NRL | NRL | ||
| NEFRO | ALCURIA LEDO,LEONARDO | URO | ||||||||||||
| SOBRINO DIAZ,LUCIA | URO | |||||||||||||
| NFS | PEREZ-MORALA DIAZ,ANA BELEN | UVI | ||||||||||||
| ONM | REVUELTA RODRIGUEZ,ALFONSO | ONCO | ONCO | ONCO | ONCO | UVI | INF | ONCO | ONCO | NRL | APRIM(2S)/RX | RX | RX | |
| MTRAB | NIKAURY ENCARNACION ENCARNACION | MI | NRL | COT | COT | COT | CG/C.PL | CONVALID. | OFT | ORL | ||||
| BEATRIZ SUAREZ BAENA | NEUM | NEUM | CG/C.PL | COT | COT | COT | A.PRIM | ORL | OFT | |||||
| REUMA | BRANDY GARCIA,ANAHY MARIA | INM | REHA | REHA | NRL | NRL | DER | |||||||
| URO | PEREZ HARO,MARIA DE LOS LLANOS | C.PED | C.PED | C.VAS | C.VAS |
Se muestran en total y por ubicación docente en las siguientes tablas
| INTERNAS | TOTAL DIAS | EXTERNAS | TOTAL DIAS | TOTAL ROTACIONES | TOTAL DIAS |
| 15 | 734 | 100 | 5474 | 115 | 6208 |
| CENTRO | NUMERO ROTACIONES | TOTAL DIAS |
| ALVAREZ BUYLLA | 3 | 80 |
| CABUEÑES | 3 | 294 |
| GRANDE COVIAN | 2 | 76 |
| JOVE FUNDACION | 2 | 64 |
| INSTITUTO FDEZ.-VEGA | 1 | 31 |
| SAN AGUSTIN | 1 | 38 |
| VALLE NALON | 3 | 151 |
| TOTAL | 15 | 734 |
| COMUNIDAD | CENTRO | NUMERO ROTACIONES | TOTAL DIAS |
| ANDALUCIA | MALAGA GRANADA VIRGEN DEL ROCIO |
1 1 1 |
61 92 59 |
| BALEARES | SON LLATZER P. MALLORCA | 1 | 30 |
| CATALUÑA | BELLVITGE BARCELONA CLINIC – BARCELONA FUNDACION PUIGVERT GERMANS TRIS I PUYOL BANC DE SANG I TEIXITS-BARCEL SAN JUAN DE DIOS – BARCELONA SAN PABLO – BARCELONA HOSPITAL DE FIGUERES- GIRONA TEKNON BARCELONA VALLE HEBRON |
2 3 1 2 1 2 2 1 1 7 |
148 182 61 114 11 150 58 28 90 454 |
| CANTABRIA | MARQUES DE VALDECILLA-SANTANDER | 3 | 116 |
| CASTILLA-LEON | COMPLEJO ASISTENCIAL-LEON H. UNIVERSITARIO- BURGOS |
2 1 |
56 57 |
| CASTILLA LA MANCHA | C. HOSPITALARIO - TOLEDO | 1 | 31 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | MARINA SALUD DENIA-ALICANTE LA FE VALENCIA H. UNIVER. DR. PESSET- VALENCIA FUND. INST.VALENCIANO ONCOLOGIA- VALENCIA |
2 1 1 1 |
61 30 30 30 |
| MADRID | HOSPITAL DE MOSTOLES FUNDACION JIMENEZ-DÍAZ GREGORIO MARAÑON LA PAZ HOSPITAL DE FUENLABRADA MONTE PRINCIPE NIÑO JESUS HOSPITAL QUIRON HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS PUERTA DE HIERRO INFANTA LEONOR |
1 1 2 6 1 1 2 4 1 1 1 1 |
30 31 95 377 30 61 120 362 61 31 30 62 |
| NAVARRA | UNIVERSIDAD NAVARRA PAMPLONA | 1 | 30 |
| GALICIA | JUAN CANALEJO-LA CORUÑA POVISA- VIGO UNIV. DE SANTIAGO |
7 1 1 |
395 61 92 |
| PAIS VASCO | OSATEK-VITORIA GALDAKANO VIZCAYA CRUCES BILBAO POLICLINICO DE GUIPUZCOA |
1 1 4 1 |
27 30 239 61 |
| TOTAL | 77 | 4174 |
| AREA | CENTRO | NºROTACIONES | TOTAL DIAS |
| EUROPA | CENTRO RADIOCIRUGIA SHAPIR- FRANKFURT SAINT THOMAS HOSPITAL- LONDRES ROYAL BROMPTON HOSPITAL- LONDRES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC OSPEDALE MAGGIORE- BOLONIA INSTITUTE NAZIONALE DEI TUMORE- ITALIA EMERGING ANTIBIOTIC RESIST. UNIT.-FRIBOURG (SUIZA) SANT JAMES UNIVERSITY HOSPITAL- LEEDS WESTER GENERAL HOSPITAL |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
12 91 91 40 28 92 90 91 31 |
| USA | FOR SICK CHILDREN- TOTONTO (CANADA) JHONS HOPKINS MEDICAL INSTITUTIONS- BALTIMORE UNIVERSITY OF MARYLAND CHILDREN´S HOSPITAL- BALTIMORE NEW YORK METHODIST HOSPITAL- NEW YORK MOUNT SINAI HEART HOSPITAL- NEW YORK CLINICA EDUARDO GONZALEZ HERNANDEZ (EGH)- MIAMI-FLORIDA THE OHAIO STATE UNIVERSITY WEXNER M. CENTER- OHAIO UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO MEDICAL CENTER- SAN FRANCISCO UCLA DAVID GEFFEN SCHOOL OF MEDICINA- LOS ANGELES CHILDREN´S HOSPITAL- LOS ANGELES |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
91 92 31 30 61 68 34 56 66 26 |
| IBEROAMERICA | PABLO TORON URIBE-MEDELLIN(COLOMBIA) CLINICA INDISA-ONCOVIDA ( SANTIAGO DE CHILE) |
1 1 |
59 61 |
| ASIA | CHANG GUNG MEMORIAL HOSPITAL-TAIWAN | 2 | 59 |
| TOTAL | 23 | 1300 |
| ESPECIALIDAD | NºRESIDENTES | ROTACIONES INTERNAS | ROTACIONES EXTERNAS | TOTAL |
| A. PATOLOGICA | 5 | - | 2 | 2 |
| ANESTESIA | 19 | - | 8 | 8 |
| BIOQUIMICA | 4 | - | 3 | 3 |
| C. GENERAL | 10 | 3 | 3 | 6 |
| C. MAXILOFACIAL | 8 | - | - | - |
| C. O. y TRAUMATOL | 17 | - | 2 | 2 |
| C. PEDIATRICA | 3 | 2 | 2 | 4 |
| C. PLASTICA | 14 | 2 | 6 | 8 |
| C. TORACICA | 5 | - | 1 | 1 |
| C. VASCULAR | 10 | - | - | - |
| CARDIOLOGIA | 5 | - | 11 | 11 |
| C. CARDIOVASCULA | 9 | - | 1 | 1 |
| DERMATOLOGIA | 4 | - | 1 | 1 |
| DIGESTIVO | 4 | - | 2 | 2 |
| ENDOCRINOLOGIA | 4 | - | 1 | 1 |
| FARMACIA | 8 | - | 4 | 4 |
| GINECOLOGIA | 8 | 1 | 3 | 4 |
| INMUNOLOGIA | 2 | - | - | - |
| HEMATOLOGIA | 7 | - | 2 | 2 |
| M. F.yREHABILITAC | 7 | - | - | - |
| M. INTENSIVA | 10 | - | 2 | 2 |
| M. INTERNA | 3 | 2 | 1 | 3 |
| M. NUCLEAR | 6 | - | 3 | 3 |
| MICROBIOLOGIA | 8 | 1 | 1 | 2 |
| NEFROLOGIA | 10 | - | 4 | 4 |
| NEUMOLOGIA | 4 | - | 4 | 4 |
| NEUROCIRUGIA | 3 | - | 1 | 1 |
| NEUROFISIOLOGIA | 7 | - | 2 | 2 |
| NEUROLOGIA | 11 | - | 1 | 1 |
| OFTALMOLOGIA | 8 | 2 | 4 | 6 |
| O. RADIOTERAPICA | 8 | - | - | - |
| O. R. L. | 3 | - | 5 | 5 |
| O. MEDICA | 8 | - | - | - |
| PEDIATRIA | 20 | - | 3 | 3 |
| PEDIATRIA E.I.R. | 4 | - | - | - |
| RADIODIAGNOSTICO | 16 | 1 | 11 | 12 |
| RADIOFISICA | 3 | - | 1 | 1 |
| REUMATOLOGIA | 4 | - | 2 | 2 |
| UROLOGIA | 5 | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL | 294 | 15 | 100 | 115 |
| TOTAL R. ESPAÑOLES | TOTAL R. EXTRANJEROS | TOTAL DIAS |
| 86 | 6 | 5142 |
| CENTRO | Nº DE ROTANTES | SERVICIO DESTINO | TOTAL DIAS |
| CABUEÑES | 4 | ANESTESIA | 246 |
| 2 | C. PEDIATRICA | 121 | |
| 3 | C. TORACICA | 93 | |
| 1 | C. GENERAL | 60 | |
| 1 | C. VASCULAR | 30 | |
| 4 | DIGESTIVO | 243 | |
| 2 | HEMATOLOGIA | 181 | |
| 1 | MEDICINA NUCLEAR | 61 | |
| 1 | NEUROCIRUGIA | 25 | |
| 1 | NEURORRADIOLOGIA | 19 | |
| 1 | NEFROLOGIA | 30 | |
| 1 | ONCOL. PEDIATRICA | 30 | |
| 2 | PEDIATRIA | 91 | |
| 1 | UCI PEDIATRICA | 60 | |
| 2 | RADIODIAGNOSTICO | 92 | |
| JOVE | 1 | MICROBIOLOGIA | 90 |
| 1 | M. INTERNA | 31 | |
| 1 | NEFROLOGIA | 61 | |
| SAN AGUSTIN | 2 | BIOQUIMICA | 122 |
| 1 | C. PLASTICA | 61 | |
| 1 | M. INTERNA | 30 | |
| 1 | NEUMOLOGIA | 60 | |
| 1 | O. MEDICA | 30 | |
| M. F. Y COMUNITARIA | 1 | C. VASCULAR | 15 |
| 3 | M. INTERNA | 76 | |
| 2 | NEFROLOGIA | 58 | |
| 1 | REUMATOLOGIA | 15 | |
| URG. PEDIATRICAS | 107 | ||
| TOTAL | 43 | 2188 |
| COMUNIDAD | CENTRO | Nº DE ROTANTES | SERVICIO DESTINO | TOTAL DIAS |
| ANDALUCIA | H. UNIV. DE VALME SEVILLA H. VIRGEN DEL ROCIO SEVILLA |
1 1 1 |
C. PLASTICA C. PLASTICA O.R.L. |
61 63 31 |
| ARAGON | H. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA- ZARAGOZA | 1 | O.R.L. | 61 |
| CANTABRIA | VALDECILLA SANTANDER | 1 | GENETICA MOLECULAR | 47 |
| CATALUÑA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU BARCELONA | 1 | O.R.L. | 32 |
| CASTILLA-LEON | R. HORTEGA VALLADOLID C. ASISTENCIAL LEÓN H. UNIVERSITARIO SALAMANCA HOSPITAL EL BIERZO PONFERRADA |
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 |
PEDIATRIA REHABILITACIÓN C. TORACICA REHABILITACION HEMATOLOGIA DIGESTIVO RADIOLOG. PEDIATR ENF. INFECCIOSAS BIOQUIMICA CLINIC PATOLOGICA DIGESTIVO C.PLASTICA REHABILITACION M. INTENSIVA |
91 30 61 31 92 122 61 92 60 57 61 91 31 182 |
| CASTILLA LA MACHA | C.HOSPITAL. UNIV.
ALBACETE H. GENERAL LA MANCHA CENTRO CIUDAD REAL C. HOSPITALARIO TOLEDO |
1 1 1 1 1 1 |
PLASTICA NEUROCIRUGIA PEDIATRIA RADIODIAGNOSTICO NEURORRADIOLOGIA REHABILITACION |
90 32 33 45 47 31 |
| C.NAVARRA | HOSPITAL SAN PEDRO
LOGROÑO C.HOSPITALARIO NAVARRA |
1 1 |
BIOQUIMICA OTORRINOLARINGOLOGIA |
61 29 |
| GALICIA | C.UNIVERSITARIO PONTEVEDRA C. HOSPITALARI UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA MEIXOEIRO C. HOSPITALAR. UNIV. OURENSE C.HOSPITALAR. UNIV. PONTEVEDRA |
1 1 1 1 1 |
REHABILITACION MICROBIOLOGIA REHABILITACION NEFROLOGIA PEDIATRICA DIGESTIVO |
60 151 30 122 61 |
| C.VALENCIANA | HOSPITAL LA FE VALENCIA | 1 | O.R.L. | 31 |
| C. DE MADRID | DOCE DE OCTUBRE- MADRID SAN CARLOS MADRID RAMON Y CAJAL MADRID |
1 1 1 |
REHABILITACION NEUMOLOGIA O.R.L. |
30 31 26 |
| PAIS VASCO | BASURTO BILBAO |
1 1 2 |
DIGESTIVO CARDIOLOGIA DIGESTIVO |
59 90 122 |
| TOTAL | 43 | 2538 |
| AREA | CENTRO | NUMERO ROTANTES | SERVICIO DESTINO | TOTAL DIAS |
| Portugal | Centro Hospit. do oporto | 1 | Oncología Medica | 15 |
| Argentina | Hospital de Neuquen | 1 | Inmunología | 122 |
| Egipto | Centro Sohag Univ. | 1 | Rehabilitación | 59 |
| Bogotá | O. Kennedy | 1 | Neurología | 52 |
| Perú | HN Daniel Alcides Carrion | 1 | Pediatría | 90 |
| Portugal | Centro Hospit. do oporto | 1 | UCI Pediatrica | 78 |
| TOTAL | 6 | 416 |
El HUCA tiene establecido las siguientes Acuerdos Docentes:
Puntuales y sin repercusiones.
Puntuales y resueltas con acuerdo de las partes.
2 Servicio de M. F. y Rehabilitación: Octubre 2015 / Noviembre 2015
No se produjeron durante 2015.
1.- Calendario de Rotaciones para 1er año entregado previo inicio de las mismas. si/no
2.- Porcentaje de Rotaciones Externas fuera de España: 21% (20% en 2014).
3.- Ratio de días rotaciones externas realizadas / recibidas: 1,06 (1,42 en 2014).
4.- Comparativa Rotaciones años 2012, 2013, 2014, 2015.
| AÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TOTAL (días) | 5068 | 6843 | 5597 | 6208 |
| En Centros Nacionales | 3817 | 4941 | 4491 | 4174 |
| En el Extranjero | 1251 | 1902 | 1106 | 1300 |
| AÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TOTAL (días) | 4151 | 4987 | 3939 | 5142 |
| Centros de la Comunidad Autónoma | 1634 | 2429 | 1992 | 2188 |
| Otros Centros Nacionales | 2192 | 1976 | 1916 | 2538 |
| Extranjeros | 325 | 582 | 31 | 416 |