| DENOMINACIÓN | EPÍGRAFE | IMPORTE |
| ALQUILER | 203000 | 463.395,52 |
| MANTENIMIENTO | 213000 | 3.221.852,73 |
| INFORMÁTICA | 216000 | 8.804,31 |
| TRANSPORTE | 223000 | 12.103,33 |
| GASES CRIOBIOLÓGICOS (OXÍGENO LÍQUIDO, AIRE SINTÉTICO MEDIC. Y PRONITRÓGENO) |
221017 | 1.308.446,79 |
| COMBUSTIBLE GASÓLEO | 221003 | 65.984,87 |
| SEGURIDAD | 227001 | 18.585,75 |
| TOTAL | 5.099.173,3 |
| DENOMINACIÓN | EPIGRAFE | IMPORTE |
| ELECTRICIDAD | 221000 | 1.748.537,14 |
| AGUA | 221001 | 453.175,76 |
| TERMIAS-GAS | 221002 | 1.659.852,91 |
| TOTAL | 3.861.565,81 € |
| DENOMINACIÓN | EPIGRAFE | IMPORTE (Euros) |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 212000 | 174.030,73 € |
| MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 213000 | 616.928,80 € |
| MATERIAL DE TRANSPORTE | 214000 | 35.499,47 € |
| INFORMÁTICA | 216000 | 8.804,31 € |
| TOTALES | 835.263,31 € |
| DENOMINACIÓN | EPÍGRAFE | IMPORTE (Euros) |
| OTROS SUMINISTROS | 221009 | 259.435,15 € |
| OXÍGENO Y GASES MEDICINALES (ENVASES PEQUEÑOS) | 221017 | 219.348,98€ |
| PORTES (PARA ARRENDAMIENTO BOTELLAS) | 223000 | 1.213,33 € |
| TOTALES | 479.997,46 € |
| EQUIPOS | Nº EQUIPOS REGISTRADOS |
| Con Contrato de Mantenimiento | 3.995 |
| Sin Contrato de Mantenimiento | |
| TOTAL | 3.995 |
| Nº EQUIPOS | |
| Adquisiciones | 55 |
| Bajas | 145 |
| Nº de partes recibidos | 5.773 |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL – (IBERMAN) | Nº Partes |
| Partes recibidos | 4.868 |
| Partes atendidos por mantenimiento integral | 4.737 |
| Partes atendidos por otras empresas externas | 131 |
| CORRECTIVOS | Nº Partes |
| Partes recibidos | 3.859 |
| Partes atendidos por mantenimiento integral | 3.728 |
| Partes atendidos por empresas externas | 131 |
| PREVENTIVOS | Nº Equipos registrados |
| Partes realizados | 1.009 |
| Partes realizados por mantenimiento integral | 1.009 |
| Partes realizados por empresas externas | 0 |
| OTROS PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO | Nº Partes |
| Partes Recibidos | 905 |
| Contratos de Electromedicina (arrendamiento) | |
| CENTRO | COSTE (€) |
| HUCA | 384.412,22 |
| HMN | - |
| AP | - |
| TOTAL | 384.412,22 |
| Contratos de Electromedicina (mantenimiento) | |
| CENTRO | COSTE (€) |
| HUCA | 2.664.295,80 |
| HMN | 73.975,75 |
| AP | - |
| TOTAL | 2.738.271,55 |
| Reparaciones fuera de contrato | |
| CENTRO | COSTE (€) |
| HUCA | 284.211,87 |
| HMN | 52.851,80 |
| AP | 10.750,35 |
| TOTAL | 347.814,02 |
| 2.011 | 13.964 |
| 2.012 | 28.732 |
| 2.013 | 30.857 |
| 2.014 | 16.782 |
| 2.015 | 25.836 |
| 1- Infraestructuras: Albañilería | 461,00 | |
| 1- Infraestructuras: Carpintería madera | 1.075,00 | |
| 1- Infraestructuras: Gases canalizados/balas | 435,00 | |
| 1- Infraestructuras: Mecánica en general | 4.029,00 | |
| 1- Infraestructuras: Otros | 855,00 | |
| 1- Infraestructuras: Persianas | 160,00 | 7.160,00 |
| 1- Infraestructuas: Pintores | 63,00 | |
| 1- Infraestructuras: Señalización | 23,00 | |
| 1- Infraestructuras: TGVs (robots) | 5,00 | |
| 1- Infraestructuras: Tubo neumático | 12,00 | |
| 3- Infraestructuras | 42,00 | |
| 2.1- Térmicas: Climatización frio o caliente | 10.832,00 | |
| 2.1- Térmicas: Fontanería-Saneamientos | 3.024,00 | |
| 2.1- Térmicas: Otros | 217,00 | 14.235,00 |
| 2.1- Térmicas: Piscinas | 4,00 | |
| 2.1- Térmicas: Protección contra incendios | 158,00 | |
| 3.1- Eléctricas: Alumbrado, control iluminación | 1.153,00 | |
| 3.1- Eléctricas: Ascensores | 22,00 | |
| 3.1- Eléctricas: Llamada paciente-enfermera | 242,00 | |
| 3.1- Eléctricas: Otros | 626,00 | 3.358,00 |
| 3.1- Eléctricas: Puertas automáticas | 456,00 | |
| 3.1- Eléctricas: Tomas de corriente, mecanismos | 859,00 | |
| 4- Electromedicina: Cámaras frigoríficas | 71,00 | |
| 4- Electromedicina: Congeladores | 68,00 | |
| 4- Electromedicina: Lavadoras desinfectantes | 116,00 | |
| 4- Electromedicina: Otros | 505,00 | 788,00 |
| 4- Electromedicina: Tratamientos agua Hemodiálisis | 8,00 | |
| 4- Electromedicina: Tratamientos en Laboratorios | 20,00 | |
| 5- Primaria: Otros | 230,00 | 230 |
| 6- Ute Huca. Otros | 65,00 | 65 |
| Total general | 25.836,00 | 25.836,00 |