Área de ingresos: Cobros

Evolución de los cobros 2014-2015

CONCEPTO AÑO VARIACIÓN
2014 2015 2014/2015 %
Particulares 2.715.142,30 2.708.316,05 -6.826,25 -0,25
Accidentes de Tráfico 1.792.461,81 3.347.589,31 1.555.127,50 86,76
Mutuas patronales 1.193.696,26 866.805,19 -326.891,07 -27,38
Ensayos clínicos 1.286.322,71 965.131,87 -321.190,84 -24,97
Otros 209.284,37 267.559,05 58.274,68 27,84
TOTAL 7.196.907,45 8.155.401,47 958.494,02 13,32
Evolución de los cobros totales 2014-2015
2013: Porcentaje cobros por líneas
2014: Porcentaje cobros por líneas