| IT | MATERN. | ACCID. | PERM. | ACU. LACTA | AGOT IT | RIESGO EMB | RIESGO LACT | TOTAL | ||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| ENERO | 9.794 | 8.155 | 756 | 726 | 643 | 588 | 1.067 | 1.164 | 170 | 81 | 527 | 444 | 534 | 307 | 97 | 13.588 | 11.465 | |
| FEBRERO | 9.549 | 9.183 | 580 | 652 | 610 | 720 | 1.508 | 1.409 | 169 | 130 | 431 | 451 | 564 | 291 | 92 | 13.503 | 12.836 | |
| MARZO | 11.275 | 10.311 | 651 | 777 | 623 | 587 | 1.648 | 1.296 | 155 | 161 | 436 | 511 | 705 | 246 | 84 | 15.577 | 13.889 | |
| ABRIL | 10.798 | 8.581 | 562 | 563 | 569 | 509 | 1.743 | 1.443 | 178 | 192 | 372 | 480 | 724 | 311 | 90 | 15.036 | 12.079 | |
| MAYO | 11.101 | 8.389 | 636 | 736 | 610 | 415 | 2.446 | 2.041 | 111 | 149 | 445 | 402 | 682 | 261 | 93 | 16.124 | 12.393 | |
| JUNIO | 10.278 | 7.376 | 542 | 608 | 398 | 659 | 1.691 | 1.464 | 98 | 239 | 461 | 468 | 728 | 295 | 90 | 14.286 | 11.109 | |
| JULIO | 9.593 | 6.843 | 725 | 838 | 568 | 956 | 924 | 813 | 116 | 118 | 428 | 380 | 508 | 443 | 53 | 12.915 | 10.391 | |
| AGOSTO | 8.413 | 6.445 | 901 | 929 | 715 | 877 | 522 | 645 | 140 | 144 | 338 | 228 | 323 | 594 | 31 | 11.383 | 9.862 | |
| SEPTIEM. | 8.222 | 6.086 | 883 | 708 | 573 | 754 | 1.240 | 984 | 135 | 320 | 285 | 133 | 466 | 531 | 27 | 11.831 | 9.516 | |
| OCTUB. | 9.180 | 6.254 | 899 | 752 | 461 | 581 | 1.975 | 1.542 | 113 | 129 | 294 | 203 | 501 | 514 | 13.423 | 9.975 | ||
| NOVIEM. | 9.256 | 6.347 | 726 | 649 | 392 | 618 | 2.112 | 1.303 | 286 | 303 | 327 | 245 | 428 | 505 | 13.527 | 9.970 | ||
| DICIEM. | 8.180 | 6.024 | 771 | 724 | 433 | 648 | 881 | 798 | 178 | 143 | 452 | 224 | 403 | 435 | 11.298 | 8.996 | ||
| TOTAL | 115.639 | 89.994 | 8.632 | 8.662 | 6.595 | 7.912 | 17.757 | 14.902 | 1.849 | 2.109 | 4.796 | 4.169 | 6.566 | 4.733 | 657 | 162.491 | 132.481 | |
Datos obtenidos del S.A.P.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.



| MES | DÍAS |
| ENERO | 11.465 |
| FEBR. | 12.836 |
| MARZO | 13.889 |
| ABRIL | 12.079 |
| MAYO | 12.393 |
| JUNIO | 11.109 |
| JULIO | 10.391 |
| AGOSTO | 9.862 |
| SEPTIEM. | 9.516 |
| OCTUB. | 9.975 |
| NOVIEM. | 9.970 |
| DICIEM. | 8.996 |
| TOTAL | 132.481 |
Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Bajas Permisos, Bajas Acúmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Bajas Riesgo del Embarazo, Bajas Riesgo Lactancia.