| APELLIDOS Y NOMBRE | CATEGORÍA Y SERVICIO | FECHA NOMBR. |
| ANTUÑA MONTES, Luis | Director Á/U Gestión Clínica URGENCIAS | 23.04.2012 |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ángel | Director Á/U Gestión Clínica REHABILITACIÓN | 24.05.2012 |
| SAIZ MARTÍNEZ, Pilar Alejandra | Director Á/U Gestión Clínica SALUD MENTAL | 24.05.2012 |
| CAMPORRO FERNÁNDEZ, Daniel | Jefe Servicio C. PLÁSTICA | 11.05.2012 |
| CAUNEDO DEL POTRO, Juan Manuel | Jefe Servicio MEDICINA PREVENTIVA | 09.05.2012 |
| GARCÍA MENÉNDEZ TÉVAR, Francisco Luis | Jefe Servicio HEMATOLOGÍA | 26.01.2012 |
| VÁZQUEZ VELASCO, Lino | Jefe Servicio C. GENERAL | 25.01.2012 |
| COSTILLA GARCÍA, Serafín Marcos | Jefe Servicio RADIODIAGNÓSTICO | 26.01.2012 |
| LÓPEZ LARREA, Carlos | Jefe Servicio INMUNOLOGÍA | 22.05.2012 |
| VICENTE RODRÍGUEZ, Juan Carlos | Jefe Servicio C. MAXILOFACIAL | 11.05.2012 |
| ESCUDERO AUGUSTO, María Dolores | Jefe Sección MEDICINA INTENSIVA | 18.05.2012 |
| MOLINOS MARTÍN, Luis | Jefe Sección NEUMOLOGÍA | 15.05.2012 |
| OLAY GAYOSO, Luis Javier | Jefe Sección O. RADIOTERÁPICA | 09.04.2012 |
| RAYÓN SUÁREZ, María consolación | Jefe Sección HEMATOLOGÍA | 25.01.2012 |
| VIEITEZ DE PRADO, José María | Jefe Sección O. MÉDICA | 09.04.2012 |
| SUÁREZ GONZÁLEZ, Adolfo | Jefe Sección DIGESTIVO | 01.06.2012 |
| JUBILACIONES | TOTALES | PARCIALES |
| Jefe Servicio Médico | 2 | |
| Jefe Sección Médico | 6 | |
| F.E.A | 14 | 2 |
| Cupo | 2 | |
| Jefe Sección Administrativo A | 2 | |
| Químico | 1 | |
| Psicólogo | 1 | |
| Supervisora Unidad | 3 | 2 |
| A.T.S. | 11 | 1 |
| Profesor E.G.B. | 1 | |
| Asistente Social | 2 | 1 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 1 | |
| Técnico Anatomía Patológica | 1 | |
| Técnico | 1 | 8 |
| Supervisora Unidad “ C” | 2 | |
| A.S.E.P. | 2 | 4 |
| Administrativo | 3 | |
| Cocinero | 1 | |
| Jefe Negociado | 1 | |
| Oficial Administrativo | 4 | 3 |
| Auxiliar Enfermería | 40 | 5 |
| Auxiliar Especialista | 2 | |
| Auxiliar Administrativo | 5 | |
| Telefonista | 2 | |
| Albañil | 1 | |
| Electricista | 1 | |
| Fontanero | 2 | |
| Mecánico | 3 | |
| Sanitario | 2 | |
| Oficial de Oficio | 1 | |
| Celador | 11 | |
| Lavandera | 2 | |
| Planchadora | 3 | |
| Pinche | 7 | 1 |
| Limpiadora | 1 | 3 |
| TOTAL | 139 | 35 |
| INVALIDEZ | |
| F.E.A. | 1 |
| Cupo | 2 |
| Supervisora Unidad | 1 |
| A.T.S. | 5 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 1 |
| Técnico Ortopédico | 1 |
| Auxiliar de Enfermería | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 3 |
| Fontanero | 1 |
| Celador | 1 |
| Planchadora | 1 |
| Pinche | 1 |
| TOTAL | 22 |
| AGOTAMIENTOS I.T. | |
| A.T.S. | 3 |
| Técnico Anatomía Patológica | 1 |
| Auxiliar de Enfermería | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 2 |
| Electricista | 1 |
| Peón | 1 |
| TOTAL | 9 |
| EXCEDENCIA MATERNAL | |
| F.E.A. | 1 |
| M.I.R. 2 | 1 |
| A.T.S. | 11 |
| Fisioterapeuta | 3 |
| Logopeda | 1 |
| Auxiliar enfermería | 2 |
| TOTAL | 19 |
| EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES | |
| Auxiliar de Enfermería | 1 |
| TOTAL | 1 |
| EXCEDENCIA VOLUNTARIA | |
| F.E.A. | 1 |
| A.T.S. | 1 |
| Administrativo. | 1 |
| Auxiliar Enfermería. | 1 |
| TOTAL | 4 |
| EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INCOMPATIBILIDAD | |
| F.E.A. | 1 |
| A.T.S. | 2 |
| TOTAL | 3 |
| FALLECIMIENTO | |
| Ingeniero Técnico | 1 |
| Electricista | 1 |
| TOTAL | 2 |
| VOLUNTARIOS | |
| F.E.A. | 33 |
| A.T.S. | 2 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 1 |
| Pinche | 2 |
| TOTAL | 38 |
| PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL FUERA DEL CENTRO | |
| F.E.A. | 1 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 1 |
| Celador | 3 |
| Pinche | 1 |
| TOTAL | 6 |
| RESERVAS DE PLAZA POR COMISIÓN DE SERVICIO | |
| F.E.A. | 4 |
| A.T.S. | 1 |
| TOTAL | 5 |
| PERMISOS SIN SUELDO | |
| Jefe Servicio | 1 |
| N. P Jefe Sección | 3 |
| F.E.A. | 9 |
| Especialista Cupo | 2 |
| A.T.S. | 31 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 3 |
| Técnico Especialista Radioterapia | 1 |
| Auxiliar Enfermería | 13 |
| Auxiliar Administrativo | 5 |
| Costurera | 1 |
| Celador | 4 |
| TOTAL | 73 |
| FIN NOMBRAMIENTOS | |
| F.E.A. | 9 |
| Investigador | 8 |
| M.I.R. | 68 |
| P.I.R. | 1 |
| A.T.S. Residente | 4 |
| Matrona Residente | 3 |
| TOTAL | 93 |
| REINGRESO PROVISIONAL | |
| F.E.A. | 1 |
| Auxiliar Enfermería | 1 |
| Celador | 2 |
| Pinche | 1 |
| TOTAL | 5 |
| COMISIÓN DE SERVICIO | |
| F.E.A. | 7 |
| Lavandera | 1 |
| TOTAL | 8 |
| DENEGACIÓN INVALIDEZ | |
| A.T.S. | 1 |
| TOTAL | 1 |
| INCORPORACIÓN DESPUÉS DE RESERVA | |
| F.E.A. | 2 |
| Técnico Función Administrativa | 1 |
| A.T.S. | 11 |
| Gestión | 1 |
| Auxiliar De Enfermería | 1 |
| Celador | 1 |
| TOTAL | 17 |
| PLAZA PROPIEDAD | |
| F.E.A. | 47 |
| TOTAL | 47 |
