| IT | MATERNIDAD | ACCIDENTE | PERMISOS | ACU. LACTA | AGOT IT | RIESGO EMB | RIESGO LACT | TOTAL | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| ENERO | 10.438 | 9.794 | 507 | 756 | 767 | 643 | 777 | 1.067 | 4 | 170 | 469 | 527 | 365 | 534 | 390 | 97 | 13.717 | 13.588 |
| FEBRERO | 10.396 | 9.549 | 380 | 580 | 686 | 610 | 1.257 | 1.508 | 67 | 169 | 438 | 431 | 464 | 564 | 365 | 92 | 14.053 | 13.503 |
| MARZO | 11.833 | 11.275 | 399 | 651 | 630 | 623 | 1.051 | 1.648 | 43 | 155 | 412 | 436 | 632 | 705 | 373 | 84 | 15.373 | 15.577 |
| ABRIL | 10.606 | 10.798 | 503 | 562 | 562 | 569 | 880 | 1.743 | 178 | 466 | 372 | 493 | 724 | 338 | 90 | 13.848 | 15.036 | |
| MAYO | 10.370 | 11.101 | 542 | 636 | 779 | 610 | 1.121 | 2.446 | 111 | 439 | 445 | 603 | 682 | 321 | 93 | 14.175 | 16.124 | |
| JUNIO | 9.722 | 10.278 | 460 | 542 | 569 | 398 | 1.089 | 1.691 | 98 | 436 | 461 | 789 | 728 | 299 | 90 | 13.364 | 14.286 | |
| JULIO | 9.405 | 9.593 | 922 | 725 | 715 | 568 | 712 | 924 | 30 | 116 | 353 | 428 | 781 | 508 | 349 | 53 | 13.267 | 12.915 |
| AGOSTO | 8.148 | 8.413 | 618 | 901 | 644 | 715 | 526 | 522 | 51 | 140 | 295 | 338 | 690 | 323 | 381 | 31 | 11.353 | 11.383 |
| SEPTIEMBRE | 8.156 | 8.222 | 576 | 883 | 594 | 573 | 713 | 1.240 | 67 | 135 | 219 | 285 | 618 | 466 | 310 | 27 | 11.253 | 11.831 |
| OCTUBRE | 9.109 | 9.180 | 723 | 899 | 504 | 461 | 944 | 1.975 | 10 | 113 | 298 | 294 | 619 | 501 | 179 | 12.386 | 13.423 | |
| NOVIEMBRE | 9.471 | 9.256 | 592 | 726 | 620 | 392 | 907 | 2.112 | 155 | 286 | 315 | 327 | 510 | 428 | 146 | 12.716 | 13.527 | |
| DICIEMBRE | 8.538 | 8.180 | 761 | 771 | 684 | 433 | 633 | 881 | 91 | 178 | 449 | 452 | 479 | 403 | 155 | 11.790 | 11.298 | |
| TOTAL | 116.192 | 115.639 | 6.983 | 8.632 | 7.754 | 6.595 | 10.610 | 17.757 | 518 | 1.849 | 4.589 | 4.796 | 7.043 | 6.566 | 3.606 | 657 | 157.295 | 162.491 |
Datos obtenidos del S.A.P.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.



| MES | DÍAS |
| ENERO | 13.588 |
| FEBRERO | 13.503 |
| MARZO | 15.577 |
| ABRIL | 15.036 |
| MAYO | 16.124 |
| JUNIO | 14.286 |
| JULIO | 12.915 |
| AGOSTO | 11.383 |
| SEPTIEMBRE | 11.831 |
| OCTUBRE | 13.423 |
| NOVIEMBRE | 13.527 |
| DICIEMBRE | 11.298 |
| TOTAL | 162.491 |
Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Bajas Permisos, Bajas Acúmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Bajas Riesgo del Embarazo, Bajas Riesgo Lactancia.