| APELLIDOS Y NOMBRE | CATEGORÍA Y SERVICIO | FECHA NOMBR. |
| LAMBERT RODRÍGUEZ, José Luis | Director Á/U Gestión Clínica CARDIOLOGÍA | 01.09.2011 |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ángel | Jefe Servicio M. F. REHABILITACIÓN | 18.07.2011 |
| MORO ÁLVAREZ, Joaquín | Jefe Servicio MEDICINA DEL TRABAJO | 05.12.2011 |
| VILLANUEVA GÓMEZ, Francisco | Jefe Servicio NEUROFISIOLOGÍA | 05.12.2011 |
| CORTÉS PINTO, Emilia | Jefe Sección ANESTESIOLOGÍA | 14.07.2011 |
| GARCÍA GALA, José María | Jefe Sección HEMATOLOGÍA | 01.01.2011 |
| SOPENA ZUBIRÍA, Luis Alberto | Jefe Sección ANESTESIOLOGÍA | 01.08.2011 |
| VARELA GARCÍA, Felipe | Jefe Sección OBST. Y GINECOLOGÍA | 19.12.2011 |
| JUBILACIONES | TOTALES | PARCIALES |
| Jefe Servicio Médico | 3 | |
| Jefe Sección Médico | 3 | |
| F.E.A | 18 | 2 |
| Supervisora Unidad | 4 | 1 |
| A.T.S. | 9 | 2 |
| Fisioterapeuta | 1 | |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 1 | |
| Técnico especialista Laboratorio | 1 | |
| Técnico | 2 | 4 |
| A.S.E.P. | 2 | 3 |
| Monitor Terapia Ocupacional. | 1 | |
| Administrativo | 2 | |
| Oficial Administrativo | 2 | 7 |
| Auxiliar Enfermería | 29 | 8 |
| Auxiliar Especialista | 1 | |
| Auxiliar Administrativo | 2 | |
| Telefonista | 1 | |
| Albañil | 1 | |
| Mecánico | 2 | |
| Celador | 14 | |
| Lavandera | 1 | |
| Planchadora | 1 | |
| Pinche | 5 | |
| Peón | 1 | |
| Ayudante Cocina | 1 | |
| Ayudante Oficio | 1 | |
| TOTAL | 104 | 32 |
| INVALIDEZ | |
| F.E.A. | 3 |
| A.T.S. | 6 |
| Técnico Especialista Laboratorio | 1 |
| Auxiliar de Enfermería | 8 |
| Fontanero | 2 |
| Celador | 6 |
| Lavandera | 1 |
| Planchadora | 2 |
| Pinche | 3 |
| TOTAL | 32 |
| AGOTAMIENTOS I.T. | |
| A.T.S. | 3 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 1 |
| Auxiliar de Enfermería | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 2 |
| Electricista | 1 |
| Fontanero | 1 |
| Mecánico | 1 |
| Pinche | 1 |
| Planchadora | 1 |
| TOTAL | 15 |
| EXCEDENCIA MATERNAL | |
| F.E.A. | 4 |
| A.T.S. | 13 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Matrona | 1 |
| TOTAL | 19 |
| EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES | |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Auxiliar de Enfermería | 2 |
| TOTAL | 3 |
| EXCEDENCIA VOLUNTARIA | |
| F.E.A. | 1 |
| A.T.S. | 1 |
| TOTAL | 2 |
| EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INCOMPATIBILIDAD | |
| Titulado superior ( Biólogo) | 1 |
| TOTAL | 1 |
| FALLECIMIENTOS | |
| A.T.S. | 4 |
| Auxiliar Enfermería | 5 |
| Carpintero | 1 |
| Electricista | 1 |
| Celador | 1 |
| TOTAL | 12 |
| TRASLADOS | |
| F.E.A. | 1 |
| A.T.S. | 3 |
| Técnico Especialista Laboratorio | 1 |
| TOTAL | 5 |
| VOLUNTARIOS | |
| F.E.A. | 66 |
| M.I.R. | 6 |
| A.T.S. | 5 |
| Matrona | 1 |
| Auxiliar Enfermería | 2 |
| Celador | 1 |
| TOTAL | 81 |
| PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL FUERA DEL CENTRO | |
| F.E.A. | 1 |
| Auxiliar Enfermería | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |
| Celador | 3 |
| Pinche | 4 |
| Planchadora | 1 |
| TOTAL | 11 |
| RESERVAS DE PLAZA POR COMISIÓN DE SERVICIO | |
| F.E.A. | 4 |
| A.T.S. | 2 |
| Celador | 1 |
| TOTAL | 7 |
| PERMISOS SIN SUELDO | |
| Coordinador Unidad SM | 1 |
| N.P Jefe Servicio | 3 |
| N. P Jefe Sección | 2 |
| F.E.A. | 13 |
| Especialista Cupo | 1 |
| A.T.S. | 36 |
| Fisioterapeuta | 3 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 4 |
| Técnico Especialista Radioterapia | 1 |
| Auxiliar Enfermería | 11 |
| Auxiliar Administrativo | 7 |
| Celador | 3 |
| TOTAL | 85 |
| SUSPENSIÓN CONTRATO | |
| A.T.S. | 1 |
| Albañil | 1 |
| TOTAL | 2 |
| FIN NOMBRAMIENTOS | |
| F.E.A. | 57 |
| Investigador | 9 |
| M.I.R. | 63 |
| P.I.R. | 1 |
| A.T.S. Residente | 8 |
| Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 5 |
| Auxiliar Administrativo | 4 |
| TOTAL | 147 |
| REINGRESO PROVISIONAL | |
| F.E.A. | 1 |
| Conductor | 1 |
| TOTAL | 2 |
| COMISIÓN DE SERVICIO | |
| F.E.A. | 6 |
| A.T.S. | 1 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Matrona | 2 |
| TOTAL | 10 |
| DENEGACIÓN INVALIDEZ | |
| A.T.S. | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |
| TOTAL | 2 |
| SENTENCIA | |
| Auxiliar de Enfermería | 1 |
| Pintor | 1 |
| Celador | 1 |
| TOTAL | 3 |
| INCORPORACIÓN DESPUÉS DE RESERVA | |
| A.T.S. | 17 |
| Matrona | 1 |
| Técnico Especialista Radioterapia | 1 |
| Auxiliar De Enfermería | 2 |
| Albañil | 1 |
| Celador | 1 |
| TOTAL | 23 |
| PLAZA PROPIEDAD | |
| F.E.A. | 71 |
| TOTAL | 71 |
| RECONVERSIÓN NOMBRAMIENTO | |
| F.E.A. | 1 |
| TOTAL | 1 |
