| Atención Adultos | |
| Primeras consultas | 3.190 |
| Retornos | 2.059 |
| Consultas Sucesivas | 52.455 |
| Consultas Urgentes | 730 |
| Consultas Totales | 58.434 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 234,67 |
| Altas por Criterio Facultativo | 1.777 |
| Altas por Decisión del Usuario | 178 |
| Altas por Fallecimiento | ---- |
| Total Altas | 2.031 |
| Índice de Resolución | 0,87 |
| Derivación a APS | 447 |
| Derivación a otros Servicios | 132 |
| Interconsulta en APS | 692 |
| Intervenciones Centro | 68.852 |
| Intervenciones Comunidad | 809 |
| Índice de Integración Comunitaria | 1,17 |
| Tasa de Frecuentación | 225,05 |
| Usuarios Atendidos | 14.602 |
| Atención a Toxicomanías en C.S.M. | |
| Primeras Consultas | 244 |
| Retornos | 207 |
| Consultas Urgentes | 61 |
| Consultas Sucesivas | 6.363 |
| Total Consultas | 6.875 |
| Usuarios Atendidos | 1.516 |
| Atención Infanto - Juvenil | |
| Habitantes | - |
| Primeras Consultas | 543 |
| Retornos | 157 |
| Consultas Sucesivas | 3.497 |
| Consultas Urgentes | 42 |
| Consultas Totales | 4.239 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 17,02 |
| Altas por Criterio Facultativo | 366 |
| Altas por Decisión del Usuario | 53 |
| Altas por Fallecimiento | --- |
| Total Altas | 423 |
| Índice de Resolución | 0,87 |
| Derivación a APS | 6 |
| Derivación a otros Servicios | 12 |
| Interconsulta en APS | 21 |
| Intervenciones Centro | 4.300 |
| Intervenciones Comunidad | 6 |
| Índice de Integración Comunitaria | 0,14 |
| Tasa de Frecuentación | 128,31 |
| Usuarios Atendidos | 1.105 |
| Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adultos | |
| Nº días actividad | 365 |
| Camas | 20 |
| Primeros Ingresos | 208 |
| Reingresos | 256 |
| Ingresos Totales | 464 |
| Altas Totales | 465 |
| Urgencias | 1.667 |
| Interconsultas | 198 |
| Estancias Totales | 6.909 |
| % de Primeros Ingresos | 44.83% |
| Ingresos Programados | 63 |
| % de Ingresos Programados | 13,58 |
| % de Ocupación | 94,64 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media Hospitalización | 15,25 |
| Razón PI / Repetidos | 0,81 |
| Tasa de PI/1000 | 0,80 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 1,79 |
| Usuarios Atendidos | 389 |
| Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adolescentes | |
| Camas | 5 |
| Primeros Ingresos | 37 |
| Reingresos | 23 |
| Ingresos Totales | 60 |
| Altas Totales | 62 |
| Urgencias | - |
| Interconsultas | - |
| Estancias Totales | 736,00 |
| % de Primeros Ingresos | 61,67 |
| Ingresos Programados | 16 |
| % de Ingresos Programados | 26,67 |
| % de Ocupación | 40,33 |
| Duración Media de la Hospitalización | 12,19 |
| Razón de PI/Reingresos | 1,61 |
| Tasa de PI/1000 | 0,29 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 0,46 |
| Usuarios Atendidos | 48 |
| Unidad Hospitaliz. de Trastornos de la Conducta Alimentaria | |
| Camas | 5 |
| Primeros Ingresos | 16 |
| Ingresos Totales | 90 |
| Estancias Totales | 1.249 |
| % de Primeros Ingresos | 17,78 |
| Usuarios Atendidos | 30 |
| Unidad de Desintoxicación | |
| Camas | 6 |
| Primeros Ingresos | 69 |
| Reingresos | 57 |
| Ingresos Totales | 126 |
| Estancias Totales | 1.267 |
| % de Ocupación | 63,22 |
| % Primeros ingresos | 54,76 |
| Usuarios atendidos | 123 |
| Programa de Psiquiatría de Enlace | |
| Interconsultas | 1.495 |
| Actos de Interconsultas | 3.577 |
| Actos de Interconsultas - P. Enfermeria | 839 |
| Atención en Régimen de 24 horas | |
| Primera Admisión | 26 |
| Readmisión | 20 |
| Total Admisiones | 46 |
| Altas | 38 |
| Estancias Totales | 11.025 |
| % de Primeras Admisiones | 56,52 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 88,97 |
| Usuarios Atendidos | 61 |
| Atención en Régimen de Hospitalización Parcial | |
| Primeras Admisiones | 31 |
| Readmisiones | 11 |
| Total Admisiones | 42 |
| % de Primeras Admisiones | 73,81 |
| Altas | 47 |
| Permanencias | 4.500 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 515,30 |
| Usuarios Atendidos | 109 |
| Programa de Hospital de Día de TCA | |
| Primeras Admisiones | 8 |
| Readmisiones | 9 |
| Total Admisiones | 17 |
| % de Primeras Admisiones | 47,06 |
| Altas | 18 |
| Permanencias | 1.663 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 204,67 |
| Usuarios Atendidos | 21 |
| Equipos de Atención a TMS | |
| Usuarios Atendidos desde inicio de actividad | 182 |
| Admisiones | 94 |
| Usuarios Atendidos en UTT | 449 |
| Usuarios Atendidos en CD | 110 |
| Usuarios Metasedín | 57 |
| Usuarios Atendidos en Autobús | 51 |
| Usuarios Totales | 633 |
| Primeras Consultas | 381 |
| Retornos | 27 |
| Consultas Sucesivas | 2.525 |
| Consultas Urgentes | 53 |
| Total Consultas | 2.986 |
| Usuarios Atendidos | 809 |
| Tasa de Incidencia /1000 | 12,75 |
| Tasa de Prevalencia/1000 | 53,67 |
| Tasa de Frecuentación/1000 | 214,13 |