| Actividad | 2010 | 2011 | Variación 2010 / 2011 | ||||
sesiones |
importe |
sesiones |
importe |
sesiones |
importe |
||
| 1 | Diálisis domiciliaria | 25.693 | 1.627.042 | 25.510 | 1.708.179 | -183 | 81.137 |
| 2 | Terapias insuficiencia respiratoria | ||||||
| 2.1 | Oxigenoterapia domiciliaria | ||||||
| 2.1.1 | Oxígeno botella | 97.678 | 191.551 | 87.083 | 169.255 | -10.595 | -22.296 |
| 2.1.2 | Concentrador | 198.654 | 359.474 | 213.415 | 387.747 | 14.761 | 28.273 |
| 2.1.3 | Oxígeno líquido | 42.491 | 200.690 | 44.000 | 214.240 | 1.509 | 13.550 |
| 2.1 | Subtotal oxigenoterapia domiciliaria | 338.823 | 751.715 | 344.498 | 771.242 | 5.675 | 19.527 |
| 2.2 | Aerosolterapia domiciliaria | ||||||
| 2.2.1 | Aerosolterapia | 11.885 | 7.510 | 10.135 | 6.481 | -1.750 | -1.029 |
| 2.2.2 | Nebulizador ultraso. | ||||||
| 2.2.3 | Alto flujo | 5.853 | 5.108 | 6.814 | 6.299 | 1.290 | 1.254 |
| 2.2 | Subtotal aerosolterapia domiciliaria | 17.409 | 12.555 | 16.949 | 12.780 | -460 | 225 |
| 2.3 | Otras terapias insuficiencia respiratoria | ||||||
| 2.3.1 | CPAP | 1.015.691 | 940.722 | 1.065.239 | 991.654 | 49.548 | 50.932 |
| 2.3.2 | Respirador volumétrico | 27.997 | 205.139 | 38.547 | 285.032 | 10.550 | 79.893 |
| 2.3.3 | Monitor apnea | 1.049 | 3.038 | 391 | 1.146 | -658 | -1.892 |
| 2.3.4 | Bipap espontánea | 28.106 | 45.034 | 36.529 | 58.745 | 8.423 | 13.711 |
| 2.3.5 | Bipap controlada | 7.876 | 22.646 | 19.833 | 56.390 | 11.957 | 33.744 |
| 2.3.6 | Dpap | ||||||
| 2.3.7 | Cough assist | 2.723 | 20.329 | 2.550 | 19.021 | -173 | -1.308 |
| 2.3.8 | Aspirador secreciones | 2.735 | 4.205 | 2.481 | 3.830 | -254 | -375 |
| 2.3.9 | Pulsioxímetro | 5.052 | 19.426 | 5.038 | 19.426 | -14 | 0 |
| 2.3.10 | Optineb | 1.110 | 3.134 | 1.107 | 3.140 | -3 | 6 |
| 2.3.11 | E-Flow | 793 | 2.781 | 1.703 | 5.978 | 910 | 3.197 |
| 2.3.12 | V Plum. Vest. | 365 | 3.285 | 1.326 | 11.934 | 961 | 8.649 |
| 2.3 | Subtotal otras terapias | 1.093.497 | 1.269.739 | 1.174.744 | 1.456.296 | 81.247 | 186.557 |
| 2 | Total terapias insuficiencia respiratoria | 1.446.599 | 2.034.009 | 1.536.191 | 2.240.318 | 86.462 | 206.309 |
| 3 | Telerradiografías | 20 | 953 | 0 | 0 | -20 | -953 |
| 4 | Resonancia Magnética | 1.762 | 169.174 | 16 | 1.441 | -1746 | -167.733 |
| 5 | Terapia electroconvulsiva | 132 | 27.720 | 64 | 13.843 | -68 | -13.877 |
| 6 | Búsqueda médula ósea | 414.738 | 522.297 | 107.559 | |||
| Total actividad concertada | 4.273.547 | 4.486.078 | 213.797 | ||||

