| BIOQUÍMICA CLÍNICA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Laboratorio de urgencias | 1.258.704 | 1.342.235 |
| Laboratorio de rutina | 2.481.828 | 2.474.253 |
| ANÁLISIS CLÍNICOS | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Determinaciones: | ||
| Hematología | 410.458 | 423.927 |
| Bioquímica | 2.903.706 | 2.898.590 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Centro General | ||
| Biopsias simples | 23.120 | 23.349 |
| Biopsias intraoperatorias | 774 | 1.080 |
| Citologías | 32.326 | 30.636 |
| Punción aspiración | 2.628 | 2.677 |
| Necropsias | 123 | 161 |
| Casos consulta | 206 | 286 |
| Instituto Nacional de Silicosis | ||
| Citologías | 2.556 | 2.652 |
| Biopsias | 523 | 625 |
| Necropsias parciales | 5 | 2 |
| Necropsias totales | 5 | 2 |
| Casos consulta | 8 | 11 |
| ANESTESIA Y REANIMACIÓN | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Anestesias: | ||
| General | 11.532 | 11.695 |
| Axilar | 744 | 796 |
| Epidural | 662 | 579 |
| Intradural | 2.935 | 3.011 |
| Local + sedación | 1.598 | 1.687 |
| Troncular | 578 | 469 |
| Peribulbar | 1.528 | 1.554 |
| Local | 1.473 | 1.211 |
| Tratamientos Unidad del Dolor : | ||
| Bloqueos paravertebrales | 96 | 95 |
| Bloqueos epidurales | 330 | 507 |
| Bloqueos axilares | 0 | 1 |
| Infiltaciones | 325 | 397 |
| Acupuntura | 27 | 16 |
| Tens | 85 | 91 |
| Iontoforesis | 413 | 414 |
| Bombas PCA | 48 | 62 |
| Lidocaina | 17 | |
| Unidad de Reanimación: | ||
| URPA despertar | 7.119 | 7.444 |
| Reanimación | 4.545 | 5.257 |
| Partos con anestesia epidural | 1.710 | 1.699 |
| % sobre el total de partos | 85,3 | 83,9 |
| Valoraciones preanestésicas en consulta | 13.195 | 13.578 |
| Valoraciones en hospitalización: pacientes ingresados | 5.139 | 3.401 |
| Actividad fuera del área quirúrgica : | ||
| Resonancia magnética nuclear | 243 | 273 |
| T.A.C. | 87 | 71 |
| F.I.V. | 160 | 279 |
| Radiología intervencionista | 320 | 324 |
| Sedaciones en endoscopias | 267 | 780 |
| Sedaciones CPRE | 295 | 330 |
| Sedaciones en Bx teste | 8 | 10 |
| Sedaciones en DAIS | 116 | 172 |
| Sedaciones en cardioversiones | 82 | 66 |
| FARMACIA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Dispensación | ||
| Nº de camas unidosis | 792 | 779 |
| Nº de pacientes unidosis | 22.372 | 22.095 |
| Nº de dispensaciones dosis unitarias | 1.673.152 | 1.675.850 |
| Nº de dispensaciones de estupefacientes | 4.107 | 5.217 |
| Nº de dispensaciones por stock | 266.828 | 256.893 |
| Pacientes Externos | ||
| Nº de pacientes externos atendidos | 4107 | 4.512 |
| Nº de dispensaciones a pacientes externos | 39.710 | 41.508 |
| Principales pacientes externos: | ||
| Pacientes Anti TNF | 256 | 322 |
| Antisicóticos atípicos | 406 | 32 |
| Cistostáticos orales | 0 | 365 |
| Esclerosis lateral amiotrófica | 45 | 50 |
| Esclerosis múltiple | 304 | 300 |
| Enfermedad de Fabry | 3 | 3 |
| Enfermedad de Gaucher | 3 | 3 |
| Fibrosis quística | 43 | 46 |
| Hormona del crecimiento | 57 | 57 |
| Hemofilia A/B | 38 | 36 |
| Hipertensión pulmonar | 77 | 78 |
| Hipertensión pulmonar prim. con Prostacilina | 2 | 4 |
| Uso compasivo | 191 | 91 |
| Virus Hepatitis B | 152 | 155 |
| Virus Hepatitis C | 205 | 189 |
| Virus inmunodeficiencia humana | 960 | 993 |
| Uso hospitalario | 1789 | 1497 |
| Nutrición Parenteral | ||
| Nº de unidades nutrientes NPT | 9.680 | 9.988 |
| Citotóxicos | ||
| Nº de mezclas | 31.151 | 31.306 |
| Nº de ciclos preparados | 21.694 | 21.876 |
| Nº pacientes con citostáticos | 2.597 | 2.637 |
| Otras Mezclas | ||
| Preparaciones anticuerpos monoclonales | 4.392 | 4.552 |
| Farmacotecnia | ||
| Prepaciones estériles | 7.778 | 6.626 |
| Preparación liquidas tópicas | 3.163 | 3.308 |
| Preparación semisólidas tópicas | 1.039 | 884 |
| Preparación líquidas orales | 7.118 | 6.449 |
| Preparación sólidas orales | 685 | 1.892 |
| Unidades dispensadas | 19.788 | 20.357 |
| Nº de dispensaciones | 7.910 | 7.468 |
| Preparación mezclas intravenosas | 0 | 1.439 |
| Gestión Económica | ||
| Pedidos a proveedores | 18.259 | 16.736 |
| Número de solicitudes a medicamentos extranjeros | 81 | 76 |
| Nº de solicitudes de uso compasivo | 690 | 339 |
| Pacientes externos | ||
| Consumo de Medicamentos en Euros | ||
| Totales | 53.329.839 | 56.576.043 |
| Pacientes hospitalizados | 12.713.920 | 12.318.134 |
| Pacientes ambulantes | 18.332.031 | 18.431.897 |
| Pacientes externos | 22.283.888 | 25.816.012 |
| Ensayos Clínicos | ||
| Nº de ensayos durante el año | 146 | 153 |
| Nº de ensayos abiertos nuevos | 47 | 42 |
| Nº de ensayos cerrados | 42 | 35 |
| Nº de visitas de monitorización | 183 | 195 |
| Nº de visitas de inicio de ensayo | 24 | 21 |
| Nº de visitas de cierre | 23 | 15 |
| Nº de auditorias | 2 | 2 |
| LABORATORIO FUNCIÓN PULMONAR | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Gasometrías | 6.608 | 3.485 |
| Espirometrías | 29.850 | 27.251 |
| Pletismografía | 656 | 2.875 |
| Difusiones | 6.212 | 6.648 |
| Hiperreactividad bronquial | 646 | 373 |
| Estudios sueño | 440 | 337 |
| Sesiones ventiloterapia | 17.305 | 2.155 |
| Determinaciones analíticas | 1.186 | 461 |
| Tratamiento rehabilitación respiratoria | 24.579 | 25.816 |
| Hospital de día | 438 | 312 |
| Feno | 1.160 | 2.951 |
| UNIDAD DE ERGONOMÍA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Ergometrías | 1.635 | 1.733 |
| Espirometrías | 5.658 | 5.974 |
| E.C.G. | 1.022 | 928 |
| Tratamientos manuales | 630 | 775 |
| Analíticas | 510 | 426 |
| Gasometrías | 1.733 | 1.669 |
| Test de campo | 630 | 717 |
| E.P.T. | 1.704 | 1.410 |
| Nota: La informatización en "Lab Función Pulmonar" en el último trimestre del año, obliga a cuantificar su actividad anual como el TAM.- Septiembre 2010 | ||
| GENÉTICA PEDIÁTRICA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Laboratorio citogenética : | ||
| Sangre periférica | 749 | 846 |
| Líquidos amnióticos | 757 | 731 |
| Vellosidad corial | 20 | 32 |
| Tejidos sólidos | 14 | 13 |
| CITOGENÉTICA MOLECULAR | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Estudios D.N.A. | 8.553 | 9.287 |
| Muestras | 2.723 | 3.258 |
| QF-PCT | 193 | |
| FISH | 142 |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Hematología Clínica : | ||
| Tratamientos hospital de día | 5.502 | 6.064 |
| Trasplantes médula ósea | 73 | 85 |
| Hemofilia A o B moderada o leve(Prm.Pac./mes) | 22,75 | 8,16 |
| Hemofilia A o B grave (Prm.Pac./mes) | 18,00 | 13,66 |
| Pacientes en tto. frente a inhibidores (Prm.Pac./mes) | 0,00 | 0,41 |
| Laboratorio : | ||
| Determinaciones | 227.323 | 246.722 |
| Banco de Sangre : | ||
| Determinaciones | 181.370 | 212.363 |
| Transfusiones | 28.014 | 29.296 |
| Autotransfusiones | 175 | 128 |
| Procedimientos terapéuticos | 551 | 706 |
| Estudios gestacionales | 4.053 | 3.688 |
| Estudios materno-fetales | 920 | 799 |
| INMUNOLOGÍA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Determinaciones laboratorios | 172.463 | 183.437 |
| Inmunoproteinas | 71.037 | 75.534 |
| Autoinmunidad | 58.872 | 60.112 |
| Inmunodeficiencias | 32.511 | 370.983 |
| Histocompatibilidad | 10.043 | 10.698 |
| Pacientes Totales | 48.732 | 50.244 |
| " Ingresados | 17.517 | 18.374 |
| " No ingresados | 13.716 | 13.760 |
| " Hospitales de la red | 14.842 | 15.559 |
| " Ref. at. primaria | 449 | 315 |
| " Otros | 2.208 | 2.236 |
| MEDICINA NUCLEAR | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Nº de Técnicas relizadas: Gammas | 6.715 | 6.260 |
| Cardiología | 567 | 645 |
| Endocrinología | 1.074 | 850 |
| Grastroenterología | 177 | 164 |
| Hematología | 35 | 14 |
| Nefrourología | 420 | 443 |
| Neumología | 367 | 341 |
| Neurología | 676 | 664 |
| Osteoarticular | 2.852 | 2.586 |
| Vascular y linfático | 12 | 3 |
| Oncología | 460 | 501 |
| Infecciosas | 75 | 49 |
| Nº de tratamientos gamma | 495 | 401 |
| MEDICINA PREVENTIVA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Vigilancia epidemiológica: | ||
| Notificación enfermedad declaración obligatoria urgente | 102 | 60 |
| Participación en comisiones de vigilancia epidemiológica | 65 | 128 |
| Vigilancia y control infección nosocomial: | ||
| Pacientes sometidos a vigilancia | 334 | 205 |
| Informes emitidos | 59 | 103 |
| Investigación y control de brotes | 3 | 17 |
| Asesoramiento medidas control Infec. nosocomial | 16 | 45 |
| Vacunas a pacientes | 1.137 | 1.283 |
| Controles ambientales | 334 | 315 |
| Docencia | 31 | 55 |
| MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| VIROLOGÍA -SEROLOGÍA | ||
| Estudios | 66.802 | 63.771 |
| Determinaciones : | ||
| Virología | 257.554 | 197.855 |
| Serología | 186.929 | 187.008 |
| BACTEROLOGÍA | ||
| Estudios | 132.911 | 117.395 |
| Determinaciones | 193.506 | 172.234 |
| MICOBACTERIA | ||
| Determinaciones | 10.634 | 19.216 |
| Nota: La reestructuración de las diferentes secciones nos obliga a cuantificar la actividad en diferentes niveles | ||
| UNIDAD DE REFERENCIA REGIONAL DE MICOBACTERIAS | ||
| Muestras | 1812 | 3841 |
| Determinaciones | 3.029 | 5.520 |
| NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | |
| VIDEO E.E.G. | 2.735 |
| E.M.G. | 3.138 |
| Potenciales evocados | 1.032 |
| E. sueño | 331 |
| I.O.M. | 72 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Reconocimientos | 1.381 | 1.414 |
| Accidentes biológicos y laborales | 616 | 632 |
| Enfermedad profesional | 1 | 1 |
| Vacunas | 1.998 | 1.325 |
| RADIODIAGNÓSTICO CENTRO GENERAL E I.N.S. | AÑO 2009 | AÑO 2010 | |
| Estudios: | |||
| Radiología simple | 209.641 | 207.100 | |
| Rx digestivo | 1.477 | 1.430 | |
| Rx genitourinario | 1.160 | 1.327 | |
| T.A.C. | 26.415 | 27.949 | |
| R.N.M. | 7.485 | 7.959 | |
| Ecografías | 37.313 | 38.078 | |
| Mamografías | 14.563 | 13.886 | |
| Rx intervencionista mama | 1.341 | 1.304 | |
| Neurovascular diagnóstico | 675 | 655 | |
| Neurovascular terapéutico | 139 | 141 | |
| Rx intervencionista vascular diagnóstico | 234 | 261 | |
| Rx intervencionista vascular terapéutico | 163 | 196 | |
| Otros | 428 | 476 | |
| Exploraciones quirófanos | 2.145 | 2.297 | |
| Varios | 12.283 | 22.497 | |
| RADIODIAGNÓSTICO HOSPITAL GENERAL | AÑO 2009 | AÑO 2010 |
| Estudios: | ||
| Radiología simple | 30.931 | 30.280 |
| Rx genitourinario | 19 | 1 |
| T.A.C. | 12.641 | 14.021 |
| R.N.M. | 5.813 | 7.914 |
| Ecografías | 5.763 | 6.070 |
| Rx intervencionista vacular diagnóstico | 529 | 530 |
| Rx intervencionista vascular terapéutico | 438 | 497 |
| Neurovascular terapéutico | 0 | 2 |
| Otros | 313 | 501 |
| Exploraciones quirófanos | 219 | 122 |
| Varios | 11.287 | 18.840 |
| Nota: El apartado de "Varios" incluye a los grupos: 500, 501,502,510 y 530 | ||