| AGC/ESPECIALIDAD | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACION 2/1º |
| ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICAS: | ||||
| NEFRO-UROLOGÍA | 8.897 | 34.629 | 43.526 | 3,89 |
| NEUROCIENCIAS | 8.820 | 17.783 | 26.603 | 2,02 |
| PEDIATRÍA | 4.120 | 16.464 | 20.584 | 4,00 |
| PULMÓN | 9.277 | 14.047 | 23.324 | 1,51 |
| SALUD MENTAL | 505 | 435 | 940 | 0,86 |
| MEDICINA INTERNA | 2.479 | 10.097 | 12.576 | 4,07 |
| ESPECIALIDADES: | ||||
| ANESTESIA | 14.391 | 1.990 | 16.381 | 0,14 |
| C. GENERAL | 4.588 | 8.198 | 12.786 | 1,79 |
| C. MAXILOFACIAL | 5.034 | 5.161 | 10.195 | 1,03 |
| C. PLÁSTICA | 3.302 | 12.695 | 15.997 | 3,84 |
| C. VASCULAR | 4.100 | 5.784 | 9.884 | 1,41 |
| C.CARDIACA | 1.581 | 1.581 | - | |
| CARDIOLOGÍA | 5.265 | 9.497 | 14.762 | 1,80 |
| DERMATOLOGÍA I | 5.359 | 8.309 | 13.668 | 1,55 |
| DERMATOLOGÍA II | 7.766 | 7.223 | 14.989 | 0,93 |
| DIGESTIVO | 6.603 | 17.931 | 24.534 | 2,72 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 4.087 | 7.190 | 11.277 | 1,76 |
| GENÉTICA | 1.566 | 321 | 1.887 | 0,20 |
| HEMATOLOGÍA | 2.312 | 8.573 | 10.885 | 3,71 |
| MD. PRE.SALUD LABORAL | 4.202 | 2.323 | 6.525 | 0,55 |
| O.R.L. | 6.750 | 17.154 | 23.904 | 2,54 |
| OFTALMOLOGÍA | 9.111 | 24.062 | 33.173 | 2,64 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 2.146 | 9.739 | 11.885 | 4,54 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 2.026 | 24.830 | 26.856 | 12,26 |
| REHABILITACIÓN | 11.355 | 29.975 | 41.330 | 2,64 |
| REUMATOLOGÍA | 3.047 | 5.478 | 8.525 | 1,80 |
| TOCOGINECOLOGÍA | 9.483 | 46.456 | 55.939 | 4,90 |
| TRAUMATOLOGÍA | 10.497 | 24.808 | 35.305 | 2,36 |
| UNIDAD HIPOACUSIA | 416 | 1.689 | 2.105 | 4,06 |
| UDAD. SALUD BUCODENTAL | 473 | 1.169 | 1.642 | 2,47 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 2 | 118 | 120 | 59,00 |
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACION 2/1º |
| ESPECIALISTAS DE CUPO | ||||
| C.GENERAL | 496 | 102 | 598 | 0,21 |
| CARDIOLOGÍA | 4.451 | 4.907 | 9.358 | 1,10 |
| DERMATOLOGÍA | 3.854 | 1.619 | 5.473 | 0,42 |
| DIGESTIVO | 1.562 | 1.998 | 3.560 | 1,28 |
| GINECOLOGÍA | 4.165 | 3.429 | 7.594 | 0,82 |
| O.R.L. | 4.223 | 3.149 | 7.372 | 0,75 |
| OBSTETRICIA | 278 | 2.574 | 2.852 | 9,26 |
| OFTALMOLOGÍA | 14.834 | 10.681 | 25.515 | 0,72 |
| PSIQUIATRÍA (*) | 31 | 189 | 220 | 6,10 |
| TRAUMATOLOGÍA | 7.108 | 10.894 | 18.002 | 1,53 |
| UROLOGÍA | 1.231 | 1.775 | 3.006 | 1,44 |
| TOTAL AT. ESPECIALIZADA | 200.212 | 417.026 | 617.238 | 2,08 |
* Pertenecen al AGC de Salud Mental
| PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª | |
| 2007 | 123.196 | 324.488 | 447.684 | 2,6 |
| 2008 | 130.118 | 332.228 | 462.346 | 2,6 |
| 2009 | 134.459 | 345.709 | 480.168 | 2,6 |
| 2010 | 134.335 | 344.482 | 478.817 | 2,6 |
| PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª | |
| 2007 | 62.406 | 73.467 | 135.873 | 1,2 |
| 2008 | 63.972 | 73.525 | 137.497 | 1,1 |
| 2009 | 67.360 | 76.383 | 143.743 | 1,1 |
| 2010 | 65.877 | 72.544 | 138.421 | 1,1 |

