| 2008 | 2009 | Variación 2009 / 2008 | ||||||||
| Actividad | Sesiones | Importe | Sesiones | Importe | Sesiones | Importe | Precio medio sesión |
|||
| 1 | Diálisis domiciliaria | 18.831 | 1.131.520 | 22.051 | 1.328.168 | 3.220 | 196.648 | 18.831 | ||
| 2 | Terapias insuficiencia respiratoria | |||||||||
| 2.1 | Oxigenoterapia domiciliaria | |||||||||
| 2.1.1 | Oxígeno botella | 169.327 | 320.408 | 136.033 | 258.394 | -33.294 | -62.014 | 169.327 | ||
| 2.1.2 | Concentrador | 138.235 | 244.950 | 187.208 | 332.340 | 48.973 | 87.390 | 138.235 | ||
| 2.1.3 | Oxígeno líquido | 32.704 | 155.495 | 35.804 | 170.400 | 3.100 | 14.905 | 32.704 | ||
| 2.1 | Subtotal oxigenoterpia domiciliaria | 340.266 | 720.853 | 359.045 | 761.133 | 18.779 | 40.280 | 340.266 | ||
| 2.2 | Aerosolterapia domiciliaria | |||||||||
| 2.2.1 | Aerosolterapia | 8.426 | 5.358 | 10.768 | 6.688 | 2.342 | 1.330 | 8.426 | ||
| 2.2.2 | Nebulizador ultraso | |||||||||
| 2.2.3 | Alto flujo | 5.853 | 5.108 | 5.973 | 5.358 | 120 | 250 | 5.853 | ||
| 2.2 | Subtotal aerosolterapia domiciliaria | 14.279 | 10.466 | 16.741 | 12.046 | 2.462 | 1.580 | 14.279 | ||
| 2.3 | Otras terapias insuficiencia respiratoria | |||||||||
| 2.3.1 | CPAP | 831.740 | 760.098 | 903.359 | 819.618 | 71.619 | 59.520 | 831.740 | ||
| 2.3.2 | Respirador volumétrico | 18.209 | 130.708 | 19.035 | 136.676 | 826 | 5.968 | 18.209 | ||
| 2.3.3 | Monitor apnea | 1.218 | 3.460 | 1.282 | 3.602 | 64 | 142 | 1.218 | ||
| 2.3.4 | BIPAP espontánea | 15.638 | 24.494 | 18.769 | 29.401 | 3.131 | 4.907 | 15.638 | ||
| 2.3.5 | BIPAP controlada | 3.112 | 8.648 | 3.332 | 9.258 | 220 | 610 | 3.112 | ||
| 2.3.6 | DPAP | |||||||||
| 2.3.7 | Cough assist | 366 | 2.642 | 1.045 | 7.542 | 679 | 4.900 | 366 | ||
| 2.3.8 | Aspirador secreciones | 2.282 | 3.491 | 1.643 | 2.514 | -639 | -977 | 2.282 | ||
| 2.3.9 | Pulsioxímetro | 4.302 | 16.477 | 5.308 | 20.330 | 1.006 | 3.853 | 4.302 | ||
| 2.3.10 | Optineb | 519 | 1.458 | 680 | 1.911 | 161 | 453 | 519 | ||
| 2.3 | Subtotal otras terapias | 877.386 | 951.476 | 954.453 | 1.030.851 | 77.067 | 79.375 | 877.386 | ||
| 2 | Total terapias insuficiencia respiratoria | 1.231.931 | 1.682.795 | 1.330.239 | 1.804.029 | 98.308 | 121.234 | 1.231.931 | ||
| 3 | Telerradiografías | 38 | 1.786 | 34 | 1.620 | -4 | -165.56 | 38 | ||
| 4 | Resonancia Magnética | 2.493 | 265.040 | 2.330 | 225.498 | -163 | -39.542 | 2.493 | ||
| Total actividad concertada | 3.081.141 | 3.359.316 | 278.175 | |||||||
(*) Nota: durante el ejercicio 2009 no ha habido variación de precios, salvo en el epígrafe 3 telerradiografías que han tenido un incremento del 1,4%