| PLAN DE INVERSIONES 2009 | |||
| CRÉDITO CONCEDIDO | 1.815,42 (Miles de Euros) | ||
| EXPEDIENTES TRAMITADOS | 204 | ||
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR DIVISIONES (Miles de euros) | |||
| DIVISIÓN MÉDICA | 1.615,43 | ||
| DIVISIÓN ENFERMERÍA | 155,95 | ||
| DIVISIÓN GESTIÓN | 15,28 | ||
| INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS | 0,48 | ||
| ÁREA GESTIÓN CLÍNICA SALUD MENTAL | 1,06 | ||
| ÁREA GESTIÓN CLÍNICA URGENCIAS | 0,00 | ||
| ÁREA GESTIÓN CLÍNICA DEL CORAZÓN | 8,63 | ||
| ÁREA GESTIÓN CLÍNICA REHABILITACIÓN | 1,62 | ||
| STAFF GERENCIA | 16,99 | ||
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR EQUIPAMIENTO (Miles de euros) | |||
| APARATAJE | 1.575,04 | ||
| MOBILIARIO GENERAL | 98,92 | ||
| MOBILIARIO CLÍNICO | 141,46 | ||
| PLAN ECONÓMICO 2009 (Miles de euros) | |||
| EXPEDIENTES TRAMITADOS | 68 | ||
| IMPORTE LICITADO | 23.749,57 | ||
| SERVICIO DE SUMINISTROS (Miles de euros) Movimientos de Almacén - Evolución de Stocks |
||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| MEDIA MENSUAL ENTRADAS | 590,80 | 618,94 | 643,05 | 587,88 | 693,41 | 736,29 | ||
| MEDIA MENSUAL SALIDAS | 526,69 | 589,97 | 604,23 | 613,74 | 684,97 | 736,03 | ||
| MEDIA MENSUAL STOCK | 641,13 | 678,00 | 520,35 | 914,74 | 873,86 | 428,75 | ||
| Ratio Cobertura (en meses) | 1,22 | 1,15 | 0,86 | 1,49 | 1,28 | 0,56 | ||
