| CONCEPTO | EJERCICIOS | VARIACIÓN | ||||
| 2008 | 2009 | 2009-2008 | % | |||
| MUTUAS PATRONALES | 1.733.824,54 | 1.134.717,85 | -599.106,69 | -34,55 | ||
| PARTICULARES | 2.143.189,32 | 2.459.533,70 | 316.344,38 | 14,76 | ||
| TRÁFICO | 2.516.479,92 | 2.185.912,23 | -330.567,69 | -13,14 | ||
| ENSAYOS CLÍNICOS | 599.186,72 | 927.282,50 | 328.098,78 | 54,76 | ||
| OTROS INGRESOS | 86.284,72 | 145.738,78 | 59.454,06 | 68,90 | ||
| TOTAL | 7.078.965,37 | 6.853.188,06 | -225.777,16 | -3,19 | ||
