| CONCEPTO | EJERCICIOS | VARIACIÓN | ||||
| 2008 | 2009 | 2009-2008 | % | |||
| MUTUAS PATRONALES | 1.949.275,40 | 1.326.555,23 | -622.720,17 | -31,95 | ||
| PARTICULARES | 1.946.701,82 | 2.285.121,33 | 338.419,51 | 17,38 | ||
| TRÁFICO | 2.250.878,02 | 2.072.236,82 | -178.641,20 | -7,94 | ||
| ENSAYOS CLÍNICOS | 590.712,59 | 771,615,41 | 180.902,82 | 30,62 | ||
| OTROS INGRESOS | 86.284,92 | 162.587,84 | 76.302,92 | 88,43 | ||
| TOTAL | 6.823.852,75 | 6.618.116,63 | -205.736,12 | -3,01 | ||



| CONCEPTO | 2008 | 2009 | VARIACIÓN | ||
| MUTUAS PATRONALES | 112,43 | 116,91 | 3,98 | ||
| PARTICULARES | 90,83 | 92,91 | 2,22 | ||
| TRÁFICO | 89,45 | 94,80 | 5,99 | ||
| ENSAYOS CLÍNICOS | 98,59 | 83,21 | -15,59 | ||
| TOTALES | 96,40 | 96,57 | 0,18 |
