Actividad asistencial > Servicios médicos
| CARDIOLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 54,17 |
| Ingresos | 3.056 |
| % Ocupación | 86,95 |
| Est.Media | 5,62 |
| Primeras Consultas | 5.139 |
| Consultas Sucesivas | 13.005 |
| Total Consultas | 18.144 |
| Sucesivas/Primeras | 2,53 |
| Trasplantes Cardiaco | 11 |
| Presión de Urgencias | 43,51 |
| Hospital del Día | 1105 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 852 | PROCED CARDIOVASCULAR PERC. CON STENT NO LIBERADOR | 285 | 10,34 | 2,35 |
| 116 | IMPLANT.MARC.CARD.PERM.SIN IAM,F.CARDIACO,SHOCK , DESFIB. | 276 | 10,01 | 5,63 |
| 112 | PROCED. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS , SIN IAM, INSUFICIENCIA C. | 170 | 6,17 | 2,72 |
| 854 | PROCED. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON STENT LIBERADOR DE FAR | 167 | 6,06 | 2,61 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | 158 | 5,73 | 7,34 |
| Total General | 2.757 | 100 | 5,97 | |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 2.007 |
| Nº de Camas | 21,00 |
| Ingresos | 517 |
| % Ocupación | 80,05 |
| Est.Media | 11,87 |
| Presión de Urgencias | 93,6 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIÁCA Y SHOCK | 232 | 8,41 | 11,67 |
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIÁCA CON CC MAYOR | 93 | 3,37 | 15,17 |
| 541 | TRASTORNO RESPIRATORIO EXECEPTO INFECCIONES BRONQUITIS, ASMA | 33 | 1,20 | 13,61 |
| 87 | EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 11 | 0,40 | 11,09 |
| 121 | TRATORNOS CIRCULATORIOS CON IAM COMPL. MAYORES, ALTA C VIDA | 10 | 0,36 | 12,30 |
| Total General | 480 | 17 | 12,94 | |
| DERMATOLOGÍA I | 2.007 |
| Nº de Camas | 2,67 |
| Ingresos | 67 |
| % Ocupación | 58,62 |
| Est.Media | 8,54 |
| Primeras Consultas | 5.374 |
| Consultas Sucesivas | 8.347 |
| Total Consultas | 13.721 |
| Sucesivas/Primeras | 1,55 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 3.566 |
| Hospital de Día | 1.320 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | 15 | 25,86 | 6,07 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 7 | 12,07 | 4,86 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL , CON CC | 6 | 10,34 | 11,5 |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | 4 | 6,90 | 9,75 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL , CON CC | 4 | 6,90 | 11,75 |
| Total General | 58 | 100 | 10,69 | |
| DERMATOLOGÍA II | 2.007 |
| Nº de Camas | 1,34 |
| Ingresos | 39 |
| % Ocupación | 19,66 |
| Est.Media | 2,46 |
| Primeras Consultas | 2.663 |
| Consultas Sucesivas | 7.325 |
| Total Consultas | 9.988 |
| Sucesivas/Primeras | 2,75 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 1.416 |
| Hospital de Día | 1.446 |
| Intervenciones Programadas | 36 |
| Intervenciones Urgentes | 0 |
| Total Intervenciones | 36 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 16 | 48,48 | 1 |
| 241 | TRASTORNOS DET.CONECTIVOS SIN CC. | 6 | 18,18 | 1 |
| 270 | OTROS PROC. SOBRE PIEL, T. SUBCUTANEO Y MAMA SIN CC. | 3 | 9,09 | 1,67 |
| 40 | PROCEDIMIENTOS EXREAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 | 1 | 3,03 | 3 |
| 93 | NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC | 1 | 3,03 | 7,00 |
| Total General | 33 | 100,00 | 1,43 | |
| DIGESTIVO | 2.007 |
| Nº de Camas | 29 |
| Ingresos | 1.446 |
| % Ocupación | 109,76 |
| Est.Media | 8,03 |
| Primeras Consultas | 5.420 |
| Consultas Sucesivas | 16.661 |
| Total Consultas | 22.081 |
| Sucesivas/Primeras | 3,07 |
| Presión de Urgencias | 80,63 |
| Trasplante Hepático | 31 |
| Hospital de Día | 1.029 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC. MAYOR | 134 | 10,34 | 12,93 |
| 204 | TRASTORNOS DE PANCREAS EXEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 129 | 9,95 | 8,44 |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL | 126 | 9,72 | 5,94 |
| 202 | CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA | 104 | 8,02 | 7,01 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 89 | 6,87 | 6,81 |
| Total General | 1.296 | 100 | 8,21 | |
| ENDOCRINOLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 6,0 |
| Ingresos | 224 |
| % Ocupación | 77,76 |
| Est.Media | 7,60 |
| Primeras Consultas | 3.612 |
| Consultas Sucesivas | 6.936 |
| Total Consultas | 10.548 |
| Sucesivas/Primeras | 1,92 |
| Presión de Urgencias | 54,01 |
| Hospital de Día | 6.866 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | 79 | 37,09 | 7,85 |
| 295 | DIABETES EDAD <36 | 35 | 16,43 | 6,94 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 23 | 10,80 | 5,22 |
| 566 | TRAST.ENDOCRINO,NUTRIC. Y METAB. EXC.TRAST.INGESTA O FIBROSIS | 10 | 4,69 | 14,1 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | 7 | 3,29 | 9,00 |
| Total General | 213 | 100 | 8,63 | |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 2.007 |
| Nº de Camas | 22,0 |
| Ingresos | 716 |
| % Ocupación | 100,00 |
| Est.Media | 11,22 |
| Primeras Consultas | 2.107 |
| Consultas Sucesivas | 5.238 |
| Total Consultas | 7.345 |
| Sucesivas/Primeras | 2,49 |
| Presión de Urgencias | 72,34 |
| Trasplante médula ósea | 40 |
| Hospital de Día | 4.190 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 84 | 13,44 | 4,5 |
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO ALT. DOS. | 55 | 8,80 | 6,87 |
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | 53 | 8,48 | 9,17 |
| 398 | TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC | 52 | 8,32 | 5,87 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS | 31 | 4,96 | 13,16 |
| Total General | 625 | 100 | 13,96 | |
| METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL | 2.007 |
| Nº de Camas | |
| Ingresos | |
| % Ocupación | |
| Est.Media | |
| Primeras Consultas | 269 |
| Consultas Sucesivas | 2.390 |
| Total Consultas | 2.659 |
| Sucesivas/Primeras | 8,88 |
| Hospital de Día | 61 |
| MEDICINA INTERNA I | 2.007 |
| Nº de Camas | 28,0 |
| Ingresos | 1.142 |
| % Ocupación | 134,52 |
| Est.Media | 12,04 |
| Primeras Consultas | 825 |
| Consultas Sucesivas | 2.821 |
| Total Consultas | 3.646 |
| Sucesivas/Primeras | 3,42 |
| Presión de Urgencias | 80,82 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 56 | 6,34 | 14,7 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 47 | 5,32 | 12,53 |
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES,BRONQUITIS, ASMA CON CC | 37 | 4,19 | 13,3 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | 27 | 3,06 | 7,96 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC. | 23 | 2,60 | 12,22 |
| Total General | 883 | 100 | 14,62 | |
| MEDICINA INTERNA II | 2.007 |
| Nº de Camas | 36,08 |
| Ingresos | 1.350 |
| % Ocupación | 115,69 |
| Est.Media | 11,29 |
| Primeras Consultas | 1.266 |
| Consultas Sucesivas | 7.069 |
| Total Consultas | 8.335 |
| Sucesivas/Primeras | 5,58 |
| Presión de Urgencias | 74,37 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 77 | 6,14 | 10,62 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 75 | 5,98 | 11,77 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SIN CC | 47 | 3,75 | 10,91 |
| 541 | TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES,BRONQUITIS,ASMA CON CC. | 44 | 3,51 | 11,93 |
| 544 | ICC. Y ARRITMIA CARDIACA CON CC. MAYOR | 35 | 2,79 | 13,26 |
| Total General | 1.254 | 100 | 12,84 | |
| NEFROLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 21 |
| Ingresos | 739 |
| % Ocupación | 105,96 |
| Est.Media | 10,99 |
| Primeras Consultas | 1.482 |
| Consultas Sucesivas | 10.338 |
| Total Consultas | 11.820 |
| Sucesivas/Primeras | 6,98 |
| Presión de Urgencias | 78,75 |
| I.R.C. | 70,29 |
| Pacien.C. Concetados | 87,97 |
| Pac. en C.A.P.D. | 61,0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | 90 | 13,02 | 10,71 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | 54 | 7,81 | 11,83 |
| 127 | INSUFIENCIA CARDIÁCA SHOCK | 44 | 6,37 | 8,64 |
| 315 | OTROS PROCED. QUIR. SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 42 | 6,08 | 7,60 |
| 820 | MALFUNCIÓN, REACCIÓN O COMPL. DE DISPOSITIVO,INJERTO O TRASPL. | 25 | 3,62 | 7,84 |
| Total General | 691 | 100 | 12,28 | |
| NEUMOLOGÍA I | 2.007 |
| Nº de Camas | 24 |
| Ingresos | 1.114 |
| % Ocupación | 109,18 |
| Est.Media | 8,55 |
| Primeras Consultas | 1.316 |
| Consultas Sucesivas | 2.406 |
| Total Consultas | 3.722 |
| Sucesivas/Primeras | 1,83 |
| Presión de Urgencias | 85,18 |
| Hospital de Día | 425 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 224 | 22,05 | 8,84 |
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 110 | 10,83 | 7,3 |
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC.INFECC. BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | 86 | 8,46 | 11,05 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 63 | 6,20 | 13,22 |
| 90 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD > 17 SIN CC | 50 | 4,92 | 7,72 |
| Total General | 1.016 | 100 | 9,92 | |
| NEUMOLOGÍA II | 2.007 |
| Nº de Camas | 81,15 |
| Ingresos | 2.317 |
| % Ocupación | 67,14 |
| Est.Media | 8,58 |
| Primeras Consultas | 1.908 |
| Consultas Sucesivas | 5.334 |
| Total Consultas | 7.242 |
| Sucesivas/Primeras | 2,80 |
| Presión de Urgencias | 90,62 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC. INFECC. BRONQUIT ASMA CON CC MAYOR | 388 | 18,08 | 10,40 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 319 | 14,86 | 8,32 |
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 138 | 6,43 | 6,69 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURÍTIS EDAD>17 CON CC. | 101 | 4,71 | 9,64 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 98 | 4,57 | 9,76 |
| Total General | 2.146 | 100 | 9,43 | |
| NEUROLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 54,00 |
| Ingresos | 1.961 |
| % Ocupación | 101,21 |
| Est.Media | 10,17 |
| Primeras Consultas | 6.341 |
| Consultas Sucesivas | 9.996 |
| Total Consultas | 16.337 |
| Sucesivas/Primeras | 1,58 |
| Presión de Urgencias | 70,01 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 14 | TRAST. CEREBROVASCULARES ESPECÍFICOS EXCEP. AIT Y HEMORRAGIA | 430 | 24,18 | 10,64 |
| 13 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y TAXIA CEREBELOSA | 184 | 10,35 | 5,32 |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | 123 | 6,92 | 8,4 |
| 25 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC | 121 | 6,81 | 7,83 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 89 | 5,01 | 11,44 |
| Total General | 1.778 | 100 | 10,94 | |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 2.007 |
| Nº de Camas | 31 |
| Ingresos | 1.054 |
| % Ocupación | 102,61 |
| Est.Media | 11,02 |
| Primeras Consultas | 1.343 |
| Consultas Sucesivas | 20.871 |
| Total Consultas | 22.214 |
| Sucesivas/Primeras | 15,54 |
| Presión de Urgencias | 45,92 |
| Hospital de Día | 13.626 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 146 | 14,16 | 10,6 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 105 | 10,18 | 5,73 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | 60 | 5,82 | 12,42 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O PÁNCREAS | 60 | 5,82 | 9,83 |
| 239 | FRACTURAS PATOLOGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELET. | 57 | 5,53 | 21,44 |
| Total General | 1.031 | 100 | 12,53 | |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 2.007 |
| Nº de Camas | 4 |
| Ingresos | 297 |
| % Ocupación | 22,26 |
| Est.Media | 1,09 |
| Primeras Consultas | 2.150 |
| Consultas Sucesivas | 8.593 |
| Total Consultas | 10.743 |
| Sucesivas/Primeras | 4,00 |
| Presión de Urgencias | 0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 344 | OTROS PROCEDIMIENTOS AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | 261 | 88,47 | 1,09 |
| 408 | TRAT.MIELOPROLIFERATIVOS O NEO. MAL DIF. CON OTRL PROC QUIR. | 12 | 4,07 | 1,08 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA APARATO GENITAL MASCULINO SIN CC. | 7 | 2,37 | 1,00 |
| 337 | PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC | 3 | 1,02 | 1,00 |
| 171 | OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE AP. DIGESTIVO SIN CC. | 2 | 0,68 | 1,00 |
| Total General | 295 | 100 | 1,12 | |
| PEDIATRÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | - |
| Ingresos | 1.763 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media | 4,55 |
| Primeras Consultas | 3.184 |
| Consultas Sucesivas | 10.171 |
| Total Consultas | 13.355 |
| Sucesivas/Primeras | 3,19 |
| Presión de Urgencias | 78,61 |
| Hospital de Día | 601 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC | 338 | 21,09 | 4,14 |
| 816 | GASTROENT. NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | 129 | 8,05 | 3,94 |
| 773 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD < 18 SIN CC | 106 | 6,61 | 4,95 |
| 769 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC | 103 | 6,43 | 3,43 |
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18 | 61 | 3,81 | 4,46 |
| Total General | 1.603 | 100 | 5,42 | |
* En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los servicios no tienen asignación directa de camas.
| NEONATOLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 21 |
| Ingresos | 1.092 |
| % Ocupación | 69,20 |
| Est.Media | 4,86 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 629 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.NEONAT. NORMAL | 619 | 58,90 | 1,68 |
| 627 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MAYORES | 78 | 7,42 | 9,81 |
| 628 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MENORES | 38 | 3,62 | 5,53 |
| 626 | NEONAT. PESO AL NACER >2499GR..SIN PQ SIGNIF.CON MULTIP PROBLEMAS | 37 | 3,52 | 19,78 |
| 620 | NEONAT, PESO AL NACER 2000-2499 GR.SIN PQ SIGNIFDIAG. NEONTO NORMAL | 36 | 3,43 | 13,33 |
| Total General | 1.051 | 100 | 7,83 | |
| PSIQUIATRÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos | 537 |
| % Ocupación | 92,99 |
| Est.Media | 12,64 |
| Presión de Urgencias | 95,53 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 430 | PSICOSIS | 288 | 54,86 | 16,66 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 54 | 10,29 | 7,07 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 25 | 4,76 | 9,08 |
| 425 | REACCIÓN DE ADPATACIÓN AGUDA Y DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL | 18 | 3,43 | 8,78 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 15 | 2,86 | 7,6 |
| Total General | 525 | 100 | 13,51 | |
| PSIQUIATRÍA ADOLESCENTES | 2.007 |
| Nº de Camas | 1,26 |
| Ingresos | 6 |
| % Ocupación | 14,78 |
| Est.Media | 133,00 |
| Presión de Urgencias |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 2 | 40,00 | 15,5 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS Y RETRASO MENTAL | 2 | 40,00 | 5 |
| 430 | PSICOSIS | 1 | 20,00 | 16 |
| Total General | 5 | 100 | 11,4 | |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 2.007 |
| Nº de Camas | 5 |
| Ingresos | 42 |
| % Ocupación | 86,19 |
| Est.Media | 37,45 |
| Primeras Consultas | 136 |
| Consultas Sucesivas | 81 |
| Total Consultas | 217 |
| Sucesivas/Primeras | 0,60 |
| Presión de Urgencias | |
| Hospital de Día | 2.140 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 753 | REHABILITACIÓN PARA TRASTORNOS COMPULSIVO NUTRICIONAL | 24 | 75,00 | 43,04 |
| 432 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | 6 | 18,75 | 58,33 |
| 430 | PSICOSIS | 2 | 6,25 | 13,0 |
| 298 | TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18 | 1 | 3,13 | 29 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 1 | 3,13 | 2 |
| Total General | 32 | 100 | 42,39 | |
| REHABILITACIÓN | 2.007 |
| Nº de Camas | 59 |
| Ingresos | 264 |
| % Ocupación | 75,24 |
| Est.Media | 61,36 |
| Primeras Consultas | 9.868 |
| Consultas Sucesivas | 26.907 |
| Total Consultas | 36.775 |
| Sucesivas/Primeras | 2,73 |
| Presión de Urgencias | 4,92 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 14 | ICTUS CON INFARTO | 24 | 10,04 | 84,42 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 15 | 6,28 | 93,33 |
| 533 | OTROS TRAST.SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC. | 14 | 5,86 | 112,57 |
| 483 | OXIG. ,MEMB. EXTRAC O TRAQUEOSTOMIACON VENT.MEC+ 96H O CON DIG. PRI. | 13 | 5,44 | 145,31 |
| 9 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES | 10 | 4,18 | 79,80 |
| Total General | 239 | 100 | 80,59 | |
| REUMATOLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 2,00 |
| Ingresos | 164 |
| % Ocupación | 141,37 |
| Est.Media | 6,29 |
| Primeras Consultas | 2.908 |
| Consultas Sucesivas | 5.972 |
| Total Consultas | 8.880 |
| Sucesivas/Primeras | 2,05 |
| Presión de Urgencias | 36,58 |
| Hospital de Día | 511 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 241 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO SIN CC | 54 | 35,53 | 4,57 |
| 240 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO CON CC | 18 | 11,84 | 6,22 |
| 245 | ENFERMEDADES ÓSEAS Y ARTROPATIAS ESPECÍFICAS SIN CC | 14 | 9,21 | 5,29 |
| 246 | ARTROPATÍAS NO ESPECÍFICAS | 12 | 7,89 | 5,58 |
| 243 | PROBLEMAS MÉDICOS DE LA ESPALDA | 7 | 4,61 | 5,86 |
| Total General | 152 | 100 | 5,85 | |
| MEDICINA NUCLEAR | 2.007 |
| Nº de Camas | 2 |
| Ingresos | 93 |
| % Ocupación | 34,00 |
| Est.Media | 2,71 |
| Presión de Urgencias |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 70 | 46,05 | 2,93 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | 7 | 4,61 | 4,43 |
| 239 | FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPL.MALIGNA MUSCULOESQ.Y T. C. | 6 | 3,95 | 0,00 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA , APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | 2 | 1,32 | 0,00 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 1 | 0,66 | 2,00 |
| Total General | 92 | 60,53 | 2,78 | |
| U.V.I. I | 2.007 |
| Nº de Camas | 31,83 |
| Ingresos | 892 |
| % Ocupación | 8399 |
| Est.Media | 10,94 |
| Presión de Urgencias | 65,13 |
| U.V.I. II | 2.007 |
| Nº de Camas | 15,46 |
| Ingresos | 795 |
| % Ocupación | 92,47 |
| Est.Media | 6,56 |
| Presión de Urgencias | 11,57 |
| U.V.I. III | 2.007 |
| Nº de Camas | 6 |
| Ingresos | 208 |
| % Ocupación | 76,48 |
| Est.Media | 8,05 |
| Presión de Urgencias | 68,26 |
| UVI NEONATOLOGÍA | 2.007 |
| Nº de Camas | 12 |
| Ingresos | 234 |
| % Ocupación | 84,57 |
| Est.Media | 15,83 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 626 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNIF.CON MULT.PROB.MAYOR. | 11 | 26,83 | 12,55 |
| 603 | NEONATO,PESO AL NACER <750 GR. EXITUS | 5 | 12,20 | 32,20 |
| 638 | NEONATO,EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA. NO NACIDO EN EL CENTRO | 5 | 12,20 | 0,20 |
| 622 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR-SIGNIF- CON MUT.PROB.MAYORES | 3 | 7,32 | 26,33 |
| 602 | NEONATO,PESO AL NACER <750 G. ALTA CON VIDA | 2 | 4,88 | 124,50 |
| Total General | 41 | 100 | 20,8 | |
| U.V.I. PEDIÁTRICA | 2.007 |
| Nº de Camas | 7,00 |
| Ingresos | 462 |
| % Ocupación | 69,98 |
| Est.Media | 3,87 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 35 | OTROS TRATORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC. | 11 | 9,32 | 2,35 |
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD< 18 SIN CC. | 9 | 7,63 | 5,56 |
| 475 | DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENT. ASISTIDA | 6 | 5,08 | 14,00 |
| 533 | OTROS TRATORNOS DEL SISTEMA NERVIOSOEXC. AIT,CONVULS. Y CEFALEAS | 5 | 4,24 | 4,20 |
| 541 | TRAT. RESPIRATORIOS EXC.INFECCIONES. BRONQUITIS,ASMA CON CC. MAY | 4 | 3,39 | 5,50 |
| Total General | 118 | 100 | 11,53 | |
| V.M.D.S | 2.007 |
| Nº de Camas | 1 |
| Ingresos | 38 |
| % Ocupación | 27,40 |
| Est.Media | 2,63 |
| Primeras Consultas | 50 |
| Consultas Sucesivas | 239 |
| Total Consultas | 289 |
| Sucesivas/Primeras | 4,78 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 475 | DIAGNÓSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENT. ASISTIDA | 7 | 5,93 | 1,86 |
| 87 | EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 5 | 4,24 | 1,60 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC. | 4 | 3,39 | 2,25 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 3 | 2,54 | 1,67 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | 2 | 1,69 | 2,00 |
| Total General | 37 | 31 | 5,82 | |