Actividad asistencial > Hospitalización
| SERVICIOS | CAMAS | INGRESOS | ESTANCIAS | E. MEDIA | % OCUPAC. |
| CARDIOLOGÍA | 54,17 | 3.056 | 17.193 | 5,63 | 86,96 |
| DERMATOLOGÍA I | 2,67 | 67 | 572 | 8,54 | 58,69 |
| DERMATOLOGÍA II | 1,34 | 39 | 96 | 2,46 | 19,63 |
| DIGESTIVO | 29,00 | 1.446 | 11.618 | 8,03 | 109,76 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 6,00 | 224 | 1.703 | 7,60 | 77,76 |
| HEMATOLOGÍA | 22,00 | 716 | 8.035 | 11,22 | 100,06 |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 21,00 | 517 | 6.136 | 11,87 | 80,05 |
| INVESTIGACIÓN | 0,00 | 0 | 0 | ||
| M. INTERNA I | 28,00 | 1.125 | 13.680 | 12,16 | 133,86 |
| M. INTERNA II | 36,08 | 1.367 | 15.303 | 11,19 | 116,20 |
| M. NUCLEAR | 2,00 | 93 | 252 | 2,71 | 34,52 |
| NEFROLOGÍA | 21,00 | 739 | 8.122 | 10,99 | 105,96 |
| NEUMOLOGÍA I | 23,89 | 1.114 | 9.522 | 8,55 | 109,20 |
| NEUMOLOGÍA II | 81,15 | 2.317 | 19.885 | 8,58 | 67,13 |
| NEUROLOGÍA | 54,00 | 1.961 | 19.949 | 10,17 | 101,21 |
| PSIQUIATRÍA | 20,00 | 537 | 6.788 | 12,64 | 92,99 |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 5,00 | 42 | 1.573 | 37,45 | 86,19 |
| PSIQUIATRÍA-ADOLESCENTES | 1,26 | 6 | 68 | 11,33 | 14,79 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 31,00 | 1.054 | 11.610 | 11,02 | 102,61 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 4,00 | 297 | 325 | 1,09 | 22,26 |
| REHABILITACIÓN | 59,00 | 264 | 16.202 | 61,37 | 75,24 |
| REUMATOLOGÍA | 2,00 | 164 | 1.032 | 6,29 | 141,37 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 1,00 | 38 | 100 | 2,63 | 27,40 |
| C. CARDIACA | 15,00 | 1.064 | 6.197 | 5,82 | 113,19 |
| C. GENERAL I | 94,73 | 2.454 | 28.878 | 11,77 | 83,52 |
| C. GENERAL II | 19,36 | 710 | 7.319 | 10,31 | 103,57 |
| C. INFANTIL | 0,00 | 527 | 2.179 | 4,13 | |
| C. MAXILOFACIAL | 8,00 | 664 | 3.370 | 5,08 | 115,41 |
| U. SALUD BUCODENTAL | 0,00 | 36 | 54 | 1,50 | |
| C. PLÁSTICA | 25,00 | 949 | 6.785 | 7,15 | 74,36 |
| C. TORÁCICA | 12,00 | 519 | 4.508 | 8,69 | 102,92 |
| C. VASCULAR I | 52,00 | 821 | 13.670 | 16,65 | 72,02 |
| C. VASCULAR II | 27,00 | 717 | 12.461 | 17,38 | 126,44 |
| GINECOLOGÍA | 33,98 | 1.894 | 8.447 | 4,46 | 68,11 |
| NEUROCIRUGÍA | 52,00 | 1.504 | 19.205 | 12,77 | 101,19 |
| O.R.L. | 27,16 | 1.391 | 8.644 | 6,21 | 87,20 |
| OFTALMOLOGÍA | 3,95 | 286 | 827 | 2,89 | 57,36 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 67,78 | 1.893 | 20.455 | 10,81 | 82,68 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 28,04 | 892 | 11.184 | 12,54 | 109,28 |
| UROLOGÍA I | 26,86 | 1.178 | 8.405 | 7,13 | 85,73 |
| UROLOGÍA II | 19,83 | 777 | 5.910 | 7,61 | 81,65 |
| PEDIATRÍA | 0,00 | 1.763 | 8.020 | 4,55 | |
| NEONATOLOGÍA | 21,00 | 1.092 | 5.304 | 4,86 | 69,20 |
| OBSTETRICIA | 51,12 | 3.715 | 12.392 | 3,34 | 66,41 |
| UVI I | 31,83 | 892 | 9.756 | 10,94 | 83,97 |
| UVI II | 15,46 | 795 | 5.218 | 6,56 | 92,47 |
| UVI III | 6,00 | 208 | 1.675 | 8,05 | 76,48 |
| UVI NEONATAL | 12,00 | 234 | 3.704 | 15,83 | 84,57 |
| UVI INFANTIL | 7,00 | 462 | 1.788 | 3,87 | 69,98 |
| VARIOS | 34,92 | ||||
| ÁREA INFANTIL | 63,69 | ||||
| TOTALES | 1.261,27 | 39.521 | 386.119 | 9,77 | 83,87 |
| MES | % OCUPACIÓN |
| ENERO | 87,25 |
| FEBRERO | 89,07 |
| MARZO | 85,82 |
| ABRIL | 86,07 |
| MAYO | 81,59 |
| JUNIO | 80,67 |
| JULIO | 82,64 |
| AGOSTO | 80,94 |
| SEPTIEMBRE | 82,83 |
| OCTUBRE | 82,21 |
| NOVIEMBRE | 83,49 |
| DICIEMBRE | 83,34 |
| ANUAL | 83,87 |

| Años | Nº de camas | Estancias | Ingresos | %Ocupación | Est.Media |
| 2.004 | 1.281 | 402.545 | 40.652 | 85,8 | 9,9 |
| 2.005 | 1.277 | 402.217 | 39.530 | 86,3 | 10,17 |
| 2.006 | 1.266 | 389.267 | 39.340 | 84,2 | 9,89 |
| 2.007 | 1.260 | 386.119 | 39.521 | 83,9 | 9,77 |




| Nº de Altas | Distribución % | |
| Tramo de 0-15 años | 4027 | 10,20 |
| Tramo de 16-30 años | 3552 | 9,00 |
| Tramo de 31-45 años | 6388 | 16,18 |
| Tramo de 46-60 años | 6980 | 17,68 |
| Tramo de 61-75 años | 9367 | 23,73 |
| Tramo > 75 años | 9158 | 23,20 |
| EDAD MEDIA DE TODAS LAS ALTAS | 53,48 |
