Actividad asistencial > Actividad de urgencias
| TOTALES | % URGENCIAS INGRESADAS | ||
| ENERO | 12.272 | 17,9 | |
| FEBRERO | 11.509 | 17,8 | |
| MARZO | 12.101 | 14,2 | |
| ABRIL | 11.909 | 17,7 | |
| MAYO | 11.687 | 17,0 | |
| JUNIO | 11.427 | 16,0 | |
| JULIO | 10.702 | 18,0 | |
| AGOSTO | 10.715 | 17,1 | |
| SEPTIEMBRE | 10.980 | 16,9 | |
| OCTUBRE | 12.466 | 17,0 | |
| NOVIEMBRE | 12.453 | 16,6 | |
| DICIEMBRE | 13.451 | 16,3 | |
| TOTAL | 141.672 | 16,8 | |

| Nº DE URGENCIAS | URGENCIAS NO INGRESADAS | % DE INGRESOS URGENTES | |
| GENERALES | 37.675 | 79.938 | 16,11 |
| TOCO-GINECOLÓGICAS | 11.397 | 7.398 | 35,08 |
| PEDIÁTRICAS | 32.600 | 30.472 | 6,52 |
| TOTALES | 141.672 | 117.808 | 16,84 |

| 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2007 | |
| Nº URGENCIAS | 128.072 | 131451 | 137127 | 141672 |
| Nº URGENCIAS NO INGRESADAS | 105.031 | 107912 | 113305 | 117808 |
| % INGRESOS URGENCIAS | 17,99 | 17,91 | 17,37 | 16,84 |
