Actividad asistencial > Consultas
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| ALERGIA | 1.055 | 2.059 | 3.114 | 1,95 |
| ANESTESIA | 11.798 | 1.800 | 13.598 | 0,15 |
| CARDIOLOGÍA | 5.139 | 13.005 | 18.144 | 2,53 |
| DERMATOLOGÍA I | 5.374 | 8.347 | 13.721 | 1,55 |
| DERMATOLOGÍA II | 2.663 | 7.325 | 9.988 | 2,75 |
| DIGESTIVO | 5.420 | 16.661 | 22.081 | 3,07 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 3.612 | 6.936 | 10.548 | 1,92 |
| FISIOLOGÍA RESPIRATORIA | 656 | 2.474 | 3.130 | 1,92 |
| FONIATRÍA | 449 | 961 | 1.410 | 3,77 |
| GENÉTICA | 1.457 | 158 | 1.615 | 0,11 |
| HEMATOLOGÍA | 2.107 | 5.238 | 7.345 | 2,49 |
| UNIDAD INVESTIGACIÓN | 269 | 2.390 | 2.659 | 8,88 |
| M. INTERNA I | 825 | 2.797 | 3.622 | 3,39 |
| M. INTERNA II | 1.266 | 7.069 | 8.335 | 5,58 |
| M. TROPICAL | 97 | 223 | 320 | 2,30 |
| NEUMOLOGÍA OCUPACIONAL | 3.134 | 537 | 3.671 | 0,17 |
| M. PREV. SALUD LABORAL | 2.251 | 704 | 2.955 | 0,31 |
| NEFROLOGÍA | 1.482 | 10.338 | 11.820 | 6,98 |
| NEUMOLOGÍA I | 1.318 | 2.406 | 3.724 | 1,83 |
| NEUMOLOGÍA II | 1.908 | 5.334 | 7.242 | 2,80 |
| NEUROLOGÍA | 6.341 | 9.996 | 16.337 | 1,58 |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 136 | 81 | 217 | 0,60 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 1.343 | 20.871 | 22.214 | 15,54 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 2.150 | 8.593 | 10.743 | 4,00 |
| REHABILITACIÓN | 9.868 | 26.907 | 36.775 | 2,73 |
| REUMATOLOGÍA | 2.908 | 5.972 | 8.880 | 2,05 |
| PEDIATRÍA | 3.185 | 10.171 | 13.356 | 3,19 |
| NEONATOLOGÍA | 0 | 1.695 | 1.695 | |
| C. GENERAL I | 3.210 | 6.436 | 9.646 | 2,00 |
| C. GENERAL II | 918 | 3.372 | 4.290 | 3,67 |
| C. INFANTIL | 1.391 | 3.466 | 4.857 | 2,49 |
| C. MAXILOFACIAL | 4.123 | 5.258 | 9.381 | 1,28 |
| UNIDAD SALUD LABORAL | 243 | 126 | 369 | 0,52 |
| C. PLÁSTICA | 4.408 | 8.717 | 13.125 | 1,98 |
| C. VASCULAR I | 2.548 | 3.143 | 5.691 | 1,23 |
| C. VASCULAR II | 1.204 | 3.126 | 4.330 | 2,60 |
| C. CARDIACA | 445 | 664 | 1.109 | 1,49 |
| C. TORÁCICA | 425 | 1.229 | 1.654 | 2,89 |
| NEUROCIRUGÍA | 1.495 | 3.268 | 4.763 | 2,19 |
| O.R.L. | 4.320 | 14.193 | 18.513 | 3,29 |
| UNIDAD HIPOACUSIA | 490 | 1.201 | 1.691 | 2,45 |
| OFTALMOLOGÍA | 7.106 | 24.314 | 31.420 | 3,42 |
| TOCOGINECOLOGÍA | 10.791 | 44.411 | 55.202 | 4,12 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 8.144 | 15.426 | 23.570 | 1,89 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 3.289 | 7.102 | 10.391 | 2,16 |
| UROLOGÍA I | 1.627 | 9.638 | 11.265 | 5,92 |
| UROLOGÍA II | 1.643 | 7.046 | 8.689 | 4,29 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 50 | 239 | 289 | 4,78 |
| VALORACIÓN TRASP. PULMONAR | 13 | 92 | 105 | 7,08 |
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| C.GENERAL | 1.505 | 742 | 2.247 | 0,49 |
| DERMATOLOGÍA | 7.033 | 2.954 | 9.987 | 0,42 |
| DIGESTIVO | 1.645 | 1.937 | 3.582 | 1,18 |
| GINECOLOGÍA | 4.573 | 3.656 | 8.229 | 0,80 |
| OFTALMOLOGÍA | 13.944 | 10.556 | 24.500 | 0,76 |
| O.R.L. | 5.813 | 4.488 | 10.301 | 0,77 |
| CARDIOLOGÍA | 3.837 | 4.113 | 7.950 | 1,07 |
| OBSTETRICIA | 464 | 4.155 | 4.619 | 8,95 |
| TRAUMATOLOGÍA | 6.984 | 11.329 | 18.313 | 1,62 |
| UROLOGÍA | 3.248 | 8.411 | 11.659 | 2,59 |
| PSIQUIATRÍA | 462 | 2.099 | 2.561 | 4,54 |
| TOTAL AT. ESPECIALIZADA | 185.602 | 397.955 | 583.557 | 2,14 |
| AÑO | PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| 2004 | 108.537 | 307.828 | 416.365 | 2,8 |
| 2005 | 113.146 | 310.428 | 423.574 | 2,7 |
| 2006 | 121.377 | 320.381 | 441.758 | 2,6 |
| 2007 | 123.196 | 324.488 | 447.684 | 2,6 |
| AÑO | PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| 2003 | 68.264 | 85.108 | 153.372 | 1,2 |
| 2004 | 71.871 | 82.524 | 154.395 | 1,1 |
| 2006 | 64.637 | 75.719 | 140.356 | 1,2 |
| 2007 | 62.406 | 73.467 | 135.873 | 1,2 |



