Gestión económica > Servicio de suministros
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR DIVISIONES | |
| Expedientes tramitados | 200 |
| División Médica | 1.323.520 |
| División de Enfermería | 305.480 |
| División de Gestión | 95.100 |
| Instituto Nacional de Silicosis | 34.920 |
| Salud Mental | 6.850 |
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR EQUIPAMIENTO | |
| Aparataje | 1.359.700 |
| Mobiliario General | 25.120 |
| Mobiliario Clínico | 147.050 |
| PLAN ECONÓMICO 2006 | |||||||
| Expedientes tramitados | 82 | ||||||
| Importe licitado | 5.030.820 | ||||||
| Pedidos emitidos | 61.981 | ||||||
| Importe total pedidos | 89.156.000 | ||||||
| Movimientos de Almacén - Evolución de Stocks | |||||||
| 2.001 | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | ||
| ENTRADAS | 473,12 | 491,39 | 604,13 | 590,80 | 618,94 | 643,05 | |
| SALIDAS | 462,96 | 479,69 | 522,49 | 526,69 | 589,97 | 604,23 | |
| STOCK | 616,04 | 636,67 | 678,12 | 641,13 | 678,00 | 520,35 | |
| Ratio Cobertura ( en Meses ) | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 0,86 | |
