Gestión económica > Facturación y cobros
| CONCEPTO | EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
||
| 2005 | 2006 | 2006-2005 | % | |
| Mutuas Patronales | 1.054.136,82 | 1.570.392,54 | 516.255,72 | 48,97% |
| Particulares | 1.829.715,05 | 1.885.092,30 | 55.377,25 | 3,03% |
| Tráfico | 2.714.313,01 | 2.731.132,19 | 16.819,18 | 0,62% |
| Ensayos Clínicos | 230.068,80 | 236.658,67 | 6.589,87 | 2.,86% |
| Otros Ingresos | 27.513,51 | -27.513,51 | -100,00% | |
| Suma | 5.855.747,19 | 6.423.275,70 | 567.528,51 | 9,69% |
CONCEPTO |
EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
||
| 2005 | 2006 | 2006-2005 | % | |
| Convenios Internacionales | 214.501,54 | 105.055,53 | -109.446,01 | -51,02% |
| Suma | 241.501,54 | 105.055.53 | -109.446,01 | -51,02% |
CONCEPTO |
EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
||
| 2005 | 2006 | 2006-2005 | % | |
| A Centros Red SESPA | 2.370.501,34 | 2.699.528,67 | 329.027,33 | 13,88% |
| A Centros Red otras CC.AA. | 784.947,67 | 1.012.898,94 | 227.951,27 | 29,04% |
| A Extranjeros (L. 4/200) | 196.173,74 | 541.346,05 | 345.172,31 | 175,95% |
| Suma | 3.351.622,75 | 4.253.773,66 | 902.150,91 | 26,92% |
| CONCEPTO | EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
||
| 2005 | 2006 | 2006-2005 | % | |
Suma |
9.421.871,48 | 10.782.104,89 | 1.360.233,41 | 14,44% |
| CONCEPTO | EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
||
| 2005 | 2006 | 2006-2005 | % | |
| Mutuas Patronales | 1.020.434,77 | 1.288.516,34 | 268.081,57 | 26,27% |
| Particulares | 1.779.763,88 | 1.884.774,93 | 105.011,05 | 5,90% |
| Tráfico | 2.457.181,14 | 2.567.421,29 | 110.240,15 | 4,49% |
| Ensayos Clínicos | 254.799,31 | 192.841,24 | -61.958,07 | -24,32% |
| Otros Ingresos | 538.095,47 | -538.095,47 | -100,00% | |
| Suma | 6.050.274,57 | 5.933.553,80 | -116.720,77 | -1,93% |
| CONCEPTO | EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
|
| 2005 | 2006 | % | |
| Mutuas Patronales | 96,80% | 82,05% | -15,24% |
| Particulares | 97,27% | 99,98% | 2,79% |
| Tráfico | 90,53% | 94,01% | 3,84% |
| Ensayos Clínicos | 110,75% | 81,48% | -26,42% |
| Totales | 94,58% | 92,38% | -2,33% |
| CONCEPTO | EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
|
| 2005 | 2006 | % | |
| Mutuas Patronales | 79,97% | 46,42% | -41,96% |
| Particulares | 33,36% | 55,94% | 67,72% |
| Tráfico | 77,02% | 74,38% | -3,43% |
| Totales | 63,30% | 61,66% | -2,59% |