Gestión económica > Gestión de contratos

GESTIÓN DE CONTRATOS

ACTIVIDAD CONCERTADA
Concierto
2005
2006
Variación 2006 / 2005
sesiones importe sesiones importe sesiones importe precio medio sesión
1     Diálisis domiciliaria 25.970 847.865 33.298 1.102.847 7.328 254.982  
2     Terapias insuficiencia respiratoria              
2 1   Oxigenoterapia domiciliaria              
2 1 1 Oxígeno botella 186.976 522.480 174.429 314.890 -12.547 -207.590 -35,40%
2 1 2 Concentrador 81.612 212.019 95.784 164.250 14.172 -47.769 -33,99%
2 1 3 Oxígeno líquido 12.495 86.775 18.531 85.321 6.036 -1.454 -33,70%
2 1   Subtotal oxigenoterpia domiciliaria 281.083 821.274 288.744 564.461 7.661 -256.813  
2 2   Aerosolterapia domiciliaria              
2 2 1 Aerosolterapia 8.098 8.380 7.533 4.531 -565 -3.849 -41,88%
2 2 2 Nebulizador ultraso. 28 28     -28 -28  
2 2 3 Alto flujo 5.705 8.903 4.364 3.913 -1.341 -4.990 -42,54%
2 2   Subtotal aerosolterapia domiciliaria 13.831 17.311 11.897 8.444 -1.934 -8.867  
2 3   Otras terapias insuficiencia respiratoria              
2 3 1 CPAP 589.443 996.616 668.407 588.175 78.964 -408.441 -47,95%
2 3 2 Respirador volumétrico 17.857 196.472 17.820 124.124 -37 -72.348 -36,69%
2 3 3 Monitor apnea 550 2.879 1.048 2.887 498 8 -47,37%
2 3 4 Bipap espontánea 5.464 13.624 5.861 8.905 397 -4.719 -39,06%
2 3 5 Bipap controlada 250 1.059 1.060 2.860 810 1.801 -36,31%
2 3 6 Dpap 275 723 317 834 42 111 0,07%
2 3 7 Aspirador secreciones 2.786 4.298 1.887 2.716 -899 -1.582 -6,70%
2 3 8 Pulsioxímetro 3.471 13.294 4.612 17.664 1.141 4.370 0,00%
3 3 9 Optineb 428 1.203 418 1.175 -10 -28 0,01%
2 3   Subtotal otras terapias 620.524 1.230.168 701.430 749.340 80.906 -480.828  
2     Total terapias insuficiencia respiratoria 915.438 2.068.753 1.002.071 1.322.245 86.633 -746.508  
3     Telerradiografías 32 819 28 717 -4 -102 0,05%
4     Resonancia Magnética 1325 134.803 1.302 154.897 -23 20.094 16,94%
      Total actividad concertada   3.052.240   2.580.706   -471.534