Gestión económica > Servicio de suministros
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR DIVISIONES | |
| Expedientes tramitados | 170 |
| División Médica | 1.179.739,15 |
| División de Enfermería | 281.282,75/td> |
| División de Gestión | 216.285,86 |
| Instituto Nacional de Silicosis | 7.941,04 |
| Salud Mental | 91.897,24 |
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR EQUIPAMIENTO | |
| Aparataje | 1.170.408,5 |
| Mobiliario General | 321.131,21 |
| Mobiliario Clínico | 285.606,37 |
| PLAN ECONÓMICO 2005 | |||||||||
| Expedientes tramitados | 47 | ||||||||
| Importe licitado | 7.210.465,78 | ||||||||
| Pedidos emitidos | 46.839 | ||||||||
| Importe total pedidos | 38.951.961 | ||||||||
| Movimientos de Almacén - Evolución de Stocks | |||||||||
| 2.000 | 2.001 | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | ||||
| ENTRADAS | 459,17 | 473,12 | 491,39 | 604,13 | 590,80 | 618,94 | |||
| SALIDAS | 460,98 | 462,96 | 479,69 | 522,49 | 526,69 | 589,97 | |||
| STOCK | 623,25 | 616,04 | 636,67 | 678,12 | 641,13 | 678,00 | |||
| Ratio Cobertura (en Meses) |
1,35 | <1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | |||
