Gestión económica > Facturación y cobros

FACTURACIÓN

I.- Evolución de la facturación a terceros 2004-2005

CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 2005-2004 %
Mutuas Patronales 1.302.009,32 1.054.136,82 -247.872,50 -19,04%
Particulares 1.548.595,68 1.829.715,05 281.119,37 18,15%
Tráfico 2.557.611,38 2.714.313,01 156.701,63 6,13%
Ensayos Clínicos 229.196,85 230.068,80 871,95 0,38%
Otros Ingresos 1.402,66 27.513,51 26.110,85 1.861,52%
Suma 5.638.815,89 5.855.747,19 216.931,30 3,85%

II.-Facturación a otras instituciones 2004-2005

CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 2005-2004 %
Convenios Internacionales 156.268,98 214.501,54 58.232,56 37,26%
Suma 156.268,98 214.501,54 58.232,56 37,26%

III.-Facturación dentro del sistema  2004-2005

CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 2005-2004 %
A Centros Red  SESPA 2.028.858,82 2.370.501,34 341.642,52 16,84%
A Centros Red otras CC.AA. 574.766,33 784.947,67 210.181,34 36,57%
A Extranjeros (L. 4/200) 205.897,14 196.173,74 -9.723,40 -4,72%
Suma 2.809.522,29 3.351.622,75 542.100,46 19,30%
 
CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 2005-2004 %

Suma

8.604.607,16 9.421.871,48 807.264,32 9,50%

COBROS

I.- Evolución de los cobros a terceros 2004-2005

CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 2005-2004 %
Mutuas Patronales 1.085.018,16 1.020.434,77 -64.583,39 -5,95%
Particulares 1.200.434,77 1.779.763,88 579.329,11 48,26%
Tráfico 2.478.379,70 2.457.181,14 -21.198,56 -0,86%
Ensayos Clínicos 136.710,73 254.799,31 118.088,58 86,38%
Otros Ingresos 232.485,47 538.095,47 305.610,00 131,45%
Suma 5.133.028,83 6.050.274,57 917.245,74 17,87%

II.- Ratio de cobros / facturación.

CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 %
Mutuas Patronales 83,33% 96,80% 16,16%
Particulares 77,52% 97,27% 25,48%
Tráfico 81,74% 90,53% -6,58%
Ensayos Clínicos 59,65% 110,75% 85,67%
Totales 86,93% 94,58% 8,80%

III.- Ratio de cobros ejercicio 2005 / facturación 2005.

CONCEPTO
EJERCICIOS
VARIACIÓN
2004 2005 %
Mutuas Patronales 64,75% 69,15% 6,79%
Particulares 39,41% 57,64% 46,25%
Tráfico 81,74% 74,84% -8,44%
Totales 65,53% 68,15% 4,00%