Gestión económica > Gestión de contratos
| ACTIVIDAD CONCERTADA | |||||||||
| Concierto | 2004 | 2005 | Variación 2005 / 2004 |
||||||
| sesiones | importe | sesiones | importe | sesiones | importe | ||||
| 1 | Diálisis domiciliaria | 12.555 | 619.033 | 15.970 | 838.070 | 3.415 | 219.774 | ||
| 2 | Club diálisis Cruz Roja (1) | 11.745 | 1.749.065 | 16.070 | 834.644 | 4.325 | -919.421 | ||
| 3 | Terapias insuficiencia respiratoria (2) | ||||||||
| 3 | 1 | Oxigenoterapia domiciliaria | |||||||
| 3 | 1 | 1 | Oxígeno botella | 195.757 | 691.489 | 187.253 | 524.416 | -8.234 | -167.073 |
| 3 | 1 | 2 | Concentrador | 74.486 | 246.244 | 81.782 | 212.582 | 7.296 | -33.662 |
| 3 | 1 | 3 | Oxígeno líquido | 10.153 | 89.631 | 12.541 | 87.183 | 2.388 | -2.488 |
| 3 | 1 | Subtotal oxigenoterapia domiciliaria | 280.396 | 1.027.364 | 281.846 | 824.181 | 1450 | -203.183 | |
| 3 | 2 | Aerosolterapia domiciliaria | |||||||
| 3 | 2 | 1 | Aerosolterapia | 7.151 | 9.681 | 8.098 | 8.379 | 947 | 1.228 |
| 3 | 2 | 2 | Nebulizador ultraso. | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 3 | 2 | 3 | Alto flujo | 5.444 | 10.453 | 5.705 | 8.903 | 261 | 3.459 |
| 3 | 2 | Subtotal aerosolterapia domiciliaria | 12.595 | 20.134 | 13.831 | 17.310 | 1.236 | 4715 | |
| 3 | 3 | Otras terapias insuficiencia respiratoria | |||||||
| 3 | 3 | 1 | CPAP | 516.592 | 1.146.834 | 589.451 | 996.631 | 72.859 | -150.203 |
| 3 | 3 | 2 | Respirador volumétrico | 16.276 | 229.003 | 17.857 | 196.472 | 1.581 | -32.531 |
| 3 | 3 | 3 | Monitor apnea | 1.233 | 8.298 | 550 | 2.879 | -683 | -5.419 |
| 3 | 3 | 4 | Bipap espontánea | 4.573 | 14.725 | 5.464 | 13.624 | 891 | -1.101 |
| 3 | 3 | 5 | Bipap controlada | 250 | 1.050 | 250 | 1.050 | ||
| 3 | 3 | 6 | Dpap | 275 | 723 | 275 | 723 | ||
| 3 | 3 | 7 | Aspirador secreciones | 2.688 | 4.702 | 2.786 | 4.297 | 118 | -405 |
| 3 | 3 | 8 | Pulsioxímetro | 3.620 | 16.326 | 3.471 | 13.294 | -149 | -3.032 |
| 3 | 3 | 9 | Optineb | 732 | 2.423 | 428 | 1.203 | -304 | -1.120 |
| 3 | 3 | Subtotal otras terapias | 545.714 | 1.422.311 | 620.532 | 1.230.173 | 74.838 | -192.138 | |
| 3 | Total terapias insuficiencia respiratoria | 838.705 | 2.469.809 | 916.209 | 2.071.664 | 77.524 | -390.606 | ||
| 4 | Radioterapia | 16 | 177 | -16 | -177 | ||||
| 5 | Telerradiografías | 55 | 1.407 | 32 | 818 | -23 | -589 | ||
| 6 | Resonancia Magnética | 995 | 104.201 | 1.325 | 134.803 | 330 | 30.602 | ||
| Total actividad concertada | 4.943.628 | 3.880.736 | |||||||
(1) Durante el año 2005 el concierto pasa a ser gestionado por los SSCC del SESPA
(2) En el último trimestre del año se aplican los nuevos precios derivados del CDT de Terapias Respiratorias licitado por el SESPA, que supone una disminución aproximada del 50% en los precios unitarios de las distintas prestaciones concertadas bajo este epígrafe.