Actividad asistencial > Servicios médicos
| CARDIOLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 58,61 |
| Ingresos | 3.361 |
| % Ocupación | 99,92 |
| Est. Media | 6,36 |
| Primeras Consultas | 5.572 |
| Consultas Sucesivas | 11.606 |
| Total Consultas | 17.178 |
| Sucesivas/Primeras | 2,08 |
| Trasplantes Cardiacos | 13 |
| Presión de Urgencias | 54,47 |
| Hospital del Día | 758 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 112 | PROCED. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS | 647 | 20,66 | 3,27 |
| 116 | IMPLANT.MARC.CARD.PERM.SIN IAM,F.CARDIACO,SHOCK , DESFIB. | 280 | 8,94 | 6,58 |
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | 196 | 6,26 | 8,78 |
| 140 | ANGINA DE PECHO | 186 | 5,94 | 5,99 |
| 125 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEP.IAM,CON CATETER.SIN DIAG.COMPLEJO | 173 | 5,52 | 5,21 |
| Total General | 3.132 | 100 | 6,87 | |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 2.005 |
| Nº de Camas | 21,00 |
| Ingresos | 409 |
| % Ocupación | 72,30 |
| Est. Media | 13,55 |
| Presión de Urgencias | 89,7 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | ||||
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 167 | 5,33 | 11,6 | ||||
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 32 | 1,02 | 19,16 | ||||
| 101 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARÁTO RESPIRATORIO CON CC. | 15 | 0,48 | 14,27 | ||||
| 541 | TRATORNO RESPIRATORIO EXECEPTO INFECCIONES BRONQUITIS, ASMA | 13 | 0,42 | 12,69 | ||||
| 8 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 11 | 0,35 | 11,18 | ||||
| Total General | 380 | 12 | 13,77 | |||||
| DERMATOLOGÍA I | 2.005 |
| Nº de Camas | 2,86 |
| Ingresos | 71 |
| % Ocupación | 64,93 |
| Est. Media | 9,55 |
| Primeras Consultas | 4.898 |
| Consultas Sucesivas | 8.283 |
| Total Consultas | 13.181 |
| Sucesivas/Primeras | 1,69 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 1.929 |
| Hospital de Día | 1.121 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | 15 | 23,08 | 4,6 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL , CON CC | 4 | 6,15 | 10 |
| 271 | ÚLCERAS CUTÁNEAS | 3 | 4,62 | 13 |
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL , CON CC | 6 | 9,23 | 16,8 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 6 | 9,23 | 10,80 |
| Total General | 65 | 100 | 9,7 | |
| DERMATOLOGÍA II | 2.005 |
| Nº de Camas | 1,43 |
| Ingresos | 38 |
| % Ocupación | 49,25 |
| Est. Media | 6,76 |
| Primeras Consultas | 2.800 |
| Consultas Sucesivas | 6.597 |
| Total Consultas | 9.397 |
| Sucesivas/Primeras | 2,36 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 1.854 |
| Hospital de Día | 729 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 241 | TRASTORNOS DET.CONECTIVOS SIN CC. | 8 | 21,62 | 1,75 |
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 9 | 24,32 | 7,7 |
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL , CON CC | 2 | 5,41 | 7,5 |
| 269 | OTROS PROC. SOBRE PIEL, T. SUBCUTANEO Y MAMA CON CC. | 1 | 2,70 | 2 |
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | 2 | 5,41 | 6,60 |
| Total General | 37 | 100,00 | 5,2 | |
| DIGESTIVO | 2.005 |
| Nº de Camas | 29 |
| Ingresos | 1.392 |
| % Ocupación | 98,74 |
| Est. Media | 7,51 |
| Primeras Consultas | 5.043 |
| Consultas Sucesivas | 14.614 |
| Total Consultas | 19.657 |
| Sucesivas/Primeras | 2,90 |
| Presión de Urgencias | 80,74 |
| Trasplante Hepático | 35 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC | 97 | 7,78 | 5,12 |
| 202 | CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA | 94 | 7,54 | 7,04 |
| 204 | TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXC. NEOPLASIA MALIGNA | 87 | 6,98 | 7,77 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 76 | 6,10 | 6,58 |
| 205 | TRASTORNOS HIGADO EXC. N. MALIGNA , CIRROSIS , HEPATÍTIS ALCOH | 63 | 5,06 | 7,13 |
| Total General | 1.246 | 100 | 8 | |
| ENDOCRINOLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 6,0 |
| Ingresos | 230 |
| % Ocupación | 92,51 |
| Est. Media | 8,81 |
| Primeras Consultas | 2.753 |
| Consultas Sucesivas | 6.466 |
| Total Consultas | 9.219 |
| Sucesivas/Primeras | 2,35 |
| Presión de Urgencias | 56,52 |
| Hospital de Día | 5.788 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 294 | DIABETES EDAD>35 | 96 | 45,28 | 9,05 |
| 295 | DIABETES EDAD <36 | 37 | 17,45 | 6,68 |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 17 | 8,02 | 10 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINO CON CC | 6 | 2,83 | 12,17 |
| 566 | TRAST.ENDOCRINO,NUTRIC. Y METAB. EXC.TRAST.INGESTA O CF CON CC | 6 | 2,83 | 13,50 |
| Total General | 212 | 100 | 9,7 | |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 2.005 |
| Nº de Camas | 19,8 |
| Ingresos | 648 |
| % Ocupación | 97,95 |
| Est. Media | 10,91 |
| Primeras Consultas | 2.081 |
| Consultas Sucesivas | 4.857 |
| Total Consultas | 6.938 |
| Sucesivas/Primeras | 2,33 |
| Presión de Urgencias | 62,80 |
| Trasplante médula ósea | 28 |
| Hospital de Día | 3.742 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 119 | 22,20 | 5,23 |
| 398 | TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC | 35 | 6,53 | 10,94 |
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | 27 | 5,04 | 10,37 |
| 574 | TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS | 23 | 4,29 | 12,96 |
| 403 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA CON CC | 20 | 3,73 | 18,6 |
| Total General | 536 | 100 | 13,30 | |
| METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL | 2.005 |
| Nº de Camas | 0 |
| Ingresos | 0 |
| % Ocupación | 0 |
| Est. Media | 0,00 |
| Primeras Consultas | 176 |
| Consultas Sucesivas | 2.234 |
| Total Consultas | 0 |
| Sucesivas/Primeras | 0,00 |
| Hospital de Día | 23 |
| MEDICINA INTERNA I | 2.005 |
| Nº de Camas | 28,0 |
| Ingresos | 951 |
| % Ocupación | 137,95 |
| Est. Media | 14,82 |
| Primeras Consultas | 866 |
| Consultas Sucesivas | 2.420 |
| Total Consultas | 3.286 |
| Sucesivas/Primeras | 2,79 |
| Presión de Urgencias | 87,17 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | ||||
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 67 | 8,17 | 12,58 | ||||
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 51 | 6,22 | 16,12 | ||||
| 101 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 34 | 4,15 | 16,35 | ||||
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES,BRONQUITIS, ASMA CON CC | 21 | 2,56 | 17,24 | ||||
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 20 | 2,44 | 20,95 | ||||
| Total General | 820 | 100 | 16,63 | |||||
| MEDICINA INTERNA II | 2.005 |
| Nº de Camas | 35,07 |
| Ingresos | 1.288 |
| % Ocupación | 116,16 |
| Est. Media | 11,55 |
| Primeras Consultas | 1.126 |
| Consultas Sucesivas | 7.111 |
| Total Consultas | 8.237 |
| Sucesivas/Primeras | 6,32 |
| Presión de Urgencias | 70,96 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 48 | 4,10 | 9,94 |
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 46 | 3,93 | 9,96 |
| 101 | OTROS DIAGNÓTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC. | 39 | 3,33 | 12,44 |
| 241 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO SIN CC | 31 | 2,65 | 1,45 |
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SIN CC | 30 | 2,56 | 9,40 |
| Total General | 1.171 | 100 | 12,56 | |
| NEFROLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 21 |
| Ingresos | 697 |
| % Ocupación | 94,05 |
| Est. Media | 10,34 |
| Primeras Consultas | 1.305 |
| Consultas Sucesivas | 11.331 |
| Total Consultas | 12.636 |
| Sucesivas/Primeras | 8,68 |
| Presión de Urgencias | 71,02 |
| I.R.C. | 66,61 |
| Pacien.C.Concertados | 88,37 |
| Pac. en C.A.P.D. | 48,0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 820 | MALFUNCIÓN, REACCIÓN O COMPL. DE DISPOSITIVO,INJERTO O TRASPL. | 47 | 7,47 | 7,98 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | 45 | 7,15 | 16,64 |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | 45 | 7,15 | 11,62 |
| 315 | OTROS PROCED. QUIR. SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 30 | 4,77 | 7,47 |
| 127 | INSUFIENCIA CARDIÁCA SHOCK | 26 | 4,13 | 9,77 |
| Total General | 629 | 100 | 12,02 | |
| NEUMOLOGÍA I | 2.005 |
| Nº de Camas | 28 |
| Ingresos | 922 |
| % Ocupación | 81,05 |
| Est. Media | 8,98 |
| Primeras Consultas | 1.438 |
| Consultas Sucesivas | 2.758 |
| Total Consultas | 4.196 |
| Sucesivas/Primeras | 1,92 |
| Presión de Urgencias | 85,14 |
| Hospital de Día | 586 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 153 | 17,73 | 8,32 |
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC.INFECC. BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR | 78 | 9,04 | 11,19 |
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 72 | 8,34 | 6,92 |
| 90 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD > 17 SIN CC | 53 | 6,14 | 8,53 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 48 | 5,56 | 12,6 |
| Total General | 863 | 100 | 9,56 | |
| NEUMOLOGÍA II | 2.005 |
| Nº de Camas | 66,86 |
| Ingresos | 2.105 |
| % Ocupación | 66,86 |
| Est. Media | 9,34 |
| Primeras Consultas | 1.927 |
| Consultas Sucesivas | 5.516 |
| Total Consultas | 7.443 |
| Sucesivas/Primeras | 2,86 |
| Presión de Urgencias | 90,26 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | |||
| 541 | TRAST. RESPIRATORIOS EXC. INFECC. BRONQUIT ASMA CON CC MAYOR | 354 | 17,81 | 10,87 | |||
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 318 | 16,00 | 8,67 | |||
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 112 | 5,63 | 6,48 | |||
| 89 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURÍTIS EDAD>17 CON CC. | 97 | 4,88 | 10,81 | |||
| 90 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURÍTIS EDAD>17SIN CC. | 86 | 4,33 | 9,98 | |||
| Total General | 1.988 | 100 | 10,07 | ||||
| NEUROLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 57,74 |
| Ingresos | 2.127 |
| % Ocupación | 93,05 |
| Est. Media | 9,22 |
| Primeras Consultas | 5.156 |
| Consultas Sucesivas | 10.503 |
| Total Consultas | 15.659 |
| Sucesivas/Primeras | 2,04 |
| Presión de Urgencias | 76,02 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 14 | TRAST. CEREBROVASCULARES ESPECÍFICOS EXCEP. AIT Y HEMORRAGIA | 377 | 19,83 | 8,57 |
| 15 | ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES | 254 | 13,36 | 7,84 |
| 25 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC | 146 | 7,68 | 7,21 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 102 | 5,37 | 7,28 |
| 13 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y TAXIA CEREBELOSA | 93 | 4,89 | 4,81 |
| Total General | 1.901 | 100 | 9,03 | |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 2.005 |
| Nº de Camas | 31 |
| Ingresos | 845 |
| % Ocupación | 88,63 |
| Est. Media | 11,87 |
| Primeras Consultas | 1.086 |
| Consultas Sucesivas | 16.753 |
| Total Consultas | 17.839 |
| Sucesivas/Primeras | 15,43 |
| Presión de Urgencias | 41,53 |
| Hospital de Día | 11.506 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 105 | 12,74 | 4,76 |
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 86 | 10,44 | 9,81 |
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O PÁNCREAS | 44 | 5,34 | 11,84 |
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC | 33 | 4,00 | 14,73 |
| 10 | NEOPLASIAS DEL SISTEMA NERVIOSO | 32 | 3,88 | 13,38 |
| Total General | 824 | 100 | 12,79 | |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 2.005 |
| Nº de Camas | 4 |
| Ingresos | 325 |
| % Ocupación | 19,04 |
| Est. Media | 0,86 |
| Primeras Consultas | 2.497 |
| Consultas Sucesivas | 9.051 |
| Total Consultas | 11.548 |
| Sucesivas/Primeras | 3,62 |
| Presión de Urgencias | 0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 344 | OTROS PROCEDIMIENTOS AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | 279 | 86,11 | 0,85 |
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA APARATO GENITAL MASCULINO SIN CC. | 4 | 1,23 | 1,00 |
| 152 | PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO CON CC | 2 | 0,62 | 1,50 |
| 363 | DILATACIÓN Y LEGRADO, CONIZACIÓN Y RADIO IMPLANTE POR NEOPLA | 2 | 0,62 | 0,00 |
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA APARATO GENITAL MASCULINO CON CC. | 1 | 0,31 | 1,00 |
| Total General | 324 | 100 | 0,85 | |
| PEDIATRÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | - |
| Ingresos | 1.602 |
| % Ocupación | - |
| Est. Media | 5,12 |
| Primeras Consultas | 2.763 |
| Consultas Sucesivas | 10.011 |
| Total Consultas | 12.774 |
| Sucesivas/Primeras | 3,62 |
| Presión de Urgencias | 81,58 |
| Hospital de Día | 334 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | ||||
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC | 296 | 20,16 | 4,48 | ||||
| 816 | GASTROENT. NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | 111 | 7,56 | 3,41 | ||||
| 773 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD < 18 SIN CC | 86 | 5,86 | 4,87 | ||||
| 422 | ENFERMEDAD VÍRICA Y CEFALEA EDAD< 18 SIN CC | 79 | 5,38 | 4,56 | ||||
| 769 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC | 70 | 4,77 | 4,49 | ||||
| Total General | 1.468 | 100 | 5,70 | |||||
* En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los servicios no tienen asignación directa de camas.
| NEONATOLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 21 |
| Ingresos | 1.105 |
| % Ocupación | 82,19 |
| Est. Media | 5,70 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 629 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.NEONAT. NORMAL | 633 | 59,77 | 1,62 |
| 628 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MENORES | 70 | 6,61 | 8,39 |
| 627 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MAYORES | 56 | 5,29 | 12,8 |
| 621 | NEONAT, PESO AL NACER 2000-2499 GR.SIN PQ SIGNIF CON OTROS PROBLEMAS | 46 | 4,34 | 15,61 |
| 626 | NEONAT. PESO AL NACER >2499GR..SIN PQ SIGNIF.CON MULTIP PROBLEMAS | 24 | 2,27 | 15,29 |
| Total General | 1.059 | 100 | 8,62 | |
| PSIQUIATRÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 19,66 |
| Ingresos | 580 |
| % Ocupación | 95,21 |
| Est. Media | 11,78 |
| Presión de Urgencias | 93,96 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 430 | PSICOSIS | 251 | 43,73 | 14,74 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 42 | 7,32 | 7,55 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 36 | 6,27 | 8,28 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 33 | 5,75 | 4,3 |
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SIN CC. | 28 | 4,88 | 7,75 |
| Total General | 574 | 100 | 11,69 | |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 2.005 |
| Nº de Camas | 5 |
| Ingresos | 31 |
| % Ocupación | 70,30 |
| Est. Media | 41,39 |
| Primeras Consultas | 79 |
| Consultas Sucesivas | 350 |
| Total Consultas | 429 |
| Sucesivas/Primeras | 4,43 |
| Presión de Urgencias | 3,22 |
| Hospital de Día | 2.235 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 753 | REHABILITACIÓN PARA TRASTORNOS COMPULSIVO NUTRICIONAL | 14 | 2,44 | 43,57 |
| 432 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | 6 | 1,05 | 38 |
| 383 | OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON CC MÉDICA | 1 | 0,17 | 31,0 |
| Total General | 32 | 100 | 41,38 | |
| REHABILITACIÓN | 2.005 |
| Nº de Camas | 59 |
| Ingresos | 324 |
| % Ocupación | 85,50 |
| Est. Media | 56,83 |
| Primeras Consultas | 10.379 |
| Consultas Sucesivas | 28.645 |
| Total Consultas | 39.024 |
| Sucesivas/Primeras | 2,76 |
| Presión de Urgencias | 5,24 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 12 | TRATORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 20 | 6,94 | 84,3 |
| 209 | REIMPLANT. MAYOR ARTICULACIÓN Y MIEMBRO EXTR. INFERIOR, EXCEP. C | 17 | 5,90 | 28,59 |
| 14 | TRAST. CEREBROVASCULARRES ESPECÍFICOS EXCEP. AIT Y HEMORRAGIA | 16 | 5,56 | 68,13 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 15 | 5,21 | 102,93 |
| 483 | TRAQUEOSTOMIA, EXCEPTO POR TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE, FARINGE | 12 | 4,17 | 157,17 |
| Total General | 288 | 100 | 76,35 | |
| REUMATOLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 1,26 |
| Ingresos | 153 |
| % Ocupación | 111,29 |
| Est. Media | 7,51 |
| Primeras Consultas | 2.273 |
| Consultas Sucesivas | 4.853 |
| Total Consultas | 7.126 |
| Sucesivas/Primeras | 2,14 |
| Presión de Urgencias | 41,17 |
| Hospital de Día | 315 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 241 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO SIN CC | 40 | 27,40 | 5,7 |
| 246 | ARTROPATÍAS NO ESPECÍFICAS | 17 | 11,64 | 8,88 |
| 240 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO CON CC | 14 | 9,59 | 7,21 |
| 245 | ENFERMEDADES ÓSEAS Y ARTROPATIAS ESPECÍFICAS SIN CC | 13 | 8,90 | 6,00 |
| 243 | PROBLEMAS MÉDICOS DE LA ESPALDA | 8 | 5,48 | 8,25 |
| Total General | 146 | 100 | 7,16 | |
| MEDICINA NUCLEAR | 2.005 |
| Nº de Camas | 2 |
| Ingresos | 80 |
| % Ocupación | 24,66 |
| Est. Media | 2,25 |
| Presión de Urgencias | 0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 42 | 28,77 | 2,88 |
| 239 | FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPL.MALIGNA MUSCULOESQ.Y T. C. | 6 | 4,11 | 0,67 |
| 344 | OTROS PROCED. QUIR.DEL AP. GENITAL MASC PARANEOPLASIA MA.. | 4 | 2,74 | 0,00 |
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC. | 4 | 2,74 | 2,50 |
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | 3 | 2,05 | 2,00 |
| Total General | 80 | 54,79 | 2,36 | |
| U.V.I. I | 2.005 |
| Nº de Camas | 24 |
| Ingresos | 689 |
| % Ocupación | 99,21 |
| Est. Media | 12,61 |
| Presión de Urgencias | 62,69 |
| U.V.I. II | 2.005 |
| Nº de Camas | 16 |
| Ingresos | 647 |
| % Ocupación | 90,96 |
| Est. Media | 8,21 |
| Presión de Urgencias | 13,75 |
| U.V.I. III | 2.005 |
| Nº de Camas | 6 |
| Ingresos | 287 |
| % Ocupación | 80,68 |
| Est. Media | 6,16 |
| Presión de Urgencias | 61,67 |
| UVI NEONATOLOGÍA | 2.005 |
| Nº de Camas | 12 |
| Ingresos | 246 |
| % Ocupación | 87,51 |
| Est. Media | 22,29 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 629 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNI DIAG. NEONATO NORMAL | 7 | 17,50 | 5,43 |
| 626 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNIF.CON MULT.PROB.MAYOR. | 5 | 12,50 | 13,60 |
| 627 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNI DIAG. NEONATO NORMAL | 4 | 10,00 | 4,50 |
| 628 | NEONATO,PESO AL NACER >2499 GR. SIN PQ SIGNI CON PROBLEMAS | 3 | 7,50 | 8,00 |
| 612 | NEONATO,PESO AL NACER 1500-1999GR SIN P. QUIR. SIG., Y SIN MULT PR, | 2 | 5,00 | 19,00 |
| Total General | 40 | 100 | 14,5 | |
| U.V.I. PEDIÁTRICA | 2.005 |
| Nº de Camas | 4,89 |
| Ingresos | 396 |
| % Ocupación | 96,47 |
| Est. Media | 4,35 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 35 | OTROS TRATORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC. | 7 | 7,53 | 3,00 |
| 100 | SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC. | 6 | 6,45 | 6,33 |
| 533 | OTROS TRATORNOS DEL SISTEMA NERVIOSOEXC. AIT,CONVULS. Y CEFALEAS | 5 | 5,38 | 14,20 |
| 584 | SEPTICEMIA CON CC. MAYOR | 5 | 5,38 | 6,40 |
| 475 | DIAGNÓSTICOS DEL SIST.RESP.CON VENTIL.ASISTIDA | 4 | 4,30 | 12,25 |
| Total General | 93 | 100 | 13,72 | |
| V.M.D.S | 2.005 |
| Nº de Camas | 1 |
| Ingresos | 41 |
| % Ocupación | 19,45 |
| Est. Media | 1,73 |
| Primeras Consultas | 44 |
| Consultas Sucesivas | 288 |
| Total Consultas | 332 |
| Sucesivas/Primeras | 6,55 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL |
| 87 | EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | |||
| 475 | DIAGNÓSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENT. ASISTIDA | |||
| 543 | TRST. CIRCULATORIO EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC. ARRITMIA | |||
| 541 | TRASTORNOS RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES BRONQUITIS, ASMA, | |||
| 483 | TRAQUEOSTOMIA, EXECPTO POR TRASTORNO DE BOCA, LARINGE O FAR. | |||
| Total General | ||||