Actividad asistencial > Hospitalización
| SERVICIOS | CAMAS | INGRESOS | ESTANCIAS | E. MEDIA | % OCUPAC. |
| CARDIOLOGÍA | 58,61 | 3.361 | 21.375 | 6,36 | 99,92 |
| DERMATOLOGÍA I | 2,86 | 71 | 678 | 9,55 | 64,95 |
| DERMATOLOGÍA II | 1,43 | 38 | 257 | 6,76 | 49,24 |
| DIGESTIVO | 29,00 | 1.392 | 10.452 | 7,51 | 98,74 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 6,00 | 230 | 2.026 | 8,81 | 92,51 |
| HEMATOLOGÍA | 19,78 | 648 | 7.072 | 10,91 | 97,95 |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 21,00 | 409 | 5.541 | 13,55 | 72,29 |
| INVESTIGACIÓN | |||||
| M. INTERNA I | 28,00 | 951 | 14.098 | 14,82 | 137,95 |
| M. INTERNA II | 35,07 | 1.288 | 14.870 | 11,55 | 116,17 |
| M. NUCLEAR II | 2,00 | 80 | 180 | 2,25 | 24,66 |
| NEFROLOGÍA | 21,00 | 697 | 7.209 | 10,34 | 94,05 |
| NEUMOLOGÍA I | 28,00 | 922 | 8.283 | 8,98 | 81,05 |
| NEUMOLOGÍA II | 66,86 | 2.105 | 19.654 | 9,34 | 80,54 |
| NEUROLOGÍA | 57,44 | 2.127 | 19.611 | 9,22 | 93,54 |
| PSIQUIATRÍA | 19,66 | 580 | 6.832 | 11,78 | 95,21 |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 5,00 | 31 | 1.283 | 41,39 | 70,30 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 31,00 | 845 | 10.028 | 11,87 | 88,63 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 4,00 | 325 | 278 | 0,86 | 19,04 |
| REHABILITACIÓN | 59,00 | 324 | 18.413 | 56,83 | 85,50 |
| REUMATOLOGÍA | 1,26 | 153 | 1.149 | 7,51 | 249,84 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 1,00 | 41 | 71 | 1,73 | 19,45 |
| C. CARDIACA | 15,00 | 772 | 4.820 | 6,24 | 88,04 |
| C. GENERAL I | 94,89 | 2.615 | 31.393 | 12,00 | 90,64 |
| C. GENERAL II | 20,10 | 657 | 7.601 | 11,57 | 103,61 |
| C. INFANTIL | 0,00 | 601 | 2.579 | 4,29 | |
| C. MAXILOFACIAL | 7,26 | 690 | 3.209 | 4,65 | 121,10 |
| C. PLÁSTICA | 25,00 | 980 | 6.523 | 6,66 | 71,48 |
| C. TORÁCICA | 12,00 | 535 | 4.754 | 8,89 | 108,54 |
| C. VASCULAR I | 52,00 | 883 | 15.558 | 17,62 | 81,97 |
| C. VASCULAR II | 38,41 | 730 | 14.255 | 19,53 | 101,68 |
| C. VASCULAR-CRÓNICOS | 7,03 | 68 | 2.730 | 40,15 | 106,39 |
| GINECOLOGÍA | 34,76 | 2.110 | 9.807 | 4,65 | 77,30 |
| NEUROCIRUGÍA | 52,00 | 1.466 | 19.948 | 13,61 | 105,10 |
| O.R.L. | 21,78 | 1.336 | 8.558 | 6,41 | 107,65 |
| OFTALMOLOGÍA | 5,00 | 411 | 1.098 | 2,67 | 60,16 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 65,52 | 1.748 | 20.033 | 11,46 | 83,77 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 19,15 | 902 | 11.021 | 12,22 | 157,67 |
| UROLOGÍA I | 29,95 | 1.116 | 8.267 | 7,41 | 75,62 |
| UROLOGÍA II | 25,88 | 759 | 6.785 | 8,94 | 71,83 |
| PEDIATRÍA | 0,00 | 1.602 | 8.204 | 5,12 | |
| NEONATOLOGÍA | 21,00 | 1.105 | 6.300 | 5,70 | 82,19 |
| OBSTETRICIA | 51,22 | 3.489 | 11.943 | 3,42 | 63,88 |
| UVI I | 24,00 | 689 | 8.691 | 12,61 | 99,21 |
| UVI II | 16,00 | 647 | 5.312 | 8,21 | 90,96 |
| UVI III | 6,00 | 287 | 1.767 | 6,16 | 80,68 |
| UVI NEONATAL | 12,00 | 246 | 3.833 | 15,58 | 87,51 |
| UVI INFANTIL | 4,89 | 396 | 1.721 | 4,35 | 96,42 |
| NEUMOLOGÍA S.AG. | 8,54 | 394 | 3.356 | 8,52 | 107,66 |
| NEUROLOGÍA S.AG. | 9,48 | 277 | 2.791 | 10,08 | 80,66 |
| VARIOS | 36,95 | ||||
| ÁREA INFANTIL | 62,95 | ||||
| TOTALES | 1.277 | 39.530 | 402.217 | 10,17 | 86,31 |
| MES | % OCUPACIÓN |
| ENERO | 91,08 |
| FEBRERO | 89,59 |
| MARZO | 87,98 |
| ABRIL | 88,51 |
| MAYO | 88,00 |
| JUNIO | 86,87 |
| JULIO | 85,28 |
| AGOSTO | 84,42 |
| SEPTIEMBRE | 83,74 |
| OCTUBRE | 83,84 |
| NOVIEMBRE | 84,03 |
| DICIEMBRE | 80,94 |
| ANUAL | 86,3 |

| Años | Nº camas | Estancias | Ingresos | %Ocupación | Est. Media |
| 2.002 | 1.338 | 417.044 | 40.171 | 85,4 | 10,3 |
| 2.003 | 1.330 | 402.172 | 41.084 | 82,8 | 9,8 |
| 2.004 | 1.281 | 402.545 | 40.652 | 85,8 | 9,9 |
| 2.005 | 1.277 | 402.217 | 39.530 | 86,3 | 10,17 |




| Nº de Altas | Distribución % | |
| Tramo de 0-15 años | 3.983 | 10,07 |
| Tramo de 16-30 años | 3.560 | 9,00 |
| Tramo de 31-45 años | 6.394 | 16,17 |
| Tramo de 46-60 años | 7.014 | 17,74 |
| Tramo de 61-75 años | 9.983 | 25,24 |
| Tramo > 75 años | 8.612 | 21,78 |
| EDAD MEDIA DE TODAS LAS ALTAS | 55,11 |
