Actividad asistencial > Actividad quirúrgica
| SERVICIOS | PACIENTES INGRESADOS |
CIRUGÍA AMBULATORIA |
TOTAL |
| C. CARDIACA | 521 | 10 | 531 |
| C. GENERAL I | 1.575 | 8 | 1.583 |
| C. GENERAL II | 513 | 37 | 550 |
| C. MAXILOFACIAL | 557 | 5 | 562 |
| C. TORÁCICA | 335 | 1 | 336 |
| C. VASCULAR I | 640 | 26 | 666 |
| C. VASCULAR II | 574 | 158 | 732 |
| C. PLÁSTICA | 978 | 1.156 | 2.134 |
| NEUROCIRUGÍA | 944 | 5 | 949 |
| OFTALMOLOGÍA | 363 | 2.072 | 2.435 |
| O.R.L. | 1.198 | 318 | 1.516 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 1.449 | 83 | 1.532 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 777 | 13 | 790 |
| C. INFANTIL | 530 | 532 | 1.062 |
| GINECOLOGÍA | 2.732 | 305 | 3.037 |
| UROLOGÍA I | 821 | 1.215 | 2.036 |
| UROLOGÍA II | 546 | 4 | 550 |
| HEMATOLOGÍA | 2 | 0 | 2 |
| UNIDAD TRASPLANTES | 97 | 3 | 100 |
| ANESTESIA | 23 | 3 | 26 |
| TOTAL | 15.177 | 5.955 | 21.132 |
| MESES | INTERVENCIONES PROGRAMADAS |
INTERVENCIONES URGENTES |
TOTAL |
| ENERO | 1.089 | 416 | 1.505 |
| FEBRERO | 1.369 | 362 | 1.731 |
| MARZO | 1.434 | 447 | 1.881 |
| ABRIL | 1.666 | 393 | 2.059 |
| MAYO | 1.537 | 443 | 1.980 |
| JUNIO | 1.644 | 421 | 2.065 |
| JULIO | 1.080 | 372 | 1.452 |
| AGOSTO | 910 | 412 | 1.322 |
| SEPTIEMBRE | 1.037 | 367 | 1.404 |
| OCTUBRE | 1.557 | 379 | 1.936 |
| NOVIEMBRE | 1.779 | 373 | 2.152 |
| DICIEMBRE | 1.267 | 378 | 1.645 |
| TOTAL | 16.369 | 4763 | 21.132 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS |
INTERVENCIONES URGENTES |
TOTAL | |
| 2003 | 16.024 | 4.834 | 20.858 |
| 2004 | 16.111 | 4.734 | 20.845 |
| 2005 | 16.369 | 4.763 | 21.132 |

| PACIENTES INGRESADOS |
CIRUGÍA AMBULATORIA |
TOTAL | |
| 2003 | 15.578 | 5.280 | 20.858 |
| 2004 | 15.393 | 5.452 | 20.845 |
| 2005 | 15.177 | 5.955 | 21.132 |