Actividad asistencial > Consultas
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| ALERGIA | 522 | 1.415 | 1.937 | 2,71 |
| ANESTESIA | 10.611 | 1.800 | 12.411 | 0,17 |
| CARDIOLOGÍA | 5.572 | 11.606 | 17.178 | 2,08 |
| DERMATOLOGÍA I | 4.898 | 8.283 | 13.181 | 1,69 |
| DERMATOLOGÍA II | 2.800 | 6.597 | 9.397 | 2,36 |
| DIGESTIVO | 5.043 | 14.614 | 19.657 | 2,90 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 2.753 | 6.466 | 9.219 | 2,35 |
| FISIOLOGÍA RESPIRATORIA | 718 | 2.130 | 2.848 | 2,35 |
| FONIATRÍA | 390 | 1.105 | 1.495 | 2,97 |
| GENÉTICA | 1.146 | 263 | 1.409 | 0,23 |
| HEMATOLOGÍA | 2.081 | 4.857 | 6.938 | 2,33 |
| UNIDAD INVESTIGACIÓN | 176 | 2.234 | 2.410 | 12,69 |
| M. INTERNA I | 866 | 2.420 | 3.286 | 2,79 |
| M. INTERNA II | 1.126 | 7.111 | 8.237 | 6,32 |
| M. TROPICAL | 8 | 1 | 9 | 0,13 |
| NEUMOGÍA OCUPACIONAL | 3.032 | 490 | 3.522 | 0,16 |
| M. PREV. SALUD LABORAL | 2.668 | 790 | 3.458 | 0,30 |
| NEFROLOGÍA | 1.305 | 11.331 | 12.636 | 8,68 |
| NEUMOLOGÍA I | 1.438 | 2.758 | 4.196 | 1,92 |
| NEUMOLOGÍA II | 1.927 | 5.516 | 7.443 | 2,86 |
| NEUROLOGÍA | 5.032 | 9.789 | 14.821 | 1,95 |
| PSIQUIATRÍA DE ENLACE | 79 | 350 | 429 | 4,43 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 1.086 | 16.753 | 17.839 | 15,43 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 2.497 | 9.051 | 11.548 | 3,62 |
| REHABILITACIÓN I | 9.989 | 27.540 | 37.529 | 2,76 |
| REUMATOLOGÍA | 2.273 | 4.853 | 7.126 | 2,14 |
| PEDIATRÍA | 2.763 | 10.011 | 12.774 | 3,62 |
| NEONATOLOGÍA | 0 | 1.838 | 1.838 | |
| C. GENERAL I | 3.171 | 5.665 | 8.836 | 1,79 |
| C. GENERAL II | 898 | 3.150 | 4.048 | 3,51 |
| C. INFANTIL | 1.371 | 3.615 | 4.986 | 2,64 |
| C. MAXILOFACIAL | 4.792 | 5.186 | 9.978 | 1,08 |
| C. PLÁSTICA | 3.778 | 7.461 | 11.239 | 1,97 |
| C. VASCULAR I | 2.267 | 2.931 | 5.198 | 1,29 |
| C. VASCULAR II | 1.473 | 4.002 | 5.475 | 2,72 |
| C. CARDIACA | 419 | 647 | 1.066 | 1,54 |
| C. TORÁCICA | 425 | 1.253 | 1.678 | 2,95 |
| NEUROCIRUGÍA | 1.676 | 2.711 | 4.387 | 1,62 |
| O.R.L. | 4.822 | 13.410 | 18.232 | 2,78 |
| UNIDAD HIPOACUSIA | 381 | 811 | 1.192 | 2,13 |
| OFTALMOLOGÍA | 8.010 | 24.377 | 32.387 | 3,04 |
| TOCOGINECOLOGÍA | 11.407 | 44.919 | 56.326 | 3,94 |
| TRAUMATOLOGÍA I | 7.599 | 15.262 | 22.861 | 2,01 |
| TRAUMATOLOGÍA II | 1.680 | 5.838 | 7.518 | 3,48 |
| UROLOGÍA I | 1.859 | 9.774 | 11.633 | 5,26 |
| UROLOGÍA II | 1.707 | 6.803 | 8.510 | 3,99 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA | 44 | 288 | 332 | 6,55 |
| VALORACIÓN TRASP. PULMONAR | 26 | 79 | 105 | 3,04 |
| TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO | 124 | 714 | 838 | 5,76 |
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| C. GENERAL | 1.454 | 744 | 2.198 | 0,51 |
| DERMATOLOGÍA | 6.927 | 3.064 | 9.991 | 0,44 |
| DIGESTIVO | 2.944 | 3.765 | 6.709 | 1,28 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 626 | 1.065 | 1.691 | 1,70 |
| GINECOLOGÍA | 4.704 | 3.881 | 8.585 | 0,83 |
| OFTALMOLOGÍA | 14.235 | 11.011 | 25.246 | 0,77 |
| O.R.L. | 5.903 | 4.683 | 10.586 | 0,79 |
| CARDIOLOGÍA | 3.858 | 4.193 | 8.051 | 1,09 |
| OBSTETRICIA | 469 | 3.853 | 4.322 | 8,22 |
| TRAUMATOLOGÍA | 8.832 | 12.907 | 21.739 | 1,46 |
| UROLOGÍA | 3.809 | 8.686 | 12.495 | 2,28 |
| PSIQUIATRÍA | 710 | 2.849 | 3.559 | 4,01 |
| TOTAL AT. ESPECIALIZADA | 185.199 | 391.569 | 576.768 | 2.11 |
| AÑO | PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| 2002 | 93.817 | 292.788 | 386.605 | 3,1 |
| 2003 | 102.696 | 304.928 | 407.624 | 3,0 |
| 2004 | 108.537 | 307.828 | 416.365 | 2,8 |
| 2005 | 113.146 | 310.428 | 423.574 | 2,7 |
| AÑO | PRIMERAS | REVISIONES | TOTAL | RELACIÓN 2ª/1ª |
| 2002 | 62.221 | 92.705 | 154.926 | 1,5 |
| 2003 | 68.264 | 85.108 | 153.372 | 1,2 |
| 2004 | 71.871 | 82.524 | 154.395 | 1,1 |
| 2005 | 72.053 | 81.141 | 153.194 | 1,1 |



