ce HUCA Memoria 2016

Absentismo

Resumen días Absentismo 2015/2016

IT BM ACCIDENTE PERMISOS ACU LAC AGOTO IT RIES EMB ENF SIN IT TOTAL
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
ENE HUCA 5489 5070 259 289 451 507 945 909 96 124 242 351 199 185 682 739 8363 8174
HMN 288 316 1   17 58 138 108 34   20   39   70 39 607 521
APIV 572 581 27 96 24 36 260 211   5 60 48 54 20 33 62 1030 1059
AIV 6349 5967 287 385 492 601 1343 1228 130 129 322 399 292 205 785 840 10000 9754
FEB HUCA 5840 5917 288 300 578 604 1037 874 72 105 264 407 166 249 960 501 9205 8957
HMN 300 372     17 21 115 61 1   20   35   58 35 546 489
APIV 671 571 52 61 53 76 297 236 5 47 53 34 47 55 90 57 1268 1137
AIV 6811 6860 340 361 648 701 1449 1171 78 152 337 441 248 304 1108 593 11019 10583
MAR HUCA 6756 6049 322 244 627 659 1134 918 61 73 262 489 249 273 716 471 10127 9176
HMN 318 347 19   53 26 73 83 16   22   31   52 24 584 480
APIV 709 656 62 47 55 63 320 215 15 21 29 21 44 21 55 36 1289 1080
AIV 7783 7052 403 291 735 748 1527 1216 92 94 313 510 324 294 823 531 12000 10736
ABR HUCA 6577 5644 288 292 675 622 936 1009 71 70 210 477 360 319 691 368 9808 8801
HMN 318 395 41   42 44 79 81     20 18 17   45 22 562 560
APIV 592 611 68 42 96 68 341 287 14 26 36 9 30 8 43 41 1220 1092
AIV 7487 6650 397 334 813 734 1356 1377 85 96 266 504 407 327 779 431 11590 10453
MAY HUCA 6431 5584 346 374 603 634 1082 971 96 72 195 518 486 366 704 391 9943 8910
HMN 300 412 58   22 58 106 84       19 5 4 42 33 533 610
APIV 574 546 88 36 120 35 344 207 18 10 19 29 52 11 48 54 1263 928
AIV 7305 6542 492 410 745 727 1532 1262 114 82 214 566 543 381 794 478 11739 10448
JUN HUCA 6438 5708 343 409 652 458 925 1023 132 65 251 671 453 378 589 340 9783 9052
HMN 304 359 54   30 56 100 83 5     17 5 53 29 29 527 597
APIV 727 686 65 44 166 22 294 197 23 14 22 15 112 11 49 29 1458 1018
AIV 7469 6753 462 453 848 536 1319 1303 160 79 273 703 570 442 667 398 11768 10667
JUL HUCA 6783 5537 449 436 731 458 734 682 80 53 364 542 473 393 445 277 10059 8378
HMN 349 266 35 13 1 22 97 64 22     40 10 46 20 22 534 473
APIV 726 540 91 42 102 36 215 97 2   23 30 120 16 25 8 1304 769
AIV 7858 6343 575 491 834 516 1046 843 104 53 387 612 603 455 490 307 11897 9620
AGO HUCA 5869 5342 529 471 667 392 586 687 63 212 388 494 351 376 546 259 8999 8233
HMN 388 260 16 38 15 35 92 35 23     59 4 65 18 16 556 508
APIV 647 476 105 16 111 52 175 66 26 20 17 31 106 33 24 24 1211 718
AIV 6904 6078 650 525 793 479 853 788 112 232 405 584 461 474 588 299 10766 9459
SEP HUCA 5270 5270 507 565 580 354 770 892 72 112 395 416 231 207 590 304 8415 8120
HMN 403 329 19 34 3 43 90 58 12     25   62 36 15 563 566
APIV 599 364 122   95 51 179 202 15 2 20 39 65 31 36 25 1131 714
AIV 6272 5963 648 599 678 448 1039 1152 99 114 415 480 296 300 662 344 10109 9400
OCT HUCA 5562 5560 450 453 620 476 933 948 107 116 374 345 225 173 860 382 9131 8453
HMN 361 357 21 26 48 10 83 80       20   13 46 16 559 522
APIV 732 443 166 18 98 23 57 208 5   31 69 59 11 50 53 1198 825
AIV 6655 6360 637 497 766 509 1073 1236 112 116 405 434 284 197 956 451 10888 9800
NOV HUCA 5120 5639 423 435 592 446 738 912 88 116 345 306 165 164 957 563 8428 8581
HMN 350 371 20 40 56 13 69 52       13     46 33 541 522
APIV 698 569 153   114 54 57 36 43   40 42 61 11 86 39 1252 751
AIV 6168 6579 596 475 762 513 864 1000 131 116 385 361 226 175 1089 635 10221 9854
DIC HUCA 4702 4975 354 307 455 338 916 854 106 142 311 265 147 226 1693 933 8684 8040
HMN 257 415 18 42 80   55 91             63 59 473 607
APIV 630 538 121 11 65 21 77 38 47   36 35 29   38 62 1043 705
AIV 5589 5928 493 360 600 359 1048 983 153 142 347 300 176 226 1794 1054 10200 9352
TOTAL HUCA 70837 66295 4558 4575 7231 5948 10736 10679 1044 1260 3601 5281 3505 3309 9433 5528 110945 102875
HMN 3936 4199 302 193 384 386 1097 880 113   82 211 146 243 525 343 6585 6455
APIV 7877 6581 1120 413 1099 537 2616 2000 213 145 386 402 779 228 577 490 14667 10796
AIV 82650 77075 5980 5181 8714 6871 14449 13559 1370 1405 4069 5894 4430 3780 10535 6361 132197 120126
Datos obtenidos del S.A.P.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición

Gráfico días perdidos absentismo AIV 2015/2016

Gráfico días perdidos absentismo AIV 2015/2016

Gráficos absentismo por centros AIV 2015/2016

Gráfico absentismo por centros AIV 2015/2016

Gráfico absentismo por motivos AIV 2015/2016

Gráfico absentismo por motivos AIV 20152016

Gráficas de absentismo por motivos y centros AIV 2015/2016

Gráfico absentismo por motivos y centros AIV 20152016
Gráfico absentismo por motivos y centros AIV 20152016
Gráfico absentismo por motivos y centros AIV 20152016
Gráfico absentismo por motivos y centros AIV 20152016
Gráfico absentismo por motivos y centros AIV 20152016
Gráfico absentismo por motivos y centros AIV 20152016

Resumen días absentismo AIV 2016

Resumen dias absentismo AIV 2016

Resumen días absentismo AIV 2015

Resumen dias absentismo AIV 2015

Resumen días absentismo AIV 2015/2016

MES AÑO
2015 2016
ENERO 10000 9754
FEBRERO 11019 10583
MARZO 12000 10736
ABRIL 11590 10453
MAYO 11739 10448
JUNIO 11768 10667
JULIO 11897 9620
AGOSTO 10766 9459
SEPTIEMBRE 10109 9400
OCTUBRE 10888 9800
NOVIEMBRE 10221 9854
DICIEMBRE 10200 9352
TOTAL 132197 120126
Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Permisos, Acúmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Riesgo del Embarazo y Enfermedad sin I.T.