Actividad Concertada

Actividad 2012 2013 Variación 2013 / 2012
sesiones importe sesiones importe sesiones importe
1 Diálisis domiciliaria 30.589 2.096.690 35.507 2.398.188 4.918 301.498
2 Terapias insuficiencia respiratoria
2.1 Oxigenoterapia domiciliaria
2.1.1 Oxígeno botella 44.954 87.296 28.531 51.996 -16.423 -35.300
2.1.2 Concentrador * 240.733 436.294 258.473 441.059 17.740 4.765
2.1.3 Oxígeno líquido 41.380 201.039 46.544 212.807 5.164 11.768
2.1 Subtotal oxigenoterapia domiciliaria 327.067 724.630 333.548 705.862 6.481 -18.768
2.2 Aerosolterapia domiciliaria
2.2.1 Aerosolterapia 10.170 6.529 9.300 5.694 -870 -835
2.2.2 Nebulizador ultraso. 0 0
2.2.3 Alto flujo 5.865 5.443 6.602 5.838 737 395
2.2 Subtotal aerosolterapia domiciliaria 16.035 11.972 15.902 11.532 -133 -440
2.3 Otras terapias insuficiencia respiratoria
2.3.1 CPAP 1.113.342 1.031.678 1.153.752 1.007.703 40.410 -23.975
2.3.2 Respirador volumétrico 46.515 341.484 60.119 418.289 13.604 76.805
2.3.3 Monitor apnea 562 1.624 839 2.294 277 670
2.3.4 Bipap espontánea 46.191 73.745 59.273 89.414 13.082 15.669
2.3.5 Bipap controlada 32.168 91.246 35.418 95.226 3.250 3.980
2.3.6 Dpap 0 0
2.3.7 Cough assist 2.366 17.728 2.432 17.369 66 -359
2.3.8 Aspirador secreciones 2.826 4.377 2.592 3.825 -234 -552
2.3.9 Pulsioxímetro 4.358 16.876 3.793 14.001 -565 -2.875
2.3.10 Optineb 180 511 0 0 -180 -511
2.3.11 E-Flow 4.063 14.311 5.585 18.768 1.522 4.457
2.3.12 V Plum. Vest. 732 6.615 722 6.221 -10 -394
2.3 Subtotal otras terapias 1.253.303 1.600.194 1.324.525 1.673.110 71.222 72.916
2 Total terapias insuficiencia respiratoria 1.596.405 2.336.796 1.673.975 2.390.504 77.570 53.708
3 Telerradiografías 0 0 0 0 0 0
4 Resonancia Magnética 0 0 0 0 0 0
5 Terapia electroconvulsiva 0 0 0 0 0 0
6 Búsqueda médula ósea 391.826 279.124 0 -112.702
7 Plazas vinculadas de la Universidad 1.920.607 1.911.649 0 -8.958
Total actividad concertada 1.626.994 6.745.919 1.709.482 6.979.465 82.488 233.546
*No se incluyen las ayudas económicas por consumo eléctrico de los concentradores de oxígeno