Recursos Humanos > HMN > Absentismo

ABSENTISMO

  I.T. MATERNIDAD ACCIDENTE NO LAB ACCIDENTE PERMISOS ACU LACT RIESGO EMB RIESGO LACT TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
ENERO 514 573 73 31 53 31 59 44 114 73 0 0 29 31 0 0 1.625
FEBRERO 562 700 84 29 32 29 28 93 114 96 0 0 0 29 0 0 1.796
MARZO 594 827 93 42 0 31 32 120 89 98 0 13 0 31 0 0 1.970
ABRIL 521 678 89 39 13 50 14 62 103 48 27 18 0 6 0 0 1.668
MAYO 536 802 86 8 9 85 12 11 106 61 41 0 0 0 0 0 1.757
JUNIO 521 750 60 23 9 108 48 25 61 50 24 0 21 0 0 0 1.700
JULIO 497 522 72 31 0 100 47 33 137 109 1 0 31 0 0 0 1.580
AGOSTO 445 467 45 31 1 57 37 45 221 252 47 0 31 0 0 0 1.679
SEPTIEMBRE 315 353 30 27 95 30 14 30 87 84 14 3 30 0 0 0 1.112
OCTUBRE 388 389 31 0 83 0 0 31 45 48 0 28 31 10 0 0 1.084
NOVIEMBRE 380 300 33 0 88 0 20 30 52 38 0 0 27 30 0 0 998
DICIEMBRE 407 266 36 0 62 15 31 3 30 71 0 0 0 31 0 0 952
TOTAL 5.680 6.627 732 261 445 536 342 527 1.159 1.028 154 62 200 168 0 0 17.921

RESUMEN ABSENTISMO POR MESES 2012

MES DIAS
ENERO      1.625  
FEBRERO      1.796  
MARZO      1.970  
ABRIL      1.668  
MAYO      1.757  
JUNIO      1.700  
JULIO      1.580  
AGOSTO      1.679  
SEPTIEMBRE      1.112  
OCTUBRE      1.084  
NOVIEMBRE         998  
DICIEMBRE         952  
TOTAL    17.921  
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco