Actividad asistencial > Consultas

CONSULTAS

  EXTERNAS 2011

AGC/ESPECIALIDAD PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2/1º
ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA:        
   CORAZÓN 6.089  11.226  17.315  1,84 
   NEFRO-UROLOGÍA 7.615  34.328  41.943  4,51 
   NEUROCIENCIAS 9.080  18.516  27.596  2,04 
   PEDIATRÍA 4.887  16.715  21.602  3,42 
   PULMÓN 8.397  15.902  24.299  1,89 
   SALUD MENTAL 486  567  1.053  1,17 
   MEDICINA INTERNA 2.711  9.768  12.479  3,60 
ESPECIALIDADES:         
   ANESTESIA  16.024  2.025  18.049  0,13 
   C. GENERAL  5.818  7.842  13.660  1,35 
   C. MAXILOFACIAL 5.103  4.937  10.040  0,97 
   C. PLÁSTICA 3.064  12.982  16.046  4,24 
   C. VASCULAR  4.512  4.908  9.420  1,09 
   DERMATOLOGÍA  I 4.692  7.915  12.607  1,69 
   DERMATOLOGÍA  II 9.958  8.421  18.379  0,85 
   DIGESTIVO 6.908  17.892  24.800  2,59 
   ENDOCRINOLOGÍA 4.201  7.282  11.483  1,73 
   GENÉTICA 1.337  314  1.651  0,23 
   HEMATOLOGÍA 2.341  9.444  11.785  4,03 
   M. PREV. SALUD LABORAL 4.485  2.772  7.257  0,62 
   M. PREV. SALUD PÚBLICA 54  54  0,00 
   O.R.L. 7.315  18.301  25.616  2,50 
   OFTALMOLOGÍA  12.269  29.436  41.705  2,40 
   ONC. RADIOTERÁPICA 2.052  10.176  12.228  4,96 
   ONCOLOGÍA MÉDICA 2.066  23.207  25.273  11,23 
   REHABILITACIÓN  11.338  26.750  38.088  2,36 
   REUMATOLOGÍA 2.606  6.503  9.109  2,50 
   TOCOGINECOLOGÍA 9.925  47.515  57.440  4,79 
   TRAUMATOLOGÍA  10.004  25.018  35.022  2,50 
   UNIDAD HIPOACUSIA 430  1.772  2.202  4,12 
   U. SALUD BUCODENTAL 481  1.360  1.841  2,83 
   VENTILACIÓN MECÁNICA 16  16  0,00 

CONSULTAS EXTERNAS

SERVICIOS PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2/1º
ESPECIALISTAS DE CUPO        
   C. GENERAL 188  28  216  0,15 
   CARDIOLOGÍA 3.004  3.849  6.853  1,28 
   DERMATOLOGÍA 2.416  984  3.400  0,41 
   DIGESTIVO 1.332  1.593  2.925  1,20 
   GINECOLOGÍA 3.550  2.924  6.474  0,82 
   O.R.L. 3.214  2.487  5.701  0,77 
   OBSTETRICIA 241  2.421  2.662  10,05 
   OFTALMOLOGÍA 13.117  9.600  22.717  0,73 
   TRAUMATOLOGÍA 6.875  10.061  16.936  1,46 
   UROLOGÍA 1.136  1.622  2.758  1,43 
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 201.321  419.379  620.700  2,08 

 

EVOLUCIÓN ANUAL

 

HUCA

  PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
2008 130.118  332.228  462.346  2,6   
2009 134.459  345.709  480.168  2,6   
2010 134.335  344.482  478.817  2,6   
2011 137.589  349.073  486.662  2,5   

CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES

  PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
2008 63.972  73.525  137.497  1,1   
2009 67.360  76.383  143.743  1,1   
2010 65.877  72.544  138.421  1,1   
2011 63.732  70.306  134.038  1,1   

GRÁFICO EVOLUCIÓN PRIMERAS CONSULTAS

 

GRÁFICO EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN 1ª / 2ª CONSULTAS