| GRUPO | CATEGORÍA | PLANTILLA | |
| Coordinadores | A | Coordinador de Area | - |
| A | Director del A.G.C. | 1 | |
| B | Coordinador de Area de Enfermería | 1 | |
| B | Coordinador de Unidad | - | |
| B | Supervisosr de Unidad | 4 | |
| TOTAL | 6 | ||
| Grupo A | A | Jefe de Servicio | 1 |
| A | Jefe de Sección | 2 | |
| A | M. Psiquiatra Adjunto | 29 | |
| A | Médico de Apoyo | 2 | |
| A | Psicólogo Clínico | 16 | |
| A | Personal Técnico Titulado Superior (psicólogo) | 1 | |
| A | Psicólogo (funcionario) | 1 | |
| TOTAL | 52 | ||
| Grupo B | B | Asistente Social | 5 |
| B | Directora de Programas | 1 | |
| B | A.T.S.-D.U.E. | 44 | |
| B | Dip.Terap.Ocupacional | 1 | |
| TOTAL | 51 | ||
| Grupo C | C | Supervisor de Sección | 0 |
| C | Supervisión de Unidad | 5 | |
| C | ASEP (*) | 37 | |
| C | Monitor Terap. Ocupac. | 6 | |
| C | Administrativo | 5 | |
| TOTAL | 53 | ||
| Grupo D | D | Auxiliares de Enfermería | 35 |
| D | Auxiliares Administrativos | 10 | |
| TOTAL | 45 | ||
| GRUPO E | E | Peluquero | 1 |
| E | Lencería | 0 | |
| E | Costurero | 0 | |
| E | Limpieadora | 1 | |
| TOTAL | 2 | ||
| TOTAL | 209 | ||
| GRUPO | CATEGORÍA | PLANTILLA | |
| M.I.R.de Psiquiatría | |||
| A | Psiquiatría I | 1 | |
| A | Psiquiatría II | 1 | |
| A | Psiquiatría III | 1 | |
| A | Psiquiatría IV | 1 | |
| TOTAL | 4 | ||
| P.I.R.(Psicólogos) | A | P.I.R. I | 1 |
| A | P.I.R. II | 1 | |
| A | P.I.R. III | 1 | |
| TOTAL | 3 | ||
| EIR (Enfermeros) | B | E.I.R. (D.U.E.) | 5 |
| TOTAL | 5 | ||
| TOTAL RESIDENTES | 12 | ||
| TOTAL SALUD MENTAL | 221 | ||
(*) Auxiliares especialistas en psiquiatría.