| IT | MATERN. | ACCIDENTE | PERMISOS | ACU. LACTA | AGOT IT | RIESGO EMB | RIESGO LACT | TOTAL | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| ENE | 12.106 | 10.438 | 386 | 507 | 745 | 767 | 1.300 | 777 | 50 | 4 | 469 | 188 | 365 | 390 | 14.775 | 13.717 | ||
| FEB | 11.734 | 10.396 | 568 | 380 | 738 | 686 | 1.517 | 1.257 | 15 | 67 | 438 | 228 | 464 | 365 | 14.800 | 14.053 | ||
| MAR | 12.525 | 11.833 | 750 | 399 | 998 | 630 | 1.169 | 1.051 | 75 | 43 | 412 | 190 | 632 | 373 | 15.707 | 15.373 | ||
| ABR | 11.467 | 10.606 | 892 | 503 | 824 | 562 | 1.198 | 880 | 93 | 466 | 45 | 493 | 338 | 14.519 | 13.848 | |||
| MAY | 11.789 | 10.370 | 841 | 542 | 897 | 779 | 1.207 | 1.121 | 143 | 439 | 107 | 603 | 13 | 321 | 14.997 | 14.175 | ||
| JUN | 10.907 | 9.722 | 773 | 460 | 919 | 569 | 1.288 | 1.089 | 222 | 436 | 143 | 789 | 42 | 299 | 14.294 | 13.364 | ||
| JUL | 10.371 | 9.405 | 625 | 922 | 887 | 715 | 1.121 | 712 | 241 | 30 | 353 | 165 | 781 | 67 | 349 | 13.477 | 13.267 | |
| AGO | 9.818 | 8.148 | 498 | 618 | 863 | 644 | 989 | 526 | 164 | 51 | 295 | 222 | 690 | 152 | 381 | 12.706 | 11.353 | |
| SEPT | 9.652 | 8.156 | 517 | 576 | 703 | 594 | 1.125 | 713 | 25 | 67 | 219 | 319 | 618 | 210 | 310 | 12.551 | 11.253 | |
| OCT | 11.001 | 9.109 | 437 | 723 | 663 | 504 | 685 | 944 | 51 | 10 | 298 | 456 | 619 | 326 | 179 | 13.619 | 12.386 | |
| NOV | 11.629 | 9.471 | 422 | 592 | 734 | 620 | 594 | 907 | 51 | 155 | 315 | 452 | 510 | 348 | 146 | 14.230 | 12.716 | |
| DIC | 10.790 | 8.538 | 410 | 761 | 715 | 684 | 691 | 633 | 8 | 91 | 449 | 463 | 479 | 411 | 155 | 13.488 | 11.790 | |
| TOTAL | 133.789 | 116.192 | 7.119 | 6.983 | 9.686 | 7.754 | 12.884 | 10.610 | 1.138 | 518 | 4.589 | 2.978 | 7.043 | 1.569 | 3.606 | 169.163 | 157.295 | |
Datos obtenidos del S.A.P.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.



| MES | DÍAS | ||
| ENERO | 13.717 | ||
| FEBRERO | 14.053 | ||
| MARZO | 15.373 | ||
| ABRIL | 13.848 | ||
| MAYO | 14.175 | ||
| JUNIO | 13.364 | ||
| JULIO | 13.267 | ||
| AGOSTO | 11.353 | ||
| SEPTIEMBRE | 11.253 | ||
| OCTUBRE | 12.386 | ||
| NOVIEMBRE | 12.716 | ||
| DICIEMBRE | 11.790 | ||
| TOTAL | 157.295 |
Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Bajas Permisos, Bajas Acmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Bajas Riesgo del Embarazo, Bajas Riesgo Lactancia.