| IT | BM | ACCIDENTE | PERMISOS | ACU LAC | AGOTO IT | RIES EMB | IT SIN ENF | TOTAL | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||
| ENE | HUCA | 8471 | 5489 | 692 | 259 | 763 | 451 | 1030 | 945 | 119 | 96 | 296 | 242 | 252 | 199 | 835 | 682 | 12458 | 8363 |
| HMN | 332 | 288 | 1 | 37 | 17 | 166 | 138 | 34 | 31 | 20 | 39 | 52 | 70 | 618 | 607 | ||||
| APIV | 994 | 572 | 58 | 27 | 32 | 24 | 267 | 260 | 61 | 55 | 60 | 34 | 54 | 70 | 33 | 1571 | 1030 | ||
| AIV | 9797 | 6349 | 750 | 287 | 832 | 492 | 1463 | 1343 | 180 | 130 | 382 | 322 | 286 | 292 | 957 | 785 | 14647 | 10000 | |
| FEB | HUCA | 7788 | 5840 | 534 | 288 | 927 | 578 | 863 | 1037 | 164 | 72 | 337 | 264 | 242 | 166 | 611 | 960 | 11466 | 9205 |
| HMN | 330 | 300 | 9 | 17 | 128 | 115 | 1 | 28 | 20 | 19 | 35 | 55 | 58 | 569 | 546 | ||||
| APIV | 847 | 671 | 28 | 52 | 28 | 53 | 291 | 297 | 60 | 5 | 56 | 53 | 47 | 47 | 72 | 90 | 1429 | 1268 | |
| AIV | 8965 | 6811 | 562 | 340 | 964 | 648 | 1282 | 1449 | 224 | 78 | 421 | 337 | 308 | 248 | 738 | 1108 | 13464 | 11019 | |
| MAR | HUCA | 8969 | 6756 | 527 | 322 | 908 | 627 | 932 | 1134 | 217 | 61 | 494 | 262 | 249 | 249 | 505 | 716 | 12801 | 10127 |
| HMN | 390 | 318 | 19 | 43 | 53 | 57 | 73 | 16 | 31 | 22 | 31 | 31 | 51 | 52 | 603 | 584 | |||
| APIV | 1218 | 709 | 31 | 62 | 57 | 55 | 283 | 320 | 15 | 62 | 29 | 63 | 44 | 44 | 55 | 1758 | 1289 | ||
| AIV | 10577 | 7783 | 558 | 403 | 1008 | 735 | 1272 | 1527 | 217 | 92 | 587 | 313 | 343 | 324 | 600 | 823 | 15162 | 12000 | |
| ABR | HUCA | 7933 | 6577 | 418 | 288 | 832 | 675 | 904 | 936 | 197 | 71 | 697 | 210 | 273 | 360 | 572 | 691 | 11826 | 9808 |
| HMN | 422 | 318 | 14 | 41 | 43 | 42 | 79 | 79 | 60 | 20 | 36 | 17 | 35 | 45 | 689 | 562 | |||
| APIV | 1194 | 592 | 56 | 68 | 29 | 96 | 290 | 341 | 14 | 55 | 36 | 34 | 30 | 33 | 43 | 1691 | 1220 | ||
| AIV | 9549 | 7487 | 488 | 397 | 904 | 813 | 1273 | 1356 | 197 | 85 | 812 | 266 | 343 | 407 | 640 | 779 | 14206 | 11590 | |
| MAY | HUCA | 7860 | 6431 | 499 | 346 | 838 | 603 | 1054 | 1082 | 89 | 96 | 689 | 195 | 240 | 486 | 545 | 704 | 11814 | 9943 |
| HMN | 350 | 300 | 31 | 58 | 43 | 22 | 91 | 106 | 62 | 31 | 5 | 29 | 42 | 637 | 533 | ||||
| APIV | 1187 | 574 | 68 | 88 | 59 | 120 | 376 | 344 | 12 | 18 | 31 | 19 | 34 | 52 | 46 | 48 | 1813 | 1263 | |
| AIV | 9397 | 7305 | 598 | 492 | 940 | 745 | 1521 | 1532 | 101 | 114 | 782 | 214 | 305 | 543 | 620 | 794 | 14264 | 11739 | |
| JUN | HUCA | 7043 | 6438 | 581 | 343 | 892 | 652 | 743 | 925 | 128 | 132 | 612 | 251 | 190 | 453 | 385 | 589 | 10574 | 9783 |
| HMN | 257 | 304 | 30 | 54 | 30 | 30 | 73 | 100 | 5 | 87 | 30 | 5 | 39 | 29 | 546 | 527 | |||
| APIV | 954 | 727 | 58 | 65 | 43 | 166 | 294 | 294 | 20 | 23 | 53 | 22 | 60 | 112 | 27 | 49 | 1509 | 1458 | |
| AIV | 8254 | 7469 | 669 | 462 | 965 | 848 | 1110 | 1319 | 148 | 160 | 752 | 273 | 280 | 570 | 451 | 667 | 12629 | 11768 | |
| JUL | HUCA | 7835 | 6783 | 618 | 449 | 865 | 731 | 733 | 734 | 131 | 80 | 484 | 364 | 298 | 473 | 427 | 445 | 11391 | 10059 |
| HMN | 265 | 349 | 31 | 35 | 11 | 1 | 30 | 97 | 22 | 60 | 31 | 10 | 22 | 20 | 450 | 534 | |||
| APIV | 889 | 726 | 62 | 91 | 27 | 102 | 249 | 215 | 2 | 31 | 23 | 42 | 120 | 39 | 25 | 1339 | 1304 | ||
| AIV | 8989 | 7858 | 711 | 575 | 903 | 834 | 1012 | 1046 | 131 | 104 | 575 | 387 | 371 | 603 | 488 | 490 | 13180 | 11897 | |
| AGO | HUCA | 8165 | 5869 | 607 | 529 | 749 | 667 | 692 | 586 | 154 | 63 | 454 | 388 | 333 | 351 | 551 | 546 | 11705 | 8999 |
| HMN | 328 | 388 | 20 | 16 | 53 | 15 | 68 | 92 | 11 | 23 | 31 | 31 | 4 | 24 | 18 | 566 | 556 | ||
| APIV | 831 | 647 | 86 | 105 | 111 | 174 | 175 | 24 | 26 | 19 | 17 | 50 | 106 | 14 | 24 | 1198 | 1211 | ||
| AIV | 9324 | 6904 | 713 | 650 | 802 | 793 | 934 | 853 | 189 | 112 | 504 | 405 | 414 | 461 | 589 | 588 | 13469 | 10766 | |
| SEP | HUCA | 7712 | 5270 | 604 | 507 | 795 | 580 | 821 | 770 | 213 | 72 | 380 | 395 | 184 | 231 | 583 | 590 | 11292 | 8415 |
| HMN | 375 | 403 | 51 | 19 | 54 | 3 | 77 | 90 | 30 | 12 | 30 | 1 | 27 | 36 | 645 | 563 | |||
| APIV | 865 | 599 | 71 | 122 | 19 | 95 | 201 | 179 | 27 | 15 | 20 | 89 | 65 | 19 | 36 | 1291 | 1131 | ||
| AIV | 8952 | 6272 | 726 | 648 | 868 | 678 | 1099 | 1039 | 270 | 99 | 410 | 415 | 274 | 296 | 629 | 662 | 13228 | 10109 | |
| OCT | HUCA | 7867 | 5562 | 411 | 450 | 728 | 620 | 930 | 933 | 216 | 107 | 377 | 374 | 271 | 225 | 998 | 860 | 11798 | 9131 |
| HMN | 416 | 361 | 93 | 21 | 47 | 48 | 70 | 83 | 20 | 32 | 58 | 46 | 736 | 559 | |||||
| APIV | 1139 | 732 | 31 | 166 | 85 | 98 | 157 | 57 | 28 | 5 | 31 | 105 | 59 | 89 | 50 | 1634 | 1198 | ||
| AIV | 9422 | 6655 | 535 | 637 | 860 | 766 | 1157 | 1073 | 264 | 112 | 409 | 405 | 376 | 284 | 1145 | 956 | 14168 | 10888 | |
| NOV | HUCA | 7789 | 5120 | 449 | 423 | 810 | 592 | 955 | 738 | 110 | 88 | 511 | 345 | 324 | 165 | 1224 | 957 | 12172 | 8428 |
| HMN | 332 | 350 | 90 | 20 | 5 | 56 | 72 | 69 | 16 | 10 | 53 | 46 | 578 | 541 | |||||
| APIV | 1082 | 698 | 20 | 153 | 82 | 114 | 137 | 57 | 35 | 43 | 30 | 40 | 111 | 61 | 84 | 86 | 1581 | 1252 | |
| AIV | 9203 | 6168 | 559 | 596 | 897 | 762 | 1164 | 864 | 145 | 131 | 557 | 385 | 445 | 226 | 1361 | 1089 | 14331 | 10221 | |
| DIC | HUCA | 8039 | 4702 | 514 | 354 | 722 | 455 | 869 | 916 | 76 | 106 | 500 | 311 | 402 | 147 | 1851 | 1693 | 12973 | 8684 |
| HMN | 388 | 257 | 53 | 18 | 80 | 99 | 55 | 9 | 31 | 40 | 58 | 63 | 678 | 473 | |||||
| APIV | 1053 | 630 | 12 | 121 | 93 | 65 | 114 | 77 | 20 | 47 | 90 | 36 | 131 | 29 | 57 | 38 | 1570 | 1043 | |
| AIV | 9480 | 5589 | 579 | 493 | 815 | 600 | 1082 | 1048 | 105 | 153 | 621 | 347 | 573 | 176 | 1966 | 1794 | 15221 | 10200 | |
| TOTAL | HUCA | 95471 | 70837 | 6454 | 4558 | 9829 | 7231 | 10526 | 10736 | 1814 | 1044 | 5831 | 3601 | 3258 | 3505 | 9087 | 9433 | 142270 | 110945 |
| HMN | 4185 | 3936 | 413 | 302 | 375 | 384 | 1010 | 1097 | 70 | 113 | 499 | 82 | 260 | 146 | 503 | 525 | 7315 | 6585 | |
| APIV | 12253 | 7877 | 581 | 1120 | 554 | 1099 | 2833 | 2616 | 287 | 213 | 482 | 386 | 800 | 779 | 594 | 577 | 18384 | 14667 | |
| AIV | 111909 | 82650 | 7448 | 5980 | 10758 | 8714 | 14369 | 14449 | 2171 | 1370 | 6812 | 4069 | 4318 | 4430 | 10184 | 10535 | 167969 | 132197 | |
| Datos obtenidos del S.A.P. PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición |
|||||||||||||||||||
| MES | AÑO | |
| 2014 | 2015 | |
| ENERO | 14647 | 10000 |
| FEBRERO | 13464 | 11019 |
| MARZO | 15162 | 12000 |
| ABRIL | 14206 | 11590 |
| MAYO | 14264 | 11739 |
| JUNIO | 12629 | 11768 |
| JULIO | 13180 | 11897 |
| AGOSTO | 13469 | 10766 |
| SEPTIEMBRE | 13228 | 10109 |
| OCTUBRE | 14168 | 10888 |
| NOVIEMBRE | 14331 | 10221 |
| DICIEMBRE | 15221 | 10200 |
| TOTAL | 167969 | 132197 |
| Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Permisos, Acúmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Riesgo del Embarazo y Enfermedad sin I.T. | ||