| IT | BM | ACCIDENTE | PERMISOS | ACU LAC | AGOTO IT | RIES EMB | IT SIN ENF | TOTAL | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
| ENE | HUCA | 6655 | 8471 | 770 | 692 | 755 | 763 | 889 | 1030 | 149 | 119 | 200 | 296 | 435 | 252 | 835 | 9853 | 12458 | |
| HMN | 402 | 332 | 24 | 15 | 37 | 248 | 166 | 31 | 31 | 7 | 52 | 727 | 618 | ||||||
| APIV | 864 | 994 | 123 | 58 | 62 | 32 | 211 | 267 | 74 | 61 | 62 | 55 | 36 | 34 | 70 | 1432 | 1571 | ||
| AIV | 7921 | 9797 | 917 | 750 | 832 | 832 | 1348 | 1463 | 223 | 180 | 293 | 382 | 478 | 286 | 957 | 12012 | 14647 | ||
| FEB | HUCA | 6504 | 7788 | 707 | 534 | 716 | 927 | 857 | 863 | 140 | 164 | 250 | 337 | 478 | 242 | 1 | 611 | 9653 | 11466 |
| HMN | 446 | 330 | 28 | 44 | 9 | 170 | 128 | 4 | 28 | 19 | 55 | 692 | 569 | ||||||
| APIV | 798 | 847 | 87 | 28 | 56 | 28 | 252 | 291 | 79 | 60 | 90 | 56 | 1 | 47 | 72 | 1363 | 1429 | ||
| AIV | 7748 | 8965 | 822 | 562 | 816 | 964 | 1279 | 1282 | 219 | 224 | 344 | 421 | 479 | 308 | 1 | 738 | 11708 | 13464 | |
| MAR | HUCA | 7054 | 8969 | 697 | 527 | 982 | 908 | 835 | 932 | 180 | 217 | 279 | 494 | 542 | 249 | 505 | 10569 | 12801 | |
| HMN | 415 | 390 | 31 | 12 | 43 | 98 | 57 | 31 | 31 | 31 | 51 | 587 | 603 | ||||||
| APIV | 949 | 1218 | 85 | 31 | 39 | 57 | 266 | 283 | 16 | 112 | 62 | 10 | 63 | 44 | 1477 | 1758 | |||
| AIV | 8418 | 10577 | 813 | 558 | 1033 | 1008 | 1199 | 1272 | 196 | 217 | 422 | 587 | 552 | 343 | 600 | 12633 | 15162 | ||
| ABR | HUCA | 7051 | 7933 | 648 | 418 | 918 | 832 | 882 | 904 | 135 | 197 | 373 | 697 | 567 | 273 | 21 | 572 | 10595 | 11826 |
| HMN | 447 | 422 | 29 | 14 | 38 | 43 | 127 | 79 | 1 | 30 | 60 | 36 | 35 | 672 | 689 | ||||
| APIV | 925 | 1194 | 85 | 56 | 59 | 29 | 217 | 290 | 26 | 90 | 55 | 30 | 34 | 33 | 1432 | 1691 | |||
| AIV | 8423 | 9549 | 762 | 488 | 1015 | 904 | 1226 | 1273 | 162 | 197 | 493 | 812 | 597 | 343 | 21 | 640 | 12699 | 14206 | |
| MAY | HUCA | 7110 | 7860 | 660 | 499 | 956 | 838 | 1022 | 1054 | 187 | 89 | 375 | 689 | 528 | 240 | 255 | 545 | 11093 | 11814 |
| HMN | 527 | 350 | 31 | 19 | 43 | 114 | 91 | 30 | 14 | 62 | 31 | 22 | 29 | 726 | 637 | ||||
| APIV | 957 | 1187 | 55 | 68 | 66 | 59 | 237 | 376 | 34 | 12 | 72 | 31 | 31 | 34 | 28 | 46 | 1480 | 1813 | |
| AIV | 8594 | 9397 | 715 | 598 | 1041 | 940 | 1373 | 1521 | 251 | 101 | 461 | 782 | 559 | 305 | 305 | 620 | 13299 | 14264 | |
| JUN | HUCA | 6419 | 7043 | 747 | 581 | 724 | 892 | 847 | 743 | 136 | 128 | 310 | 612 | 475 | 190 | 393 | 385 | 10051 | 10574 |
| HMN | 542 | 257 | 10 | 30 | 30 | 101 | 73 | 87 | 30 | 28 | 39 | 681 | 546 | ||||||
| APIV | 919 | 954 | 11 | 58 | 37 | 43 | 243 | 294 | 24 | 20 | 90 | 53 | 30 | 60 | 35 | 27 | 1389 | 1509 | |
| AIV | 7880 | 8254 | 768 | 669 | 761 | 965 | 1191 | 1110 | 160 | 148 | 400 | 752 | 505 | 280 | 456 | 451 | 12121 | 12629 | |
| JUL | HUCA | 6656 | 7835 | 962 | 618 | 702 | 865 | 778 | 733 | 89 | 131 | 327 | 484 | 462 | 298 | 390 | 427 | 10366 | 11391 |
| HMN | 542 | 265 | 31 | 31 | 11 | 94 | 30 | 60 | 31 | 27 | 22 | 694 | 450 | ||||||
| APIV | 862 | 889 | 12 | 62 | 68 | 27 | 209 | 249 | 58 | 31 | 34 | 42 | 21 | 39 | 1264 | 1339 | |||
| AIV | 8060 | 8989 | 1005 | 711 | 770 | 903 | 1081 | 1012 | 89 | 131 | 385 | 575 | 496 | 371 | 438 | 488 | 12324 | 13180 | |
| AGO | HUCA | 6284 | 8165 | 1036 | 607 | 790 | 749 | 627 | 692 | 203 | 154 | 411 | 454 | 487 | 333 | 421 | 551 | 10259 | 11705 |
| HMN | 547 | 328 | 31 | 20 | 16 | 53 | 61 | 68 | 11 | 31 | 31 | 23 | 24 | 678 | 566 | ||||
| APIV | 923 | 831 | 86 | 112 | 80 | 174 | 3 | 24 | 31 | 19 | 78 | 50 | 25 | 14 | 1252 | 1198 | |||
| AIV | 7754 | 9324 | 1067 | 713 | 918 | 802 | 768 | 934 | 206 | 189 | 442 | 504 | 565 | 414 | 469 | 589 | 12189 | 13469 | |
| SEP | HUCA | 6599 | 7712 | 816 | 604 | 905 | 795 | 770 | 821 | 291 | 213 | 390 | 380 | 521 | 184 | 586 | 583 | 10878 | 11292 |
| HMN | 500 | 375 | 30 | 51 | 20 | 54 | 117 | 77 | 30 | 30 | 30 | 1 | 25 | 27 | 722 | 645 | |||
| APIV | 871 | 865 | 18 | 71 | 45 | 19 | 126 | 201 | 28 | 27 | 30 | 96 | 89 | 36 | 19 | 1250 | 1291 | ||
| AIV | 7970 | 8952 | 864 | 726 | 970 | 868 | 1013 | 1099 | 319 | 270 | 450 | 410 | 617 | 274 | 647 | 629 | 12850 | 13228 | |
| OCT | HUCA | 6888 | 7867 | 680 | 411 | 751 | 728 | 1045 | 930 | 268 | 216 | 375 | 377 | 489 | 271 | 1100 | 998 | 11596 | 11798 |
| HMN | 493 | 416 | 10 | 93 | 18 | 47 | 125 | 70 | 21 | 20 | 31 | 32 | 44 | 58 | 742 | 736 | |||
| APIV | 974 | 1139 | 93 | 31 | 66 | 85 | 220 | 157 | 28 | 62 | 105 | 95 | 89 | 1510 | 1634 | ||||
| AIV | 8355 | 9422 | 783 | 535 | 835 | 860 | 1390 | 1157 | 289 | 264 | 468 | 409 | 489 | 376 | 1239 | 1145 | 13848 | 14168 | |
| NOV | HUCA | 7039 | 7789 | 639 | 449 | 868 | 810 | 858 | 955 | 232 | 110 | 272 | 511 | 390 | 324 | 1371 | 1224 | 11669 | 12172 |
| HMN | 405 | 332 | 90 | 18 | 5 | 56 | 72 | 10 | 30 | 16 | 10 | 70 | 53 | 589 | 578 | ||||
| APIV | 884 | 1082 | 90 | 20 | 86 | 82 | 184 | 137 | 35 | 33 | 30 | 2 | 111 | 83 | 84 | 1362 | 1581 | ||
| AIV | 8328 | 9203 | 729 | 559 | 972 | 897 | 1098 | 1164 | 242 | 145 | 335 | 557 | 392 | 445 | 1524 | 1361 | 13620 | 14331 | |
| DIC | HUCA | 7384 | 8039 | 715 | 514 | 786 | 722 | 732 | 869 | 142 | 76 | 329 | 500 | 246 | 402 | 2550 | 1851 | 12884 | 12973 |
| HMN | 367 | 388 | 53 | 26 | 88 | 99 | 9 | 31 | 31 | 40 | 84 | 58 | 596 | 678 | |||||
| APIV | 940 | 1053 | 93 | 12 | 56 | 93 | 197 | 114 | 20 | 62 | 90 | 62 | 131 | 86 | 57 | 1496 | 1570 | ||
| AIV | 8691 | 9480 | 808 | 579 | 868 | 815 | 1017 | 1082 | 142 | 105 | 422 | 621 | 308 | 573 | 2720 | 1966 | 14976 | 15221 | |
| TOTAL | HUCA | 81643 | 95471 | 9077 | 6454 | 9853 | 9829 | 10142 | 10526 | 2152 | 1814 | 3891 | 5831 | 5620 | 3258 | 7088 | 9087 | 129466 | 142270 |
| HMN | 5633 | 4185 | 224 | 413 | 226 | 375 | 1399 | 1010 | 62 | 70 | 232 | 499 | 7 | 260 | 323 | 503 | 8106 | 7315 | |
| APIV | 10866 | 12253 | 752 | 581 | 752 | 554 | 2442 | 2833 | 284 | 287 | 792 | 482 | 410 | 800 | 409 | 594 | 16707 | 18384 | |
| AIV | 98142 | 111909 | 10053 | 7448 | 10831 | 10758 | 13983 | 14369 | 2498 | 2171 | 4915 | 6812 | 6037 | 4318 | 7820 | 10184 | 154279 | 167969 | |
| Datos obtenidos del S.A.P. PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición |
|||||||||||||||||||
| MES | AÑO | |
| 2013 | 2014 | |
| ENERO | 12012 | 14647 |
| FEBRERO | 11708 | 13464 |
| MARZO | 12633 | 15162 |
| ABRIL | 12699 | 14206 |
| MAYO | 13299 | 14264 |
| JUNIO | 12121 | 12629 |
| JULIO | 12324 | 13180 |
| AGOSTO | 12189 | 13469 |
| SEPTIEMBRE | 12850 | 13228 |
| OCTUBRE | 13848 | 14168 |
| NOVIEMBRE | 13620 | 14331 |
| DICIEMBRE | 14976 | 15221 |
| TOTAL | 154279 | 167969 |
| Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Permisos, Acúmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Riesgo del Embarazo y Enfermedad sin I.T. | ||