| IT | BM | ACCIDENTE | PERMISOS | ACU LAC | AGOTO IT | RIES EMB | IT SIN ENF | TOTAL | |||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
| ENE | HUCA | 8155 | 6655 | 726 | 770 | 588 | 755 | 1164 | 889 | 81 | 149 | 444 | 200 | 307 | 435 | 11465 | 9853 | ||
| HMN | 604 | 402 | 31 | 24 | 44 | 15 | 73 | 248 | 31 | 31 | 7 | 783 | 727 | ||||||
| APIV | 1200 | 864 | 136 | 123 | 28 | 62 | 113 | 211 | 62 | 74 | 31 | 62 | 115 | 36 | 1685 | 1432 | |||
| AIV | 9959 | 7921 | 893 | 917 | 660 | 832 | 1350 | 1348 | 143 | 223 | 475 | 293 | 453 | 478 | 13933 | 12012 | |||
| FEB | HUCA | 9183 | 6504 | 652 | 707 | 720 | 716 | 1409 | 857 | 130 | 140 | 451 | 250 | 291 | 478 | 1 | 12836 | 9653 | |
| HMN | 729 | 446 | 29 | 28 | 93 | 44 | 96 | 170 | 4 | 29 | 976 | 692 | |||||||
| APIV | 1212 | 798 | 123 | 87 | 64 | 56 | 230 | 252 | 43 | 79 | 32 | 90 | 124 | 1 | 1828 | 1363 | |||
| AIV | 11124 | 7748 | 804 | 822 | 877 | 816 | 1735 | 1279 | 173 | 219 | 483 | 344 | 444 | 479 | 1 | 15640 | 11708 | ||
| MAR | HUCA | 10311 | 7054 | 777 | 697 | 587 | 982 | 1296 | 835 | 161 | 180 | 511 | 279 | 246 | 542 | 13889 | 10569 | ||
| HMN | 858 | 415 | 42 | 31 | 120 | 12 | 98 | 98 | 13 | 31 | 31 | 1162 | 587 | ||||||
| APIV | 1080 | 949 | 186 | 85 | 85 | 39 | 367 | 266 | 16 | 31 | 112 | 93 | 10 | 1842 | 1477 | ||||
| AIV | 12249 | 8418 | 1005 | 813 | 792 | 1033 | 1761 | 1199 | 174 | 196 | 542 | 422 | 370 | 552 | 16893 | 12633 | |||
| ABR | HUCA | 8581 | 7051 | 563 | 648 | 509 | 918 | 1443 | 882 | 192 | 135 | 480 | 373 | 311 | 567 | 21 | 12079 | 10595 | |
| HMN | 728 | 447 | 39 | 29 | 62 | 38 | 48 | 127 | 18 | 1 | 30 | 6 | 901 | 672 | |||||
| APIV | 997 | 925 | 108 | 85 | 48 | 59 | 148 | 217 | 20 | 26 | 52 | 90 | 105 | 30 | 1478 | 1432 | |||
| AIV | 10306 | 8423 | 710 | 762 | 619 | 1015 | 1639 | 1226 | 230 | 162 | 532 | 493 | 422 | 597 | 21 | 14458 | 12699 | ||
| MAY | HUCA | 8389 | 7110 | 736 | 660 | 415 | 956 | 2041 | 1022 | 149 | 187 | 402 | 375 | 261 | 528 | 255 | 12393 | 11093 | |
| HMN | 887 | 527 | 8 | 11 | 19 | 61 | 114 | 30 | 14 | 22 | 967 | 726 | |||||||
| APIV | 1136 | 957 | 117 | 55 | 31 | 66 | 125 | 237 | 38 | 34 | 38 | 72 | 104 | 31 | 28 | 1589 | 1480 | ||
| AIV | 10412 | 8594 | 861 | 715 | 457 | 1041 | 2227 | 1373 | 187 | 251 | 440 | 461 | 365 | 559 | 305 | 14949 | 13299 | ||
| JUN | HUCA | 7376 | 6419 | 608 | 747 | 659 | 724 | 1464 | 847 | 239 | 136 | 468 | 310 | 295 | 475 | 393 | 11109 | 10051 | |
| HMN | 858 | 542 | 23 | 10 | 25 | 50 | 101 | 28 | 956 | 681 | |||||||||
| APIV | 1348 | 919 | 84 | 11 | 57 | 37 | 262 | 243 | 69 | 24 | 60 | 90 | 90 | 30 | 35 | 1970 | 1389 | ||
| AIV | 9582 | 7880 | 715 | 768 | 741 | 761 | 1776 | 1191 | 308 | 160 | 528 | 400 | 385 | 505 | 456 | 14035 | 12121 | ||
| JUL | HUCA | 6843 | 6656 | 838 | 962 | 956 | 702 | 813 | 778 | 118 | 89 | 380 | 327 | 443 | 462 | 390 | 10391 | 10366 | |
| HMN | 622 | 542 | 31 | 31 | 33 | 109 | 94 | 27 | 795 | 694 | |||||||||
| APIV | 1100 | 862 | 105 | 12 | 112 | 68 | 208 | 209 | 24 | 62 | 58 | 93 | 34 | 21 | 1704 | 1264 | |||
| AIV | 8565 | 8060 | 974 | 1005 | 1101 | 770 | 1130 | 1081 | 142 | 89 | 442 | 385 | 536 | 496 | 438 | 12890 | 12324 | ||
| AGO | HUCA | 6445 | 6284 | 929 | 1036 | 877 | 790 | 645 | 627 | 144 | 203 | 228 | 411 | 594 | 487 | 421 | 9862 | 10259 | |
| HMN | 524 | 547 | 31 | 31 | 45 | 16 | 252 | 61 | 23 | 852 | 678 | ||||||||
| APIV | 990 | 923 | 208 | 121 | 112 | 119 | 80 | 3 | 62 | 31 | 72 | 78 | 25 | 1572 | 1252 | ||||
| AIV | 7959 | 7754 | 1168 | 1067 | 1043 | 918 | 1016 | 768 | 144 | 206 | 290 | 442 | 666 | 565 | 469 | 12286 | 12189 | ||
| SEP | HUCA | 6086 | 6599 | 708 | 816 | 754 | 905 | 984 | 770 | 320 | 291 | 133 | 390 | 531 | 521 | 586 | 9516 | 10878 | |
| HMN | 383 | 500 | 27 | 30 | 30 | 20 | 84 | 117 | 3 | 30 | 25 | 527 | 722 | ||||||
| APIV | 635 | 871 | 201 | 18 | 79 | 45 | 125 | 126 | 44 | 28 | 26 | 30 | 88 | 96 | 36 | 1198 | 1250 | ||
| AIV | 7104 | 7970 | 936 | 864 | 863 | 970 | 1193 | 1013 | 367 | 319 | 159 | 450 | 619 | 617 | 647 | 11241 | 12850 | ||
| OCT | HUCA | 6254 | 6888 | 752 | 680 | 581 | 751 | 1542 | 1045 | 129 | 268 | 203 | 375 | 514 | 489 | 1100 | 9975 | 11596 | |
| HMN | 389 | 493 | 10 | 31 | 18 | 48 | 125 | 28 | 21 | 31 | 10 | 44 | 506 | 742 | |||||
| APIV | 738 | 974 | 254 | 93 | 63 | 66 | 238 | 220 | 22 | 62 | 96 | 95 | 1411 | 1510 | |||||
| AIV | 7381 | 8355 | 1006 | 783 | 675 | 835 | 1828 | 1390 | 179 | 289 | 203 | 468 | 620 | 489 | 1239 | 11892 | 13848 | ||
| NOV | HUCA | 6347 | 7039 | 649 | 639 | 618 | 868 | 1303 | 858 | 303 | 232 | 245 | 272 | 505 | 390 | 1371 | 9970 | 11669 | |
| HMN | 300 | 405 | 30 | 18 | 38 | 56 | 10 | 30 | 30 | 70 | 398 | 589 | |||||||
| APIV | 740 | 884 | 203 | 90 | 61 | 86 | 199 | 184 | 61 | 30 | 33 | 90 | 2 | 83 | 1384 | 1362 | |||
| AIV | 7387 | 8328 | 852 | 729 | 709 | 972 | 1540 | 1098 | 364 | 242 | 275 | 335 | 625 | 392 | 1524 | 11752 | 13620 | ||
| DIC | HUCA | 6024 | 7384 | 724 | 715 | 648 | 786 | 798 | 732 | 143 | 142 | 224 | 329 | 435 | 246 | 2550 | 8996 | 12884 | |
| HMN | 281 | 367 | 3 | 26 | 71 | 88 | 31 | 31 | 84 | 386 | 596 | ||||||||
| APIV | 747 | 940 | 164 | 93 | 64 | 56 | 129 | 197 | 75 | 31 | 62 | 63 | 62 | 86 | 1273 | 1496 | |||
| AIV | 7052 | 8691 | 888 | 808 | 715 | 868 | 998 | 1017 | 218 | 142 | 255 | 422 | 529 | 308 | 2720 | 10655 | 14976 | ||
| TOTAL | HUCA | 89994 | 81643 | 8662 | 9077 | 7912 | 9853 | 14902 | 10142 | 2109 | 2152 | 4169 | 3891 | 4733 | 5620 | 7088 | 132481 | 129466 | |
| HMN | 7163 | 5633 | 261 | 224 | 527 | 226 | 1028 | 1399 | 62 | 62 | 232 | 168 | 7 | 323 | 9209 | 8106 | |||
| APIV | 11923 | 10866 | 1889 | 752 | 813 | 752 | 2263 | 2442 | 458 | 284 | 455 | 792 | 1133 | 410 | 409 | 18934 | 16707 | ||
| AIV | 109080 | 98142 | 10812 | 10053 | 9252 | 10831 | 18193 | 13983 | 2629 | 2498 | 4624 | 4915 | 6034 | 6037 | 7820 | 160624 | 154279 | ||
| Datos obtenidos del S.A.P. PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición |
|||||||||||||||||||
| MES | AÑO | |
| 2012 | 2013 | |
| ENERO | 13933 | 12012 |
| FEBRERO | 15640 | 11708 |
| MARZO | 16893 | 12633 |
| ABRIL | 14458 | 12699 |
| MAYO | 14949 | 13299 |
| JUNIO | 14035 | 12121 |
| JULIO | 12890 | 12324 |
| AGOSTO | 12286 | 12189 |
| SEPTIEMBRE | 11241 | 12850 |
| OCTUBRE | 11892 | 13848 |
| NOVIEMBRE | 11752 | 13620 |
| DICIEMBRE | 10655 | 14976 |
| TOTAL | 160624 | 154279 |
| Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Permisos, Acúmulo Lactancia, Agotamiento I.T., Riesgo del Embarazo y Enfermedad sin I.T. | ||