Gestión económica > Facturación y cobros
| CONCEPTO | VARIACIÓN | |||
| 2006 | 2007 | 2006-2007 | % | |
| Mutuas Patronales | 1.570.392,54 | 1.325.603,67 | -244.788,87 | -15,59 % |
| Particulares | 1.885.092,30 | 2.091.325,96 | 206.233,66 | 10,94 % |
| Tráfico | 2.731.132,19 | 2.637.502,80 | -93.629,39 | -3,43 % |
| Ensayos Clínicos | 236.658,67 | 428.454,66 | 191.795,99 | 81,04 % |
| Otros Ingresos | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
| SUMA | 6.423.275,70 | 6.532.887,09 | 109.611,39 | 1,71 % |
| CONCEPTO | VARIACIÓN | |||
| 2006 | 2007 | 2006-2007 | % | |
| Convenios Internacionales | 105.055,53 | 77.504,55 | - 27.550,68 | - 26,22 & |
| SUMA | 105.055,53 | 77.504,55 | - 27.550,68 | - 26,22% |
| CONCEPTO | VARIACIÓN |
|||
| 2006 | 2007 | 2006-2007 | % | |
| A Centros Red SESPA | 2.699.528,67 | 4.205.171,12 | 1.505.642,45 | 55,77 % |
| A Centros Red otras CC.AA. | 1.012.898,94 | 1.168.115,09 | 155.216,15 | 15,32 % |
| A Extranjeros (L. 4/200) | 541.346,05 | 565.137,87 | 23.791,82 | 4,39 & |
| SUMA | 4.253.773,66 | 5.938.424,08 | 1.684.650,42 | 39,60 % |
| CONCEPTO | FACTURACIÓN | VARIACIÓN | ||
| 2006 | 2007 | 2006-2007 | % | |
| TOTALES | 10.782.104,89 | 12.471.311,17 | 1.689.206,28 | 15,66 % |
| CONCEPTO | EJERCICIOS | VARIACIÓN | ||
| 2006 | 2007 | 2007-2006 | % | |
| Mutuas Patronales | 1.313.847,59 | 1.281.679,75 | - 32.167,84 | - 4,30 % |
| Particulares | 1.999.659,67 | 2.231.121,08 | 231.461,41 | 11,57 % |
| Tráfico | 2.828.904,64 | 2.556.586,05 | - 272.318,64 | - 9,62 % |
| Ensayos Clínicos | 246.439,98 | 313.911,32 | 67.471,34 | 27,37 % |
| Otros Ingresos | 140.985,31 | 235.299,55 | 94.314,24 | 66,89 % |
| TOTALES | 6.529.837,19 | 6.618.597,75 | 88.760,56 | 1,35 % |
| CONCEPTO | EJERCICIOS | VARIACIÓN | |
| 2006 | 2007 | % | |
| Mutuas Patronales | 83,66% | 96,69% | |
| Particulares | 91,76% | 106,68% | |
| Tráfico | 103,58% | ||
| Ensayos Clínicos | 104,13% | ||
| TOTALES | -99,46% | ||
| CONCEPTO | EJERCICIOS |
VARIACIÓN |
|
| 2006 | 2007 | % | |
| Mutuas Patronales | 79,97% | 46,42% | -41,96% |
| Particulares | 33,36% | 55,94% | 67,72% |
| Tráfico | 77,02% | 74,38% | -3,43% |
| TOTALES | 63,30% | 61,66% | -2,59% |