Salud mental > Plantilla salud mental
| GRUPO | CATEGORÍA | PLANTILLA | |
| Coordinadores | A | Coordinador de Area | 1 |
| B | Coordinador de Area | 1 | |
| B | Coordinador de Unidad | 2 | |
| TOTAL | 4 | ||
| Facultativos | A | Jefe de Servicio | 4 |
| A | Jefe de Sección | 3 | |
| A | M. Psiquiatra Adjunto | 28 | |
| A | Médico de Apoyo | 2 | |
| A | Psicólogo Clínico | 7 | |
| TOTAL | 44 | ||
| Grupo B | B | Asistente Social | 4 |
| B | Directora de Programas | 1 | |
| B | A.T.S.-D.U.E./td> | 27 | |
| B | Dip.Terap.Ocupacional | 1 | |
| TOTAL | 33 | ||
| Grupo C | C | Supervisor de Sección | 0 |
| C | Supervisión de Unidad | 9 | |
| C | ASEP | 51 | |
| C | Mon.Terapia Ocupacional | 7 | |
| C | Administrativo | 9 | |
| TOTAL | 76 | ||
| Grupo D | D | Peluquero | 1 |
| D | Lencería | 2 | |
| D | Costurero | 1 | |
| TOTAL | 4 | ||
| TOTAL | 161 | ||
| Funcionarios | A | Psicólogo | 1 |
| B | A.T.S.-D.U.E. | 1 | |
| TOTAL | 2 | ||
| TOTAL FUNCIONARIOS | |||
| M.I.R. | A | Psiquiatría I | 1 |
| A | Psiquiatría II | 1 | |
| A | Psiquiatría III | 1 | |
| A | Psiquiatría IV | 1 | |
| TOTAL | 4 | ||
| P.I.R. | A | P.I.R. I | 1 |
| A | P.I.R. II | 1 | |
| A | P.I.R. III | 1 | |
| TOTAL | 3 | ||
| OTROS | B | E.I.R. (D.U.E.) | 5 |
| TOTAL | 5 | ||
TOTAL PERSONAL EN FORMACIÓN |
12 | ||
TOTAL GENERAL |
175 | ||