Salud mental > Actividad salud mental
| Nº días actividad | 245 |
| CENTROS DE SALUD MENTAL | |
| Atención Adultos | |
| Habitantes | 259.646 |
| Primeras Consultas | 2.994 |
| Retornos | 2.356 |
| Consultas Sucesivas | 45.428 |
| Consultas Urgentes | 747 |
| Consultas Totales | 51.525 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 213,80 |
| Altas por Criterio Facultativo | 1.997 |
| Altas por Decisión del Usuario | 303 |
| Altas por Fallecimiento | --- |
| Total Altas | 2.355 |
| Índice de Resolución | 0,85 |
| Derivación a APS | 591 |
| Derivación a otros Servicios | 166 |
| Interconsulta en APS | 99 |
| Intervenciones Centro | 59.911 |
| Intervenciones Comunidad | 1.092 |
| Índice de Integración Comunitaria | 1,82 |
| Tasa de Frecuentación | 198,44 |
| Usuarios Atendidos | 12.627 |
| Atención a Toxicomanías en C.S.M. | |
| Primeras Consultas | 197 |
| Retornos | 115 |
| Consultas Urgentes | 21 |
| Consultas Sucesivas | 2.241 |
| Total Consultas | 2.574 |
| Usuarios Atendidos | 800 |
| Atención Infanto - Juvenil | |
| Habitantes | 33.036 |
| Primeras Consultas | 386 |
| Retornos | 111 |
| Consultas Sucesivas | 2.130 |
| Consultas Urgentes | 33 |
| Consultas Totales | 2.660 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 11,04 |
| Altas por Criterio Facultativo | 175 |
| Altas por Decisión del Usuario | 25 |
| Altas por Fallecimiento | --- |
| Total Altas | 200 |
| Índice de Resolución | 0,88 |
| Derivación a APS | 1 |
| Derivación a otros Servicios | 5 |
| Interconsulta en APS | 2 |
| Intervenciones Centro | 2.709 |
| Intervenciones Comunidad | 4 |
| Índice de Integración Comunitaria | 0,15 |
| Tasa de Frecuentación | 80,52 |
| Usuarios Atendidos | 789 |
| HOSPITALIZACIÓN | |
| Unidades de Hospitalización Psiquiátrica | |
| Nº días actividad | 365 |
| Camas | 20 |
| Primeros Ingresos | 190 |
| Reingresos | 347 |
| Ingresos Totales | 537 |
| Altas Totales | 536 |
| Urgencias | 539 |
| Interconsultas | --- |
| Estancias Totales | 7.147 |
| % de Primeros Ingresos | 35,38 |
| Ingresos Programados | 26 |
| % de Ingresos Programados | 4,84 |
| % de Ocupación | 97,90 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Hospitalización | 12,43 |
| Razón PI / Repetidos | 0,74 |
| Tasa de PI/1000 | 0,73 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 2,07 |
| Usuarios Atendidos | 432 |
| Programa de Psiquiatría de Enlace | |
| Interconsultas | 1.069 |
| Actos de Interconsultas | 2.739 |
| Actos de Interconsultas - P. Enfermeria | 198 |
| Desintoxicación Hospitalaria | |
| Camas | |
| Primeros Ingresos | 66 |
| Reingresos | 52 |
| Ingresos Totales | 118 |
| Estancias Totales | 1.264 |
| % de Ocupación | 57,72 |
| % de Primeros Ingresos | 55,93 |
| Usuarios Atendidos | 114 |
| Programa de Hospitalización de TCA | |
| Primeros Ingresos | 22 |
| Ingresos Totales | 32 |
| Estancias Totales | 2.459 |
| % de Primeros Ingresos | 40,74 |
| Usuarios Atendidos | 37 |
| ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE REHABILITACIÓN | |
| Atención en Régimen de 24 horas | |
| Primera Admisión | 8 |
| Readmisión | 11 |
| Total Admisiones | 19 |
| Altas | 17 |
| Estancias Totales | 8.261 |
| % de Primeras Admisiones | 42,11 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 803,88 |
| Usuarios Atendidos | 38 |
| Atención en Régimen de Hospitalización Parcial | |
| Primeras Admisiones | 29 |
| Readmisiones | 40 |
| Total Admisiones | 69 |
| % de Primeras Admisiones | 42,03 |
| Altas | 65 |
| Permanencias | 6.370 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 466,63 |
| Usuarios Atendidos | 114 |
| Programa de Hospital de Día de TCA | |
| Primeras Admisiones | 11 |
| Readmisiones | 10 |
| Total Admisiones | 21 |
| % de Primeras Admisiones | 52,38 |
| Altas | 19 |
| Permanencias | 2.374 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 265,89 |
| Usuarios Atendidos | 34 |
| Equipos de Atención a TMS | |
| Usuarios Atendidos | 91 |
| UNIDAD DE TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS Y PROGRAMA DE ADICCIONES | |
| Admisiones | 116 |
| Usuarios Atendidos en UTT | 510 |
| Usuarios Atendidos en CD | 74 |
| Usuarios Metasedín | 50 |
| Usuarios Atendidos en Autobús | 68 |
| Usuarios Totales | 631 |
| RESUMEN | |
| Tasa de Incidencia /1000 | 11,55 |
| Tasa de Prevalencia/1000 | 45,84 |
| Tasa de Frecuentación/1000 | 185,13 |